Вид допуска или уклона | Значение допуска или уклона |
Отклонение основания под установку стеллажей от горизонтальной плоскости | ±2 |
Уклон основания под установку стеллажей, не более | 1:1000 |
Смещение осей стоек стеллажей относительно разбивочных осей | ±3 |
Отклонение от горизонтальной плоскости опорных поверхностей полок незагруженных стеллажей, расположенных на одном уровне | ±5 |
Отклонение осей стоек незагруженных стеллажей от вертикали в поперечном и продольном направлениях | ±5 |
Уклон опорных поверхностей полок стеллажей, не более | 5:1000 |
Отклонение оси наземного рельсового кранового пути относительно оси прохода между стеллажами | ±2 |
Уклон оси наземного рельсового кранового пути по отношению к оси прохода между стеллажами, не более | 1:1000 |
Отклонение головки наземного рельсового кранового пути от горизонтальной плоскости | ±2 |
Продольный уклон наземного рельсового кранового пути, не более | 2:5000 |
Отклонение расстояния от головки наземного рельсового кранового пути до опорных поверхностей полок стеллажей, находящихся в одном горизонтальном ряду | ±5 |
Поперечный уклон наземного и верхнего рельсовых крановых путей, не более | 20:1000 |
Взаимное смещение торцов стыкуемых путей, в плане и по высоте | 1 |
Отклонение положения верхнего рельсового кранового пути относительно наземного рельсового кранового пути: |
|
в горизонтальном направлении | ±5 |
в вертикальном направлении | ±5 |