Извещатели охранные поверхностные и объемные оптико-электронные пассивные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 3 | 3 |
Помехозащищенность (скорость изменения температуры фона), °С/мин, не менее | - | 1 |
Информативность, единицы, не менее | 2 | 2; 32) |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Световые помехи | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Воздушный поток (тепловой) | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м2, не более | 0,009 | 0,006 |
Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 0,05 | 0,04 |
Извещатели охранные линейные оптико-электронные активные для периметров | 43 7215 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность (время перекрытия луча объектом обнаружения), мс, не более | 130 | 130 |
Помехозащищенность (время перекрытия луча предметом), мс, не менее | 70 | 70 |
Информативность, единицы, не менее | 3 | 3 |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Извещатели охранные линейные оптико-электронные активные для периметров | 43 7215 | Электромагнитные поля | - | + |
Световые помехи | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Удар после свободного падения | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 | 40000 |