Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений | 43 7212 | Чувствительность, см | 0 - 20 | 0 - 25 |
Помехозащищенность, %, не менее | ±50 | ±60 |
Информативность, единицы, не менее | 2 | 3 |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Воздушный поток | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/пФ, не более | 0,9 · 10-4 | 0,6 · 10-4 |
Удельная материалоемкость, кг/пФ, не более | 0,85 · 10-3 | 0,5 · 10-3 |
Извещатели охранные и охранно-пожарные ультразвуковые для закрытых помещений | 43 7213 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не более | 3 | 3 |
Помехозащищенность (величина перемещения объекта обнаружения), м, не менее | - | 0,2 |
Информативность, единицы, не менее | 22), 3 | 22), 3 |
Извещатели охранные и охранно-пожарные ультразвуковые для закрытых помещений | 43 7213 | Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ (для однопозиционных извещателей)3), ч, не менее | 20000 | 30000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м2, не более | 3 · 10-2 | 2,7 · 10-2 |
Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 5 · 10-2 | 4 · 10-2 |