|
| Средняя наработка на отказ (для однопозиционных извещателей)3), ч, не менее | 20000 | 30000 |
Извещатели охранные оптико-электронные активные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность (время перекрытия луча объектом обнаружения), мс, не более | 200 | 130 |
Помехозащищенность (время перекрытия луча предметом), мс, не менее | 100 | 70 |
Информативность, единицы, не менее | 2;32) | 3 |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Световые помехи | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 | 50000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м, не более | 0,06 | 0,04 |
Удельная материалоемкость, кг/м, не более | 0,076 | 0,06 |
Извещатели охранные линейные оптико-электронные пассивные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность (скорость перемещения объекта обнаружения), м/с | 0,4 - 3 | 0,3 - 3 |
Помехозащищенность (скорость изменения температуры фона), °С/мин, не менее | - | 1 |
Информативность, единицы, не менее | 2; 32) | 2; 32) |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Световые помехи | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Воздушный поток (тепловой) | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | 60000 |
Извещатели охранные линейные оптико-электронные пассивные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт/м, не более | 0,008 | 0,006 |
Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 0,06 | 0,05 |
Извещатели охранные поверхностные и объемные оптико-электронные пассивные для закрытых помещений | 43 7215 | Показатели назначения |
|
|