Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность [дальность действия в заданном направлении для стекла, толщиной (7 ± 1) мм1)], м, не менее | 2,5 | 2,5; 2,82) |
Помехозащищенность от удара [шариком по стеклу толщиной (7 ± 1) мм1) на расстоянии 1,5 м от чувствительного элемента] силой, Н, не менее | 8 | 10 |
Информативность, единицы, не менее | 2 | 2 |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Удар после свободного падения | - | + |
Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 | 300000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, мВт/м2, не более | 0,1 0,0452) | 0,045 |
Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 0,00375 0,00352) | 0,0035 |
Извещатели охранные поверхностные пьезоэлектрические для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Показатели назначения |
|
|
Чувствительность [дальность действия в заданном направлении для стекла толщиной (7 ± 1) мм1)], м, не менее | 2,8 | 2,8; 3,02) |
Помехозащищенность от удара [шариком по стеклу толщиной (7 ± 1) мм1) на расстоянии 1,5 м от чувствительного элемента] силой, Н, не менее | 8 | 10 |
Информативность, единицы, не менее | 2 | 2 |
Показатели устойчивости к воздействиям внешней среды |
|
|
Повышенная температура | + | + |
Пониженная температура | + | + |
Синусоидальная вибрация | + | + |
Повышенная влажность | + | + |
Извещатели охранные поверхностные пьезоэлектрические для блокировки остекленных конструкций | 43 7211 | Изменение питающих напряжений | + | + |
Электрический импульс в цепи питания | - | + |
Электростатический разряд | - | + |
Кратковременное прерывание сети | - | + |
Электромагнитные поля | - | + |
Импульсный удар (механический) | - | + |
Удар после свободного падения | - | + |
Показатели надежности |
|
|
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 | 300000 |
Показатели экономного использования энергии и материалов |
|
|
Удельная потребляемая мощность в дежурном режиме, мВт/м2, не более | 10-1 | 8 · 10-2 |
Удельная материалоемкость, кг/м2, не более | 3,75 · 10-3 | 3,5 · 10-3 |
Извещатели охранные и охранно-пожарные | 43 7210 |
|
|
|
|
| Показатели назначения |
|
|