5.2. Восстановление Restoration, recovery | Процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния |
5.3. Ремонт Repair | По ГОСТ 18322 |
5.4. Обслуживаемый объект Maintainable item | Объект, для которого проведение технического обслуживания предусмотрело нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проси нон) документацией |
5.5 Необслуживаемый объект Nonmaintainable item | Объект, для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией |
5.6. Восстанавливаемый объект Restorable item | Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)) документации |
5.7. Невосстанавливаемый объект Nonrestorable item | Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |
5.8. Ремонтируемый объект Repairable item | Объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией |
5.9. Неремонтируемый объект Nonrepairable item | Объект, ремонт которого не возможен или не предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией |
6. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
6.1. Показатель надежности Reliability measure | Количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта |
6.2. Единичный показатель надежности Simple reliability measure | Показатель надежности, характеризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта |
6.3. Комплексный показатель надежности Integrated reliability measure | Показатель надежности, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта |
6.4. Расчетный показатель надежности Predicted reliability measure | Показатель надежности, значения которого определяются расчетным методом |
6.5. Экспериментальный показатель надежности Assessed reliability measure | Показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний |
6.6. Эксплуатационный показатель надежности Observed reliability measure | Показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации |
6.7. Экстраполированный показатель надежности Extrapolated reliability measure | Показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполирования на другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации |
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ |
6.8. Вероятность безотказная работы Reliability function, survival function | Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет |
6.9. Гамма-процентная наработка до отказа Gamma-percentile operating time to failure | Наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах |
6.10 Средняя наработка до отказа Mean operating time to failure | Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа |
6.11. Средняя наработка на отказ Наработка на отказ Mean operating time between failures | Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки |