Диапазон показаний | Пример разделения температурной шкалы на интервалы и нанесение числовых отметок для хладона NH3 |
давления, МПа (кгс/см2) | температуры, °С |
От -0,1 до 0,5 (от - 1 до 5) | От - 70 до 5 | 
|
От 0 до 0,6 (от 0 до 6) | От - 70 до 10 |
От -0,1 до 0,9 (от - 1 до 9) | От - 70 до 20 |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | От - 70 до 25 | 
|
От 0 до 1,6 (от 0 до 16) | От - 70 до 40 |
От 0 до 1,5 (от 0 до 15) |
От - 0,1 до 2,4, (от - 1 до 24) | От - 70 до 55 | 
|
От 0 до 2,5 (от 0 до 25) |
От - 0,1 до 4 (от - 1 до 40) | От - 70 до 75 |
От 0 до 4 (от 0 до 40) |
От 0 до 0,4 (от 0 до 4) | От - 70 до 10 | 
|
От 0 до 0,6 (от 0 до 6) | От - 70 до 20 |
От - 0,1 до 0,9 (от - 1 до 9) | От - 70 до 40 |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | От - 70 до 40 | 
|
От - 0,1 до 1,5 (от - 1 до 15) | От - 70 до 50 |
От 0 до 1,6 (от 0 до 16) | От - 70 до 60 |
От - 0,1 до 2,4 (от - 1 до 24) | От - 70 до 70 | 
|
От 0 до 2,5 (от 0 до 25) | От - 70 до 80 |
От 0 до 4 (от 0 до 40) | От-70 до 110 |
От 0 до 0,4 (от 0 до 4) | От - 120 до-50 | 
|
От 0 до 0,6 (от 0 до 6) | От - 120 до - 40 |
От - 0,1 до 0,9 (от - 1 до 9) | От - 120 до - 20 |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | 
|
От - 0,1 до 1,5 (от - 1 до 15) | От- 120 до- 10 |
От 0,1 до 1,6 (от 0 до 16) |
От - 0,1 до 2,4 (от - 1 до 24) | От- 120 до 5 | 
|
От 0 до 2,5 (от 0 до 25) |
От 0 до 4 (от 0 до 40) | От - 120 до 30 |
От-0,1 до 1,5 (от - 1 до 15) | От - 90 до 20 | 
|
От - 0,1 до 2,4 (от - 1 до 24) | От - 90 до 30 | 
|
От-0,1 до 4 (от - 1 до 40) | От - 90 до 60 | 
|
От 0 до 0,4(от 0 до 4) | От -80 до 5 | 
|
От - 0,1 до 0,5 (от - 1 до 5) |
От 0 до 0,6 (от 0 до 6) |
От - 0,1 до 0,9 (от - 1 до 9) | От - 80 до 20 |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | От - 80 до 25 | 
|
От - 0,1 до 1,5 (от - 1 до 15) | От - 80 до 40 |
От 0 до 1,6 (от 0 до 16) |
От - 0,1 до 2,4 (от - 1 до 24) | От 80 до 60 | 
|
От 0 до 2,5 (от 0 до 25) |
|
От - 0,1 до 4 (от - 1 до 40) | От - 80 до 80 |
От 0 до 4 (от 0 до 40) |
|
От 0 до 0,4 (от 0 до 4) | От - 90 до - 10 | 
|
От 0 до 0,6 (от 0 до 6) | От - 90 до 0 |
От - 0,1 до 0,9 (от - 1 до 9) | От - 90 до 10 |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | От - 90 до 20 | 
|