Диапазон показаний (записи) давления |
избыточного | избыточного и вакуумметрического | вакуумметрического |
В единицах: Па (кгс/м2) |
От 0 до 160 (от 0 до 16) | От -60 до 100 (от -6 до 10) | От -160 до 0(от-16 до 0) |
» 0 » 250 (» 0 » 25) | » -80 » 80 ( » -8 » 8) | » -250 » 0(» -25 » 0) |
» 0 » 400 (» 0 » 40) | » -100 » 150 ( » -10 » 15) | » -400 » 0 ( » -40 » 0) |
» 0 » 600 ( » 0 » 60) | » -125 » 125 ( » -12,5 » 12,5) | » -600 » 0 ( » -60 » 0) |
| » -150 » 250 ( » -15 » 25) |
|
| » -200 » 200 ( » -20 » 20) |
|
| » -300 » 300 ( » -30 » 30) |
|
В единицах: кПа (кгс/м2) |
От 0 до 1 (от 0 до 100) | От -0,4 до 0,6 (от -40 до 60) | От-1 до 0 (от-100 до 0) |
» 0 » 1,6 (» 0 » 160) | » -0,5 » 0,5 ( » -50 » 50) | » -1,6 » 0(» -160 » 0) |
» 0 » 2,5 ( » 0 » 250) | » -0,6 » 0,4 ( » -60 » 40) | » -2,5 » 0 ( » -250 » 0) |
» 0 » 4 ( » 0 » 400) | » -0,6 » 1 (» -60 » 100) | » -4 » 0 ( » -400 » 0) |
» 0 » 6 ( » 0 » 600) | » -1 » 0,6 (» -100 » 60) | » -6 » 0 ( » -600 » 0) |
| » -1 » 1 ( » -100 » 100) |
|
От 0 до 10 (от 0 до 1000) | От-1 до 1,5 (от -100 до 150) | От -10 до 0 (от-1000 до 0) |
» 0 » 16 ( » 0 » 1600) | » -1,25 » 1,25 ( » -125 » 125) | » -16 » 0 ( » -1600 » 0) |
» 0 » 25 ( » 0 » 2500) | » -1,5 » 1 (» -150 » 100) | » -25 » 0 ( » -2500 » 0) |
» 0 » 40 ( » 0 » 4000) | » -1,5 » 2,5 (» -150 » 250) | » -40 » 0 ( » -4000 » 0) |
| » -2 » 2 ( » -200 » 200) |
|
| » -2 » 4 ( » -200 » 400) |
|
| » -2,5 » 1,5 (» -250 » 150) |
|
| » -3 » 3 ( » -300 » 300) |
|
| » -4 » 2 ( » -400 » 200) |
|
| » -4 » 6 ( » -400 » 600) |
|
| » -5 » 5 ( » -500 » 500) |
|
| » -6 » 4 ( » -600 » 400) |
|
| » -6 » 10 ( » -600 » 1000) |
|
| » -8 » 8 ( » -800 » 800) |
|
| » -10 » 6 ( » -1000 » 600) |
|
| » -10 » 15 ( » -1000 » 1500) |
|