| » -12,5 » 12,5 ( » -1250 » 1250) |
|
| » -15 » 10 ( » -1500 » 1000) |
|
| » -20 » 20 (» -2000 » 2000) |
|
В единицах: кПа (кгс/см2) |
От 0 до 60 (от 0 до 0,6) | От-20 до 40 (от-0,2 до 0,4) | От -60 до 0 (от -0,6 до 0) |
» 0 » 100 ( » 0 » 1) | » -25 » 15 (» -0,25 » 0,15) | » -100 » 0 (»-1 » 0) |
» 20 » 100 ( » 0,2 » 1) | » -40 » 60 ( » -0,4 » 0,6) |
|
» 0 » 160 ( » 0 » 1,6) | » -100 » 60 (» -1 » 0,6) |
|
» 0 » 200 ( » 0 » 2) | » -100 » 150 (» -1 » 1,5) |
|
» 0 » 250 ( » 0 » 2,5) | » -100 » 300 ( » -1 » 3) |
|
» 0 » 400 ( » 0 » 4) | » -100 » 500 ( » -1 » 5) |
|
» 0 » 600 ( » 0 » 6) |
|
|
В единицах: МПа (кгс/см2) |
От 0 до 1 (от 0 до 10) | От-0,1 до 0,9 (от-1 до 9) |
|
» 0 » 1,6 ( » 0 » 16) | » -0,1 » 1,5 ( » -1 » 15) |
|
» 0 » 2,5 ( » 0 » 25) | » -0,1 » 2,4 ( » -1 » 24) |
|
» 0 » 4 ( » 0 » 40) | » -0,1 до 4 (» -1 » 40) |
|
» 0 » 6 (» 0 » 60) | » -0,1 » 6 (» -1 » 60) |
|
» 0 » 10 ( »0 » 100) |
|
|
» 0 » 16 (» 0 » 160) |
|
|
» 0 » 25 ( » 0 » 250) |
|
|
» 0 » 40 ( » 0 » 400) |
|
|
» 0 » 60 ( » 0 » 600) |
|
|
» 0 » 100 ( » 0 » 1000) |
|
|
» 0 » 160 ( » 0 » 1600) |
|
|
» 0 » 250 ( » 0 » 2500) |
|
|
» 0 » 400 ( » 0 » 4000) |
|
|
» 0 » 600 ( » 0 » 6000) |
|
|
» 0 » 1000 ( » 0 » 10000) |
|
|