Crp. 50 ГОСТ 18465— 73
Н аруж ны * диам етр, dСредний дяам стр, d ,
piui.rtj
Новый
В ид
к«*нбр«
П ол*
допусд*
!К’51-ЙЫ
Помни.
П р ед откл.
П омни.П р е д one*.
И знош енный
Внутренний
диам етр, d 1
ме более
К П Р-П Р
2 1 .9 8 5
2 1 ,971
— 0 ,0 1 4
— 0 ,0 1 8
2 1 ,4 8 4 - 0 ,0 0 5
2 1 ,4 6 2 - 0 ,0 0 5
2 1 ,4 7 8
2 1 ,4 5 4
2 1 ,1 5 6
21,133-
К П Р-Н Е
К-И
2 1 ,6 6 2
2 1 .$ 3 4
2 1 ,6 5 8
21.6 4 4
- 0 ,0 0 7
- 0 ,0 0 9
— 0,0 0 7
— 0 ,0 0 9
2 1 ,5 0 0 — 0 ,0 0 5
2 1 ,4 8 2 — 0 ,0 0 5
2 1 ,5 0 8 - 0 ,0 0 5
2 1 ,4 9 2 - 0 ,0 0 5
—
2 1 ,1 6 1
2 1 .1 4 3
21,161
2 1 .1 4 3
M 2 2 X 0 .7 5
К Н Е-П Р
2 1 ,9 8 3
2 1 ,9 2 6
- 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
21*410
- 0 .0 0 5
2 1 ,3 6 ! - 0 ,0 0 5
2 1 ,404
2 1 ,3 4 3
* 21,062
2 1 ,0 2 2
КН Е-Н Е
2 1 ,9 1 8
2 1 ,8 6 6
- 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
2 1 .4 2 6 - 0 ,0 0 5
2 1 ,3 7 2 - 0 ,0 0 5
—
2 1 ,0 9 9
2 1 ,0 4 4
К И Н Е
2 1 ,9 2 2
2 1 ,8 7 0
- 0 . 0 L i
—
0 .0 1 6
2 1 ,4 3 0 - 0 ,0 0 5
2 1 .3 7 6 - 0 ,0 0 5
2 1 ,0 9 9
2 1 ,0 4 4
У -ПР
2 1 ,9 8 5
21,971
- 0 ,0 1 4
- 0 .0 1 8
2 1 ,4 9 3 - 0 ,0 0 5
2 1 ,4 7 3
- 0 ,0 0 5
2 1 ,4 8 6
2 1 ,4 6 6
2 1 ,161
2 1 ,1 4 3
У Н Е
If
If
If
If
If
If
If
If
2 1 ,9 1 3
2 1 ,8 5 8
— 0 ,0 1 4
- 0 0 1 8
2 1 ,4 1 9 - 0 , 0 0 5
2 1 ,3 6 2 - 0 .0 0 5
2 1 .4 1 2
2 1 ,364
2 1 )0 9 9
2 1 ,0 4 4
К П Р-П Р
2 1 ,9 8 7
2 1 .9 7 3
— 0 ,0 1 4
— 0 ,0 1 8
2 1 .6 4 8
—0.0С6
2 1 ,6 2 6 — 0 ,0 0 5
2 1 ,6 4 2
2 4 ,6 1 8
2 1 ,4 2 9
2 1 ,4 0 6
К П Р-Н Е
2 1 .7 6 6
2 1 ,7 4 8
- 0 ,0 0 7
- 0 .0 0 9
2 1 .664
-
-0,006
2 1 ,6 4 6
—0,006
-
2 1 ,4 3 4
2 1 ,4 4 6
к-и
2 1 ,7 7 2
2 1 ,7 5 8
- 0 ,0 0 7
- 0 .0 0 9
2 1 .6 7 2
- 0 ,0 0 5
2 1 ,6 5 6
-0 ,0 0
6
-
2 1 ,4 3 4
2 1 ,4 1 6
M 2 2 X 0 .5
К Н Е-П Р
2 1 ,9 4 2
И .8 9 0
- 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
2 1 .5 8 6
— 0 ,0 0 5
21,531
- 0
,
0
0
5
2 1 ,5 7 8
2 1 ,5 2 3
2 1 .3 6 6
2 1 ,311
КН Е-Н Е
21,931
2 1 ,8 3 3
- 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
2 1 ,6 0 2
— 0 ,0 0 6
2 1 ,5 5 2
-
0 ,0 0 5
2 1 ,3 8 3
2 1 ,3 3 3
КИ-НЕ
2 1
,935
’
2 1 .8 8 8
— 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
2 1 ,6 0 6 - 0 ,0 0 5
2 1 .5 5 6 - 0 .0 0 5
—
2 1 ,3 8 3
2 1 ,3 3 3
У-ПР
If
If
If
If
If
If
If
2 1 .9 8 7
2 1 ,9 7 3
- 0 ,0 1 4
— 0,0 1 8
2 1 .6 5 7
—0,006
2 1 ,6 3 7
- 0 ,0 0 6
2 1 ,6 5 0
2 Ш 9
2 1 ,4 3 4
2 1 ,4 1 6
У-НЕ
If
2 1 .5 2 6
21*876
- 0 ,0 1 4
- 0 ,0 1 8
2 1 .5 9 4
-0 .0 0 6
2 1 * 4 2
- 0 ,0 0 6
2 1 .5 8 7
2 1 ,5 3 4
2 1 ,3 8 3
2 1 ,3 3 3
К П Р-П Р
23.961
- 0 ,0 1 8
2 3 .9 4 8 — 0 .0 2 2
2 1 ,9 9 0
2 1 ,9 6 6
- 0 ,0 0 6 2 1 ,9 8 2
2
0
,
6
8
7
- 0 ,0 0 6 2 1 ,9 6 8
2 0 ,6
6 3
.
-
КП Р-Н Е
If
4f
6 /
2 2 ,6 1 2 - 0 ,0 0 9
2 2 ,694 — 0,011
2 2 ,0 1 0
.2 1 ,9 9 2
- 0 ,0 0 6
2
0
,
6 9
7
- 0 ,0 0 6
—
2
0
,
6 8
0
>134
к-и
7
If
22,622
- 0 ,0 0 9
2 2 ,6 0 6 - 0 ,0 1 1
2 2 ,0 2 0
2 2 .0 0 4
- 0 ,0 0 6
—
2 0 6 9 7
— 0 ,0 0 6
2
0
.
6
8
0
К Н Е-П Р
If
23.961— 0 ,0 1 8
2 3 ,9 4 8- 0 ,0 2 2
2 1 ,8 6 0
2 1 ,7 6 6
- 0 ,0 0 5
2
1
,
8
5
2
2
0
,
5
5
7
- 0 ,0 0 6
2
1
.
7 5
6
2 0 ,4 6 2