Контрольные халнбры-яробкм
I
Калибры-кольца
I
Калибры-пробхн
ГО£т 18465— 73 Стр. 3 #
Т а б л и ц а 1!»
Исполнительные размеры калибров для резьбы МвЗхЗ
мм
Вил
калибр!
ка
П оле
допус
рса&бы
d
d.
d,
Новый
Н еки й ’
H oouft
Н ем ил. .
’ Н ано
n p < i.шенный
ОТЖЛ-
П ред.
Н омин.
0ТКД.
Иэио-
XrllHUft
Номин.
Н ано
Предшенный
01КЛ.
6 5 .0 2 3
- 0 . 0 2 26 4 ,9 9 4
6 3 .0 6 8- 0 .0 1 1
6 3 ,0 4 66 1 .7 .5 2
t
i
4J
x
-
4Н6Н: 5Н
ПР
6Н> 7Н
6 5 .0 3 0
6 4 .9 9 5
- 0 .0 2 8
6 3 .0 7 4
- 0 .0 1 4
6 3 .0 1 66 1 .7 5 2
60; 70
6 5 .0 7 8
6 5 ,0 4 3
6 3 .1 2 2
6 3 .0 Э 46 1 .8 0 0
4Н6Н
6 3 .8 4 8
- 0 . 0 2 2
6 3 .2 4 2- 0 ,0 1 1
6 3 .2 2 56 1 ,7 5 2
t
i
0*
X
-
-
5Н
.
6 3 .8 9 6
— 0 ,0 2 8
6 3 .2 8 9
6 3 .2 6 7
6 1 ,7 5 2
6 3 .9 5 2
6 3 .3 4 5- 0 . 0 1 4
6 3 .3 2 36 1 ,7 5 2
6Н
• НЕ
60
6 4 .0 0 0
6 3 .3 9 3
6 3 .3 7 16 1 ,8 0 0
7Н
6 4 ,0 3 3
- 0 , 0 3 6
6 3 ,4 2 4
- 0 , 0 1 8
6 3 .3 9 66 1 .7 .5 2
7G
’6 4 .0 8 1
Б 3 .4 7 2
6 3 .4 4 4
6 1 .8 0 0
4h
6 5 ,0 1 1
r
6 3 ,0 3 4-1 -0 ,0 1 8
+ 0 .0 2 3
6 3 ,0 6 46 1 .7 4 3
+ 0 .0 1 8
6 1 .7 7 3
6 3 ’.0 2 8
6 3 ,0 6 46 1 .7 4 0
6 1 ,7 7 8
6 5 ,0 1 4
t
6 4 ,9 6 6
4/
- -
6 2 .9 8 0
6 3 ,0 1 66 1 ,6 9 2
6 1 .7 3 0
+ 0 ,0 2 3
6 4 ,9 2 9
2
6 2 ,9 4 2
• 6 2 ,9 8 0
6 1 .6 5 6
6 1 ,6 9 2
6 4 ,9 0 2
—
- 6 2 ,9 1 6
- ’
6 2 ,9 .5 26 1 .6 2 8
6 1 .6 6 6
6h; 8h
ПР
6
r
; 8e
6e
6d
4h
6 5 ,0 1 1
6 2 ,9 0 1
- 0 , 0 1 8
6 2 ,9 2 5
6 2 .2 9 2
-г 0 .0 3 6
-
6h
6 5 ,0 1 4
6 2 .8 1 6
-1 0 ,0 2 3
6 2 .8 4 76 2 .2 0 4
+ 0 .0 4 6
6g
6 4 .9 6 6
6 2 .7 6 8
6 2 .7 9 9
6 2 .1 5 6
НЕ
6e
6 2 ,7 3 1
6 2 .7 6 26 2 ,1 2 0
6d
6 4 .9 2 9
>
-
ё
6 4 ,9 0 2
6 2 ,7 0 4
6 2 .7 3 5
6 2 ,0 9 2
8h
6 5 ,0 .1 8
6 2 ,6 8 5
+ -0.0Э 0
6 2 ,7 2 6
6 2 ,0 7 1
+ 0 .0 6 0
8g
6 4 ,9 7 0
6 2 ,6 3 8
6 2 .6 7 8
6 2 ,0 2 3
4)
i
6 5 ,0 1 1- 0 . 0 2 2
6 3 ,0 3 0
- 0 , 0 0 6
6 3 .0 2 0
6 1 ,7 2 6
6h\ 8h
6 5 .0 1 4
6 3 ,0 2 3
-6 2 .9 7 5
- 0 .0 0 8
6 2 ,9 3 8
6 3 .0 1 1
6 1 .7 1 8
«и
6 2 ,9 6 3
6 1 .6 7 0
1
-
-
о
6 2 .9 2 6
6
1 ,6 3 .3
X
КПР-ПР
6g: 8g
6 4 .9 6 6
- 0 . 0 2 8
6e
6 4 .9 2 9
6d
6 4 ,9 0 2
6 2 ,9 1 1
6 2 .8 9 96 1 ,6 0 5
4H
6 3 .6 5 8- 0 .0 1 1
6 3 .0 5 5- 0 . 0 0 6
6 1 ,7 4 .3
s
6h\ 8k
6 3 .6 5 8
6 3 . О Я
6 1 .7 4 0
-
’6 3 ,0 0 6
- 0 , 0 0 8
-6 1 .6 9 2
4>
--
КПР-НЕ
6g; 8g
6 3 .6 1 0
0 ,0 1 4
6e
G 3
.5
7 2
0 2 .9 7 0
6 1 .6 5 6
6d
6 3 .5 4 6
6 2 .9 4 2
6 1 ,6 2 8
6 3 .0 6 7- 0 .0 0 5
X
4k
6 3 .6 7 0
- 0 .0 1 1
К-Н
6h; 8k
6 3 ,6 7 2
- 0 , 0 1 4
6 3 .0 6 8- 0 . 0 0 8
6 1 .7 4 3
-
.6 2 .7 4 0
I
-
44