Контрольные калибры-пробки
Стр. 234 ГОСТ 18465— 73
Исполнительные размеры калибров для резьбы М45Х1.5
Продолжение табл. 148
ым
Вид
каж ябрд
П оле хосуск
реэьОы
d,
d
•
d
Н оем *
Н оем *
Н
овый
Номам.
П рел.
ОТКЛ.
И знош ен
ный
Н он ан .
П ред.
отхл.
К аиош св
ни»
.
П ред.
Н
онин
^07*Л.
И акош еа-
мы*
4h
4 5 ,0 0 9
- 0 , 0 1 8
4 3 ,9 1 3— 0 ,0 0 с
’4 3 ,9 0 5
4 3 ,2 5 9
V
о
о
-
6h
4 5 ,0 1 1
4 3 .8 5 4
4 3 .8 1 4
4 3 .1 9 9
6g
4 4 ,9 7 9
’4 3 ,8 1 2
КНЕ-ПР6*
— 0 ,0 2 2
4 4 .9 1 4
-
4 3 ,8 2 2
’ — 0 ,0 0 6
4 3 ,7 8 6
4 3 .7 7 8
о
4 3 ,1 6 7
ч
о
4 3 .1 3 2
X
6d
4 4 .9 1 6
4 3 ;7 5 8
4 3 ,7 5 0
4 3 .1 0 »
8h
4 3 .7 6 2
— 0 ,0 0 8
4 3 ,7 5 0
4 3 ,1 0 6
8g
4 4 ,9 9 3
— 0 ,0 2 8
4 4 ,9 6 1
4 3 ,7 3 0
4 3 .7 1 8
4 3 ,0 7 4
4h
4 4 .9 1 4
- 0 , 0 1 8
4 3 ,9 3 4
- 0 . 0 0 5
-
4 3 ,2 8 1
и
о
__
-
6h
4 4 ,8 6 1
4 3 .8 7 9
- 0 , 0 0 6
4 3 ,2 2 6
eg
4 4 .8 2 9
4 3 .8 4 7
КНЕ-НЕ
6e
- 0 . 0 2 2
4 4 ,7 9 4
-- 4 3 .8 1 2
4 3 ,1 9 4 «
3
4 3 ,1 5 9
V
6d
4 4 .7 6 6
4 3 ,7 8 4
4 3 ,1 3 1
8h
4 4 ,7 7 8
- 0 , 0 2 8
4 3 ,7 9 1
- 0 , 0 0 8
4 3 ,1 4 0
ee .
4 4 .7 4 6
4 3 ,7 6 2
4 3 ,1 0 8
4h
4 4 ,9 1 9
- 0 , 0 1 8
4 3 .9 3 8
- 0 . 0 0 5
4 3 ,2 8 1
ь
-
— 0 ,0 2 2
-
4 3 ,8 8 5
4 3 ,2 2 6
6h
4 4 ,8 6 7
*
eg
4 4 .8 3 5
4 3 ,8 5 3
4 3 ,1 9 4
и
КИНЕ
6e
4 4 .8 0 0
- 0 . 0 0 6
4 3 .8 1 8
-
4 3 ,1 5 9 *
6d
4 4 ,7 7 2
4 3 ,7 9 0
1_
------------------ 1
4 3 .1 3 1
4 3 .1 4 0
8h
4 4 ,7 8 6
■—0 ,0 2 8
4 3 ,8 0 2
- 0 . 0 0 6
4 4 .7 5 4
4 3 ,7 7 0
4 3 ,1 0 8
/
4Ji
4 5 .0 0 9
- 0 , 0 1 8
4 4 .0 2 4
- 0 . 0 0 5
4 4 ,0 1 6
4 3 ,3 6 9
4 5 ,0 1 1
4 4 .0 1 8
4 4 ,0 0 9
4 3 .3 6 7 а
6h\ 8h
У-ПР
eg; 8g
4 4 ,9 7 9
4 3 ,3 3 5 1
-
Ce
- 0 . 0 2 2
4 4 .9 1 4
4 3 .9 8 64 3 ,9 7 7
- 0 , 0 0 6
4 3 .9 5 1
4 3 ,9 4 2
4 3 ,3 0 0 *
6d
4 4 ,9 1 6
4 3 .9 2 3
4 3 .9 1 4
4 3 ,2 7 2
4h
4 4 .9 0 7
- 0 . 0 1 8
4 3 .9 2 4
- 0 , 0 0 5
4 3 ,9 1 6
4 3 ,2 8 1
6h
4 4 ,8 5 2
4 3 .8 6 7
4 3 ,8 5 8
4 3 ,2 2 6
.V .//F
eg
4 4 ,8 2 0
-
0 , 0 2 2
4 3 ,8 3 5
— 0 ,0 0 6
4 3 ,8 2 6
ir I I L
e«
4 4 .7 8 5
4 3 ,8 0 0
4 3 ,7 9 1
4 3 ,1 9 4S
’
§
-
-
4 3 ,1 5 9 «
6d
4 4 ,7 5 7
1 3 ,7 7 2
4 3 ,7 6 3
4 3 ,1 3 1*
■
1 3 ,7 7 8
4 3 ,1 4 0
8h
4 4 ,7 6 6
- 0 , 0 2 8
eg
4 4 ,7 3 4
1 3 ,7 4 6
4 3 ,7 6 6
— 0 ,0 0 8 -
4 3 ,7 3 4
4 3 ,1 0 8