15
Оперативные характеристики одноступенчатых планов контроля (код объема выборки I)
Рα | Квантиль оперативной характеристики (нормальный контроль) при AQL |
0,15 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | - | 6,5 | - | 10 | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | - | 6,5 | - | 10 | - | 15 |
р (доля дефектных единиц) | р (число дефектов на 100 единиц продукции) |
99,0 | 0,013 | 0,188 | 0,550 | 1,05 | 2,30 | 3,72 | 4,50 | 6,13 | 7,88 | 9,75 | 0,013 | 0,186 | 0,545 | 1,03 | 2,23 | 3,63 | 4,38 | 5,96 | 7,62 | 9,35 | 12,9 | 15,7 |
95,0 | 0,094 | 0,444 | 1,03 | 1,73 | 3,32 | 5,03 | 5,98 | 7,91 | 9,89 | 11,9 | 0,064 | 0,444 | 1,02 | 1,71 | 3,27 | 4,98 | 5,87 | 7,71 | 9,61 | 11,6 | 15,6 | 18,6 |
90,0 | 0,132 | 0,666 | 1,38 | 2,20 | 3,98 | 5,91 | 6,91 | 8,95 | 11,0 | 13,2 | 0,131 | 0,665 | 1,38 | 2,18 | 3,94 | 5,82 | 6,79 | 8,78 | 10,8 | 12,9 | 17,1 | 20,3 |
75,0 | 0,359 | 1,202 | 2,16 | 3,18 | 5,30 | 7,50 | 8,62 | 10,9 | 13,2 | 15,5 | 0,360 | 1,20 | 2,16 | 3,17 | 5,27 | 7,45 | 8,55 | 10,8 | 13,0 | 15,3 | 19,9 | 23,4 |
50,0 | 0,863 | 2,09 | 3,33 | 4,57 | 7,06 | 9,55 | 10,8 | 13,3 | 15,8 | 18,3 | 0,866 | 2,10 | 3,34 | 4,59 | 7,09 | 9,59 | 10,8 | 13,3 | 15,8 | 18,3 | 23,3 | 27,1 |
25,0 | 1,72 | 3,5 | 4,84 | 6,31 | 9,14 | 11,9 | 13,3 | 16,0 | 18,6 | 21,3 | 1,73 | 3,37 | 4,90 | 6,39 | 9,28 | 12,1 | 13,5 | 16,3 | 19,0 | 21,8 | 27,2 | 31,2 |
10,0 | 2,84 | 4,78 | 6,52 | 8,16 | 11,3 | 14,2 | 15,7 | 18,6 | 21,4 | 24,2 | 2,88 | 4,86 | 6,65 | 8,35 | 11,6 | 14,7 | 16,2 | 19,3 | 22,2 | 25,2 | 30,9 | 35,2 |
5,0 | 3,68 | 5,30 | 7,66 | 9,39 | 12,7 | 15,8 | 17,3 | 20,3 | 23,2 | 26,0 | 3,75 | 5,93 | 7,87 | 9,69 | 13,1 | 16,4 | 18,0 | 21,2 | 24,3 | 27,4 | 33,4 | 37,8 |
1,0 | 5,59 | 8,00 | 10,1 | 12,0 | 15,6 | 18,9 | 20,5 | 23,6 | 26,5 | 29,5 | 5,76 | 8,30 | 10,5 | 12,6 | 16,4 | 20,0 | 21,8 | 25,2 | 28,5 | 31,8 | 38,2 | 42,9 |
| 0,25 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | - | 6,5 | - | 10 | - | 0,25 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | - | 6,5 | - | 10 | - | 15 | - |
| Квантиль оперативной характеристики (усиленный контроль) при AQL |
Примечание к табл. 3 - 11. Биноминальное распределение принято для доли дефектных единиц, пуассоновское распределение - для числа дефектов на 100 единиц продукции.
Таблица 12