ГОСТ Р 58166—2018
Продолжение таблицы А.З
БС IDПилот-последовательность
-0.7461 - 0.6658j, 0.9769 + 0.2135j, -0.9677 + 0.2522j, -0.8156 - 0.5787j, 0.2459 + 0.9693j, -0.9441 - 0.3297j,
0.6964 - 0.7177j, 0.0554 - 0.9985j, 0.8706 + 0.4920j, -0.8503 + 0.5262j, -0.9609 + 0.2768j, 0.9850 - 0.1728j,
0.1865 + 0.9825j, -0.9388 + 0.3444j, 0.0941 + 0.9956j, -0.9728 + 0.2315j, -0.3238- 0.9461j, -0.6088 - 0.7933j,
0.9111 + 0.4121j, 0.1865 + 0.9825j, -0.5817 + 0.8134j, 0.9611 + 0.2762j, 0.4422 + 0.8969j, -0.4062 + 0.9138j,
11 0.4837 + 0.8752j, -0.9997 + 0.0240j, -0.9441 - 0.3297j, -0.8546 - 0.5192j, 0.3833 + 0.9236j, 0.1582 + 0.9874j,
-0.1188 + 0.9929J, 0.9859 + 0.1675j, -0.0507 + 0.9987j, 0.1865 + 0.9825j, 0.5447 + 0.8386j, -0.5167-0.8562j,
-0.7876 - 0.6162j, -0.9416 - 0.3367j, 0.2043 + 0.9789j, -0.6045 + 0.7966j, 0.1865 + 0.9825j, 0.9225 + 0.3861j,
-0.9858 + 0.1682j, -0.4255 + 0.9049j, 0.4612 + 0.8873j, -0.0561 - 0.9984j, 0.1990 - 0.9800j, -0.9441 - 0.3297j,
-0.3161 + 0.9487j, -0.7461 - 0.6658j
0.6847 - 0.7288j, -0.3501 + 0.9367j, 0.5006 - 0.8657j, 0.6279 - 0.7783j, -0.1562 + 0.9877j, - 1.0000 -
0.0015j, 0.0848 + 0.9964j, -0.3007 + 0.9537j, -0.9999 + 0.0164j, 0.2232 - 0.9748j, -0.8985 - 0.4390j, 0.0073
- 1.0000j, -0.0733 - 0.9973j, 0.0848 + 0.9964j, 0.9286 + 0.3712j, 0.9911 + 0.1329j, 0.9007 + 0.4345j, -0.7292-
0.6843j, -0.9282- 0.3721j, -0.3667 + 0.9303j, -0.9053-0.4248j, 0.5581 + 0.8297j, 0.7218- 0.6921j, -0.3647 -
0.9311j, 1.0000 +0.0057j, -0.2878 - 0.9577j, 0.2211 +0.9753j, 0.0848 +0.9964j, -0.8629 - 0.5054j, 0.9079
+0.4191j, -0.6229 - 0.7823j, -0.2170 - 0.9762j, 0.4273 +0.9041j, -0.9560 + 0.2934j, 0.0848 +0.9964j, -0.5685 +
0.8227j, -0.8353 - 0.5497j, 0.9013 - 0.4332j, 0.0804 - 0.9968j, 0.9977 - 0.0675j, 0.9886 + 0.1505j, -0.9053-
0.4248j, -0.9331 +0.3595j, -0.9506 +0.3103j, -0.9554 - 0.2954j, 0.6191 +0.7853j, 0.6748 +0.7380j, 0.9016 -
0.4326j, 0.0848 + 0.9964j, 0.6847 - 0.7288j, -0.6362 - 0.7715j, - 1.0000 - 0.0007j, 0.6279 - 0.7783j, -0.7773 -
0.6292j, 0.4987 + 0.8668j, 0.0848 + 0.9964j, -0.6756 - 0.7373j, 0.5141 + 0.8577j, 0.2232 - 0.9748j, 0.8294-
0.5586j, -0.8696 + 0.4937j, -0.0733- 0.9973j, -0.9053- 0.4248j, -0.1429 - 0.9897j, 0.9911 +0.1329j, -0.8266
+0.5627j, -0.2280 +0.9737j, -0.9282 -0.3721j, -0.6224 - 0.7827j, 0.0848 +0.9964j, 0.5581 +0.8297j, 0.2384 +
0.9712j, -0.6240 + 0.7814j, 1.0000 + 0.0057j, 0.9733 + 0.2296j, 0.7340 - 0.6791j, 0.0848 + 0.9964j, 0.8691 -
0.4946j, -0.0910 - 0.9958j, -0.6229 - 0.7823j, 0.9539 + 0.3002j, 0.5693- 0.8221j, -0.9560 +0.2934j, -0.9053-
0.4248j, 0.9967 +0.081Oj, -0.8353- 0.5497j, -0.0754 +0.9972j, -0.9034 +0.4288j, 0.9977- 0.0675j, -0.6246 +
0.7809j, 0.0848 + 0.9964j, -0.9331 + 0.3595j, 0.2065 - 0.9784j, 0.2218 + 0.9751j, 0.6191 + 0.7853j, -0.9765 +
0.2154j, -0.8254 - 0.5645j, 0.0848 + 0.9964j, 0.2888 + 0.9574j, -0.3501 + 0.9367j, - 1.0000 - 0.0007j,
0.3601 + 0.9329j, -0.1562 + 0.9877j, 0.4987 + 0.8668j, -0.9053 - 0.4248j, -0.3007 + 0.9537j, 0.5141 +
0.8577j, 0.7326 + 0.6807j, -0.8985 - 0.4390j, -0.8696 + 0.4937j, 0.9003 + 0.4352j, 0.0848 + 0.9964j, -0.1429-
0.9897j, -0.6106 +0.7919j, 0.9007 +0.4345j, -0.2280 + 0.9737j, 0.7863-0.6178j, -0.3667 +0.9303j, 0.0848
+0.9964j, -0.9977 +0.0685j, 0.7218- 0.6921j, -0.6240 + 0.7814j, -0.5049 + 0.8632j, -0.2878-0.9577j, 0.7340 -
0.6791j, -0.9053 - 0.4248j, -0.8629 - 0.5054j, -0.0910 - 0.9958j
-0.8412 + 0.5408j,-0.0464-0.9989j, -0.9777-0.2102j, -0.8883-0.4593j, -0.7212-0.6927j, 0.9137 + 0.4064j,
0.9628 - 0.2703j, 0.5232 - 0.8522j, 0.9129 - 0.4081j, -0.9962 + 0.0873j, -0.2502 + 0.9682j, 0.8164 + 0.5775j,
-0.3370 + 0.9415j, 0.9628 - 0.2703j, -0.8107-0.5855j, -0.9636 + 0.2675j, 0.1365-0.9906j, -0.5244 + 0.8514j,
0.8358 - 0.5490j, 0.7121 -0.7021 j, -0.2473 + 0.9689j, -0.3400- 0.9404j, -0.3917 + 0.9201j, -0.7739 + 0.6333j,
-0.1947 - 0.9809j, 0.9503 + 0.3112j, 0.1929 - 0.9812j, 0.9628 - 0.2703j, 0.7144 + 0.6998j, -0.9996 - 0.0284j,
-0.5528 + 0.8333j, -0.9130 + 0.4081j, -0.9861 -0.1661j, 0.9929 + 0.1190j, 0.9628 - 0.2703j, 0.7512 - 0.6601j,
0.9842 + 0.1771j, -0.6894-0.7244j, -0.9927 + 0.1208j, -0.5149 + 0.8573j, -0.8429-0.5380j, -0.2473 + 0.9689j,
0.9925-0.1222j, 0.7521 - 0.6591j, 0.0127 + 0.9999j, 0.6455 - 0.7638j, -0.9913 + 0.1319j, -0.9995 + 0.0303j,
0.9628 - 0.2703j, -0.8412 + 0.5408j, 0.8883 + 0.4593j, 0.3068 + 0.9518j, -0.8883 - 0.4593j, 0.9605 - 0.2782j,
-0.1049- 0.9945j, 0.9628-0.2703j, 0.4764 + 0.8792j, -0.8099- 0.5866j, -0.9962 + 0.0873j, -0.7134-0.7008j,
0.0919-0.9958j, -0.3370 + 0.9415j, -0.2473 + 0.9689j, -0.1017 + 0.9948j, -0.9636 + 0.2675j, 0.7897 + 0.6135j,
0.9996 + 0.0285j, 0.8358 - 0.5490j, 0.2519 + 0.9677j, 0.9628 - 0.2703j, -0.3400 - 0.9404j, -0.6010 - 0.7992j,
0.9354 + 0.3535j, -0.1947-0.9809j, -0.7447 + 0.6674j, -0.9462 + 0.3235j, 0.9628-0.2703j, -0.9632 + 0.2688j,
0.4752 + 0.8799j,-0.5528 + 0.8333j, 0.1031 - 0.9947j, 0.3492 + 0.9370j, 0.9929 + 0.1190j,-0.2473 + 0.9689j,
-0.9473 - 0.3205j, 0.9842 + 0.1771j, 0.9720 - 0.2348j, 0.6010 + 0.7993j, -0.5149 + 0.8573j, 0.8874 - 0.4610j,
0.9628 - 0.2703j, 0.9925 - 0.1222j, 0.1947 + 0.9809j, 0.8596 - 0.5109j, 0.6455 - 0.7638j, 0.3814 - 0.9244j,
0.5260 + 0.8505j, 0.9628 - 0.2703j, -0.0477 - 0.9989j, -0.0464 - 0.9989j, 0.3068 + 0.9518j, 0.8419 - 0.5396j,
-0.7212- 0.6927j, -0.1049-0.9945j, -0.2473 + 0.9689j, 0.5232 - 0.8522j, -0.8099-0.5866j, 0.4225-0.9064j,
-0.2502 + 0.9682j, 0.0919 - 0.9958j, -0.6469 - 0.7626j, 0.9628 - 0.2703j, -0.1017 + 0.9948j, 0.2501 - 0.9682j,
0.1365 - 0.9906j, 0.9996 + 0.0285j, 0.0575 + 0.9983j, 0.7121 - 0.7021j, 0.9628 - 0.2703j, 0.9844 + 0.1757j,
-0.3917 + 0.9201j, 0.9354 + 0.3535j, 0.9468 + 0.3218j, 0.9503 + 0.3112j, -0.9462 + 0.3235j, -0.2473 + 0.9689j,
0.7144 + 0.6998j, 0.4752 + 0.8799j
-0.7745 + 0.6325j, 0.8116 + 0.5842j, 0.9330 - 0.3598j, 0.9284 - 0.3716j, -0.1092 + 0.9940j, 0.9992 + 0.0395j, -
0.1429- 0.9897j, 0.4234- 0.9060j, -0.2473 +0.9689j, 0.7855- 0.6188j, -0.5689-0.8224j, -0.0402-0.9992j,
0.0353 +0.9994j, -0.1429 - 0.9897j, -0.8718 - 0.4899j, 0.3889- 0.9213j, 0.4285 +0.9035j, -0.3012 - 0.9536j,
14-0.9448 - 0.3276j, 0.4018 - 0.9157j, 0.9286 + 0.3712j, -0.4443 - 0.8959j, -0.4778 - 0.8785j, 0.3005 - 0.9538j,
0.8694 +0.4941j, -0.3329 - 0.9430j, -0.1839 - 0.9830j, -0.1429 - 0.9897j, 0.7890 +0.6144j, 0.6432 - 0.7657j,
0.0060 - 1.0000j, 0.2883 - 0.9575j, 0.4697 + 0.8828j, 0.9665 - 0.2568j, -0.1429 - 0.9897j, 0.6716 - 0.7409j, -
0.7501 + 0.6613j, 0.9736 + 0.2284j, 0.5577 - 0.8300j, 0.9934 - 0.1147j, -0.9822 - 0.1880j, 0.9286 + 0.3712j,
137