ГОСТ Р 58166—2018
Продолжение таблицы А.З
БС IDПилот-последовательность
-0.7571 +0.6533j,-0.3166 +0.9486j, 0.8911 +0.4538j,-0.2623-0.9650j, -0.9995 +0.0306j,-0.1782 +0.9840j,
80.5547 + 0.8321j, 0.8054 + 0.5927j, 0.8773 - 0.4800j, -0.8135 - 0.5815j, 0.6550 + 0.7556j, 0.4733 - 0.8809j,
-0.9946 - 0.1041j, -0.3047 + 0.9524j
0.9057 + 0.4240J, 0.9884 - 0.1521j, -0.9715 - 0.2372j, 0.4279 - 0.9038j, -0.5452 - 0.8383j, -0.5425 + 0.8400j,
0.2291 - 0.9734j, -0.6320 - 0.7750j, -0.9547 + 0.2977j, 0.8735 - 0.4869j, 0.7860 + 0.6183j, 0.5812 - 0.8138j,
-0.9215+ 0.3885j, 0.2291-0.9734j,-0.9587-0.2843j,-0.0717+ 0.9974j,-0.6690-0.7432j,-0.1556-0.9878j,
-0.6960 + 0.7181j, 0.6617 - 0.7498j, 0.7284 + 0.6851j, 0.2118 - 0.9773j, -0.8245 + 0.5659j, -0.4203 - 0.9074j,
-0.4399 - 0.8981j, 0.1275 + 0.9918j, -0.6983 - 0.7158j, 0.2291 - 0.9734j, -0.6149 + 0.7886j, 0.7309 - 0.6824j,
0.9253 + 0.3793j, 0.9734 - 0.2290j, -0.8767 + 0.481 Oj, -0.1737 - 0.9848j, 0.2291 - 0.9734j, -0.0638 + 0.9980j,
-0.3682 - 0.9297j, 0.1639 - 0.9865j, -0.8693 - 0.4942j, 0.9386 - 0.3450j, 0.5838 + 0.8119j, 0.7284 + 0.6851j,
-0.9999 + 0.0109j, 0.4973 - 0.8676j, 0.4474 - 0.8943j, -0.9764 - 0.2160j, 0.3155 - 0.9489j, 0.8533 - 0.5215j,
0.2291 - 0.9734j, 0.9057 + 0.4240j, -0.3625 + 0.9320j, 0.2803 + 0.9599j, 0.4279 - 0.9038j, 0.9986 - 0.0530j,
0.9988 + 0.0498j, 0.2291 - 0.9734j, 0.9871 - 0.1599j, 0.7351 + 0.6779j, 0.8735 - 0.4869j, -0.9284 + 0.3715j,
-0.9953 - 0.0964j, -0.9215 + 0.3885j, 0.7284 + 0.6851j, 0.2332 + 0.9724j, -0.0717 + 0.9974j, 0.9782 - 0.2078j,
-0.7777 + 0.6287j, -0.6960 + 0.7181j, 0.3185 + 0.9479j, 0.2291 —0.9734j, 0.2118- 0.9773j, -0.0778 -0.9970j,
-0.5757 + 0.8177j, -0.4399-0.8981j, -0.9227-0.3855j, -0.2708 + 0.9626j, 0.2291 -0.9734j, -0.3755-0.9268j,
-0.9565 - 0.2918j, 0.9253 + 0.3793j, -0.2884 + 0.9575j, 0.8549 + 0.5187j, -0.1737 - 0.9848j, 0.7284 + 0.6851j,
0.8962 - 0.4437j, -0.3682 - 0.9297j, 0.7723 + 0.6352j,0.0067 + 1,0000j, 0.9386 - 0.3450j, -0.9950 + 0.0996j,
0.2291 - 0.9734j, -0.9999 + 0.0109j, 0.5027 + 0.8645j, -0.9982 + 0.0597j, -0.9764 - 0.2160j, 0.6640 + 0.7477j,
-0.8782 - 0.4782j, 0.2291 - 0.9734j, -0.8200 + 0.5723j, 0.9884 - 0.1521j, 0.2803 + 0.9599j, 0.5688 + 0.8225j,
-0.5452 - 0.8383j, 0.9988 + 0.0498j, 0.7284 + 0.6851j, -0.6320 - 0.7750j, 0.7351 + 0.6779j, -0.0151 + 0.9999j,
0.7860 + 0.6183j, -0.9953 - 0.0964j, 0.1243 - 0.9922j, 0.2291 - 0.9734j, 0.2332 + 0.9724j, -0.8280 - 0.5608j,
-0.6690 - 0.7432j, -0.7777 + 0.6287j, -0.2739 - 0.9618j, 0.6617 - 0.7498j, 0.2291 - 0.9734j, 0.7405 + 0.6721j,
-0.8245 + 0.5659j, -0.5757 + 0.8177j, 0.9977 + 0.0681j, 0.1275 + 0.9918j, -0.2708 + 0.9626j, 0.7284 + 0.6851j,
-0.6149 + 0.7886j, -0.9565 - 0.2918j
0.4457 + 0.8952j, 0.5876 - 0.8091j, 0.6172 - 0.7868j, 0.4954 + 0.8687j, -0.9897 - 0.1434j, -0.8152 + 0.5792j, -
0.9545-0.2984j, -0.0132 -0.9999j, -0.4605 +0.8877j, 0.0827 +0.9966j,-0.9571 +0.2897j,-0.2281 -0.9736j, -
0.9998 +0.0193j, -0.9545 - 0.2984j, -0.5742 - 0.8187j, 0.6581 +0.7530j, 0.9532 - 0.3024j, 0.8987 +0.4387j,
0.0804 + 0.9968j, 0.8924 - 0.4512j, 0.7356 - 0.6774j, 0.7735 - 0.6338j, -0.1784 + 0.9840j, 1.0000 - 0.0080j,
0.9880 +0.1543j, 0.8294 +0.5586j, -0.3833 - 0.9236j, -0.9545 - 0.2984j, -0.9719 + 0.2354j, 0.0297- 0.9996j, -
0.7276 +0.6860j,-0.3703 +0.9289j,-0.2170 +0.9762j, 0.2036-0.9790j, -0.9545-0.2984j, -0.6704 +0.7420j, -
0.9196 - 0.3929j, 0.8307 + 0.5567j, 0.9033 - 0.4291j, 0.3600 - 0.9329j, 0.2413 + 0.9704j, 0.7356 - 0.6774j, -
0.7900 - 0.6131j, -0.2662 - 0.9639j, 0.6297 +0.7768j, 0.7366 - 0.6763j, -0.5049 - 0.8632j, 0.9858 - 0.1681j, -
0.9545-0.2984j, 0.4457 + 0.8952j, 0.4069 + 0.9135j, -0.9900 - 0.1411j, 0.4954 + 0.8687j, 0.6190 - 0.7854j,
0.9092 + 0.4164j, -0.9545 - 0.2984j, 0.8725 + 0.4885j, 0.9990 - 0.0450j, 0.0827 + 0.9966j, 0.2277 - 0.9737j, -
0.7292 +0.6843j, -0.9998 + 0.0193j, 0.7356-0.6774j, -0.4220 + 0.9066j, 0.6581 + 0.7530j, -0.2147 +0.9767j, -
0.0694- 0.9976j, 0.0804 + 0.9968j, -0.0554 + 0.9985j, -0.9545- 0.2984j, 0.7735- 0.6338j, -0.7629- 0.6465j, -
0.5069- 0.8620j, 0.9880 +0.1543j,-0.8985 + 0.4390j, -0.6083 + 0.7937j, -0.9545-0.2984j, 0.2821 - 0.9594j, -
0.8805 +0.4740j, -0.7276 +0.6860j, -0.6193 - 0.7851j, 0.9539 - 0.3002j, 0.2036 - 0.9790j, 0.7356 - 0.6774j,
0.9778 + 0.2096j, -0.9196 - 0.3929j, -0.8975 + 0.4411j, -0.8232 - 0.5677j, 0.3600- 0.9329j, -0.9611 - 0.2762j, -
0.9545 - 0.2984j, -0.7900 - 0.6131j, 0.9679 + 0.2514j, 0.3579 - 0.9338j, 0.7366 - 0.6763j, 1.0000 - 0.0057j, -
0.6385 - 0.7696j, -0.9545 - 0.2984j, -0.9981 - 0.0616j, 0.5876 - 0.8091j, -0.9900 - 0.1411j, - 1.0000 -
0.0053j, -0.9897 - 0.1434j, 0.9092 + 0.4164j, 0.7356 - 0.6774j, -0.0132 - 0.9999j, 0.9990 - 0.0450j, -
0.9044-0.4266j,-0.9571 +0.2897j,-0.7292+0.6843j, 0.4832-0.8755j,-0.9545-0.2984j,-0.4220+0.9066j, -
0.9811 +0.1934j, 0.9532- 0.3024j, -0.0694 - 0.9976j, -0.9034 - 0.4287j, 0.8924-0.4512j, -0.9545- 0.2984j,
0.1621 +0.9868j, -0.1784 + 0.9840j, -0.5069-0.8620j, -0.6276 +0.7785j, 0.8294 + 0.5586j, -0.6083 +0.7937j,
0.7356 - 0.6774J, -0.9719 + 0.2354j, -0.8805 + 0.4740j
0.9953 + 0.0970j, 0.9611 + 0.2762j, -0.9979 - 0.0655j, 0.9945 - 0.1052j, 0.4837 + 0.8752j, 0.4790 - 0.8778j,
0.1865 +0.9825j, -0.8546 -0.5192j, -0.9915-0.1298j, 0.7760-0.6307j, -0.1188 + 0.9929j, -0.6380 +0.7700j,
0.8903 - 0.4554j, 0.1865 +0.9825j, -0.9986 +0.0524j, -0.4831 +0.8756j, -0.7876 - 0.6162j, 0.7624 - 0.6471j,
0.7456-0.6664j,-0.6045 +0.7966j,-0.9441 -0.3297j, -0.1269-0.9919j,-0.9858 +0.1682j,-0.5709-0.821 Oj,
0.5378 - 0.8431j, -0.0561 - 0.9984j, 0.7492 + 0.6624j, 0.1865 + 0.9825j, -0.3161 + 0.9487j, 0.9497 - 0.3132j,
0.9769 + 0.2135j, 0.7022 + 0.7119j, 0.9089 - 0.4170j, 0.2459 + 0.9693j, 0.1865 + 0.9825j, 0.2733 + 0.9619j,
11 0.0554-0.9985J,-0.0092-1.0000j,-0.0305-0.9995j,-0.9609+0.2768j,-0.6421-0.7666j,-0.9441-0.3297j,
-0.9388 +0.3444j, 0.8152- 0.5792j, 0.2859- 0.9583j, -0.3238 -0.9461j, -0.3827 +0.9239j, -0.8125 +0.5830j,
0.1865 + 0.9825j, 0.9953 +0.0970j, -0.7197 + 0.6943j, 0.4422 + 0.8969j, 0.9945 - 0.1052j, -0.9998 - 0.0187j, -
0.9997 +0.0240j, 0.1865 + 0.9825j, 0.8770 - 0.4805j, 0.3833 + 0.9236j, 0.7760 - 0.6307j, -0.8005 - 0.5993j,
0.9859 + 0.1675j, 0.8903 - 0.4554j, -0.9441 - 0.3297j, 0.5447 + 0.8386j, -0.4831 + 0.8756j, 0.9275 - 0.3739j, -
0.9416 - 0.3367j, 0.7456 - 0.6664j, -0.3876 - 0.9218j, 0.1865 +0.9825j, -0.1269 - 0.9919j, 0.3472 - 0.9378j, -
0.4255 + 0.9049j, 0.5378 - 0.8431j, 0.8927 + 0.4506j, 0.1990 - 0.9800j, 0.1865 + 0.9825j, -0.6636 - 0.7481j,
136