ГОСТ Р 58166—2018
Продолжение таблицы А.З
БС IDПилот-последовательность
-0.8425 + 0.5387J, -0.8825 - 0.4704j, 0.4852-0.8744j, 0.9908 + 0.1350j, -0.4058 + 0.9140j, -0.5987 -0.801 Oj,
0.7769 - 0.6296j, 0.7127 + 0.7015j, 0.0339 + 0.9994j, -0.9504 + 0.3109j, -0.8341 - 0.5516j, 0.5375 - 0.8433j,
0.7114 + 0.7028j, -0.4268 + 0.9043j, -0.9996 - 0.0295j, -0.8825 - 0.4704j, -0.0917- 0.9958j, 0.4877- 0.8730j,
0.9813 + 0.1923j,-0.1059+ 0.9944j,-0.8621 + 0.5068j,-0.9465-0.3228j,-0.8825-0.4704j,-0.3811-0.9245j,
-0.0888-0.9960j, 0.7622 - 0.6474j, 0.8869 + 0.4619j, 0.4409 + 0.8975j, -0.1041 + 0.9946j, 0.0339 + 0.9994j,
-0.3495 + 0.9369j, -0.3521 + 0.9360j, -0.8501 + 0.5266j, -0.9459 - 0.3246j, -0.7867 - 0.6174j,
3-0.6002-0.7999j, 0.8825 - 0.4704j,-0.8357-0.5492j,-0.9597-0.2812j,-0.8007-0.5990j,-0.3360-0.9419j,
-0.3022 - 0.9532j, -0.3377 - 0.9412j, -0.8825 - 0.4704j, -0.9604 - 0.2785j, -0.9513 + 0.3083j,
-0.9676 + 0.2526j, -0.9995-0.0313j, -0.9732 + 0.2301j, -0.8425 + 0.5387j, 0.0339 + 0.9994j, 0.5146 + 0.8574j,
0.9908 + 0.1350j, 0.9944 - 0.1055j, 0.9930 - 0.1180j, 0.7769 - 0.6296j, 0.2512 - 0.9679j, -0.8825 - 0.4704j,
-0.9504 + 0.3109j, -0.0606 + 0.9982j, 0.4615 + 0.8871j, 0.7114 + 0.7028j, 0.9966 - 0.0825j, 0.5253 - 0.8509j,
-0.8825 - 0.4704j, -0.8165 + 0.5773j, 0.5122 + 0.8589j, 0.9813 + 0.1923j, 0.9141 - 0.4054j, -0.0078 - 1.0000j,
-0.9465 - 0.3228j, 0.0339 + 0.9994j, 0.9912 + 0.1322j, -0.0888 - 0.9960j
-0.8519 + 0.5238j, 0.5478 - 0.8366j, -0.8929 + 0.4502j, 0.9989 + 0.0465j, -0.9623 + 0.2721j, 0.4237 - 0.9058j,
-0.2956 + 0.9553j, -0.3211 -0.9471j, 0.8752 + 0.4838j, -0.7453-0.6668j, 0.5865 + 0.81OOj,-0.9484 - 0.3172j,
0.6719 - 0.7407j, -0.2956 + 0.9553j, -0.5860 - 0.8103j, 0.9956 - 0.0933j, -0.9860 + 0.1670j, 0.9682 - 0.2500j,
-0.3872 + 0.9220j, -0.8716-0.4902j, 0.9751 —0.2217j, -0.1216 + 0.9926j, -0.9375-0.3479j, 0.9998-0.0181 j,
-0.9202 + 0.3915j, -0.0512 - 0.9987j, 0.9724-0.2335j, -0.2956 + 0.9553j, -0.9406 - 0.3395j, 0.2769- 0.9609j,
0.3822 + 0.9241j, -0.8798 - 0.4753j, 0.5203 - 0.8540j, 0.9980 + 0.0635j, -0.2956 + 0.9553j, -0.9989 - 0.0471j,
-0.3125- 0.9499j, 0.9608 + 0.2774j, -0.7639 + 0.6454j, -0.8127- 0.5826j, -0.1602 - 0.9871j, 0.9751 - 0.2217j,
0.7002 + 0.7140j, -0.1306 + 0.9914j, -0.9087 - 0.4175j, 0.6592 - 0.7520j, 0.9850 + 0.1723j, 0.7888 + 0.6146j,
-0.2956 + 0.9553j, -0.8519 + 0.5238j, -0.9984 - 0.0561j, 0.0566 - 0.9984j, 0.9989 + 0.0465j, 0.7168 + 0.6973j,
0.5726 + 0.8198j, -0.2956 + 0.9553j, -0.6596 + 0.7516j, -0.8566 + 0.5161j, -0.7453-0.6668j, 0.4082 -0.9129j,
0.7489 - 0.6627j, 0.6719 - 0.7407j, 0.9751 - 0.2217j, 0.9948 - 0.1023j, 0.9956 - 0.0933j, 0.6376 + 0.7704j,
-0.2676 + 0.9635j, -0.3872 + 0.9220j, 0.0113 + 0.9999j, -0.2956 + 0.9553j, -0.1216 + 0.9926j, 0.1675 + 0.9859j,
-0.4842 + 0.8750j, -0.9202 + 0.3915j, -0.8393 + 0.5437j, -0.2840 + 0.9588j, -0.2956 + 0.9553j, 0.1763 + 0.9843j,
0.6937 + 0.7202j, 0.3822 + 0.9241j, 0.0283 + 0.9996j, 0.4794 + 0.8776j, 0.9980 + 0.0635j, 0.9751 - 0.2217j,
0.5403-0.8415j,-0.3125-0.9499j,-0.2402-0.9707j,-0.1770-0.9842j,-0.8127-0.5826j,-0.7748 + 0.6323j,
-0.2956 + 0.9553j, 0.7002 + 0.7140j, 0.9239 - 0.3826j, 0.8159 - 0.5782j, 0.6592 - 0.7520j, -0.3433 - 0.9392j,
-0.9267 + 0.3758j, -0.2956 + 0.9553j, 0.8795 + 0.4759j, 0.5478 - 0.8366j, 0.0566 - 0.9984j, -0.4592 - 0.8883j,
-0.9623 + 0.2721j, 0.5726 + 0.8198j, 0.9751 -0.2217j, -0.3211 -0.9471j,-0.8566 + 0.5161j, -0.2048 + 0.9788j,
0.5865 + 0.81 OOj, 0.7489 - 0.6627j, -0.9774 - 0.2115j, -0.2956 + 0.9553j, 0.9948 - 0.1023j, -0.5786 - 0.8156j,
-0.9860 + 0.1670j, -0.2676 + 0.9635j, 0.9921 -0.1257j, -0.8716-0.4902j, -0.2956 + 0.9553j, 0.9204 - 0.3909j,
-0.9375 - 0.3479j, -0.4842 + 0.8750j, 0.7992 + 0.6011j, -0.0512-0.9987j, -0.2840 + 0.9588j, 0.9751 - 0.2217j,
-0.9406 - 0.3395j, 0.6937 + 0.7202j
0.9506 - 0.3105j, 0.9423 - 0.3348j, 0.1070 - 0.9943j, -0.0021 - 1.0000j, -0.6877 - 0.7260j, -0.9999 +0.0166j, -
0.8552 + 0.5183j, 0.0912 + 0.9958j, 0.4043 + 0.9146j, 0.9646 - 0.2637j, 0.7805 - 0.6251j, -0.1593 - 0.9872j, -
0.9603 - 0.2789j, -0.8552 + 0.5183j, 0.3807 +0.9247j, 0.8493 +0.5280j, 0.3953 - 0.9186j, -0.2968 - 0.9550j, -
0.9964 +0.0850j, -0.0582 +0.9983j, 0.8764 +0.4815j, 0.3499-0.9368j, -0.5361 -0.8442j, -0.5278 +0.8494j,
0.4358 + 0.9001j, 0.8608 - 0.5089j, -0.6364 - 0.7714j, -0.8552 + 0.5183j, 0.8355 + 0.5496j, 0.8017 - 0.5977j, -
0.9835-0.181 Oj,-0.4320 +0.9019j, 0.9979 + 0.0644j, -0.3807-0.9247j, -0.8552 +0.5183j, 0.9603 +0.2789j,
0.3257 - 0.9455j, -0.7547 + 0.6561j, 0.6817 + 0.7316j, 0.1388 - 0.9903j, -0.8168 + 0.5770j, 0.8764 + 0.4815j, -
0.5143 - 0.8576j, -0.7037 +0.7105j, 0.8440 - 0.5363j, -0.7831 - 0.6219j, 0.3046 +0.9525j, 0.2063- 0.9785j, -
0.8552 + 0.5183j, 0.9506-0.3105j, -0.7611 - 0.6486j, 0.8076 + 0.5898j, -0.0021 -1 ,0000j, -0.2849 + 0.9586j,
0.4856 - 0.8742j, -0.8552 +0.5183j, 0.8168 - 0.5769j, -0.9942 - 0.1072j, 0.9646 - 0.2637j, -0.9316 - 0.3634j,
0.9346 +0.3557j, -0.9603 - 0.2789j, 0.8764 +0.4815j, -0.9912 -0.1326j, 0.8493 +0.5280j, -0.9931 +0.1170j,
0.9754 +0.2205j, -0.9964 +0.0850j, 0.8936 - 0.4488j, -0.8552 +0.5183j, 0.3499 - 0.9368j, -0.4630 +0.8863j, -
0.4717 - 0.8817j, 0.4358 +0.9001j, -0.8712 - 0.491Oj, 0.9862 - 0.1654j, -0.8552 +0.5183j, 0.0582 - 0.9983j,
0.1167 +0.9932j, -0.9835 - 0.181Oj, 0.9970 - 0.0768j, -0.5547 +0.8320j, -0.3807 - 0.9247j, 0.8764 +0.4815j, -
0.7217 + 0.6922j, 0.3257 - 0.9455j, 0.9455 + 0.3255j, -0.9745 + 0.2246j, 0.1388 - 0.9903j, 0.9080 + 0.4189j, -
0.8552 +0.5183j, -0.5143 - 0.8576j, 0.9672 +0.2542j, 0.0424 +0.9991j, -0.7831 - 0.6219j, 0.6726- 0.7400j,
0.7442 +0.6679j, -0.8552 +0.5183j, -0.7442 - 0.6679j, 0.9423 - 0.3348j, 0.8076 +0.5898j, -0.8650 +0.5018j, -
0.6877 - 0.7260j, 0.4856 - 0.8742j, 0.8764 +0.4815j, 0.0912 +0.9958j, -0.9942 - 0.1072j, -0.7107 - 0.7035j,
0.7805 - 0.6251j, 0.9346 + 0.3557j, 0.2387 + 0.9711j, -0.8552 + 0.5183j, -0.9912 - 0.1326j, 0.0326 - 0.9995j,
0.3953 - 0.9186j, 0.9754 + 0.2205j, 0.5718 +0.8204j, -0.0582 +0.9983j, -0.8552 +0.5183j, -0.9862 +0.1654j, -
0.5361 - 0.8442j, -0.4717 - 0.8817j, 0.5616 - 0.8274j, 0.8608 - 0.5089j, 0.9862 - 0.1654j, 0.8764 + 0.4815j,
0.8355 + 0.5496j, 0.1167 + 0.9932j
-0.0824 +0.9966j, 0.0704+0.9975j,-0.3008 +0.9537j,-0.8907 +0.4546j,-0.9802 +0.1979j,-0.7887-0.6148j,
6-0.8152-0.5792j,-0.9533-0.3021j,-0.9895+0.1448j,-0.9977+0.0684j,-0.9107-0.4130j,-0.9214-0.3887j,
-0.5724-0.8200j,-0.8152-0.5792j,-1.0000-0.0077j,-0.7360+0.6770j,-0.5685+0.8227j,-0.7172+0.6969j,
134