| Кд.хр | Защитное, защитно-декоративное2 | - | - | - | 123 | - | 183 | 183 | 183 | Назначать для изделий, предназначенных для работы при непосредственном контакте с морской водой и в условиях тропического климата | 11 |
| Кд.хр | Защитное, защитно-декоративное2 | - | - | - | 15 | - | 21 | 21 | 21 | Допускается при невозможности дополнительной защиты | 12 |
| Н.б | Защитно-декоративное | 9 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Хим.Н | Защитное, под пайку | 6 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | Рекомендуется для сложнопрофилированных деталей | 14 |
| Хим.Н.тв | Для повышения износостойкости и твердости | 9 | 12-15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 15 |
| Н | Защитное, под пайку и сварку, для повышения электропроводности | 9 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Нд | Защитное, защитно-декоративное | - | 18 | 18 | - | 30 | - | - | - | - | 17 |
| Нб.Х.б | Защитное | 9 | 24 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | 18 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|
| Н.Х | Защитное | 9 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | Рекомендуется для поверхностей, к которым предъявляют требования обеспечения низкого | 19 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм | коэффициента трения |
|
| Нсил.Х.б | Защитно-декоративное | - | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | - | - | Толщина 0,25-0,5 мкм обеспечивает получение микропористого | 20 |
|
|
| Толщина хрома 0,25-0,5 мкм | хромового покрытия |
|
| Ндз.Х.б | Защитно-декоративное | - | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | - | - | 21 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|
| Нд.Х.б | Защитно-декоративное | - | 18-21 | 18-21 | 21 | 30 | 30 | 40 | - | - | 22 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|
| Нт.Х.б. | Защитно-декоративное | - | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | - | - | 23 |
|
|
| Толщина хрома |
|
|
| М.Н | Защитное | 6; 3 | 18; 9 | 18; 9 | 18; 9 | 18; 9 | 18; 9 | - | - | - | 24 |
| М.Нб | Защитно-декоративное | 6; 6 | 18; 12 | 18;12 | 18;12 | 18;18 | 18;18 | - | - | - | 25 |
| М.Нб | Защитно-декоративное | 6; 6 | 9; 12 | 9; 12 | 9; 12 | - | - | - | - | При невозможности наращивания медного подслоя в сернокислом электролите | 26 |
| М.Н.ч | Защитно-декоративное, светопоглощающее | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 27 |
|
|
| Толщина черного никеля не нормируется |
|
|
| М.Нб.Х.б | Защитно-декоративное | 9; 6 | 24; 12 | 24;12 | 24;12 | 30; 18 | 30; 18 | 35; 15 | - | - | 28 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|
| М.Нб.Х.б | Защитно-декоративное | 6; 9 | 9; 15 | 9; 18 | 9; 18 | - | - | - | - | При невозможности наращивания медного подслоя в сернокислом | 29 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм | электролите |
|
| М.Н.Х | Защитное | 6; 3 | 15; 9 | 15; 9 | 21;15 | 21;15 | 21;15 | 21;15 | - | - | 30 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|
| М.Нсил.Х.б | Защитно-декоративное | - | 15; 9 | 15; 9 | 15; 9 | 30; 15 | 30; 15 | 30; 15 | 30;15 | Толщина 0,25-0,5 мкм обеспечивает получение микропористого | 31 |
|
|
| Толщина хрома 0,25-0,5 мкм | хромового покрытия |
|
| М.Нт.Х.б | Защитно-декоративное | - | - | - | - | 30; 15 | 30; 15 | 30; 15 | 30;15 | - | 32 |
|
|
| Толщина хрома 0,5-1,0 мкм |
|
|