14
Таблица 12 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазонов УФ-В, УФ-С для дуговой сварки
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
200 | 3,03?10-2 | 270 | 1,40?10-1 | 340 | 5,20?10-1 |
205 | 6,22?10-2 | 275 | 1,91?10-1 | 345 | 6,19?10-1 |
210 | 1,30?10-1 | 280 | 2,60?10-1 | 350 | 7,40?10-1 |
215 | 1,15?10-1 | 285 | 5,11?10-1 | 355 | 4,63?10-1 |
220 | 1,01?10-1 | 290 | 1,000 | 360 | 2,90?10-1 |
225 | 1,09?10-1 | 295 | 6,24?10-1 | 365 | 3,69?10-1 |
230 | 1,20?10-1 | 300 | 3,90?10-1 | 370 | 4,70?10-1 |
235 | 1,39?10-1 | 305 | 3,59?10-1 | 375 | 4,73?10-1 |
240 | 1,60?10-1 | 310 | 3,30?10-1 | 380 | 4,69?10-1 |
245 | 1,97?10-1 | 315 | 3,63?10-1 | 385 | 4,06?10-1 |
250 | 2,42?10-1 | 320 | 4,02?10-1 | 390 | 3,50?10-1 |
255 | 2,78?10-1 | 325 | 3,46?10-1 | 395 | 4,51?10-1 |
260 | 3,20?10-1 | 330 | 3,04?10-1 | 400 | 5,80?10-1 |
265 | 2,12?10-1 | 335 | 3,95?10-1 |
|
|
Таблица 13 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазона УФ-А для видеодисплейного терминала
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
360 | 4,60?10-4 | 440 | 9,58?10-1 | 520 | 6,94?10-2 |
365 | 7,21?10-4 | 445 | 1,000 | 525 | 4,93?10-2 |
370 | 1,13?10-3 | 450 | 9,93?10-1 | 530 | 3,50?10-2 |
375 | 1,77?10-2 | 455 | 9,69?10-1 | 535 | 2,70?10-2 |
380 | 2,89?10-2 | 460 | 8,61?10-1 | 540 | 2,08?10-2 |
385 | 4,18?10-2 | 465 | 7,65?10-1 | 545 | 1,61?10-2 |
390 | 5,96?10-2 | 470 | 6,68?10-1 | 550 | 1,24?10-2 |
395 | 7,41?10-2 | 475 | 5,63?10-1 | 555 | 9,57?10-3 |
400 | 9,01?10-2 | 480 | 4,58?10-1 | 560 | 7,39?10-3 |
405 | 1,23?10-1 | 485 | 3,74?10-1 | 565 | 5,71?10-3 |
410 | 1,67?10-1 | 490 | 3,06?10-1 | 570 | 4,40?10-3 |
415 | 2,55?10-1 | 495 | 2,44?10-1 | 575 | 3,40?10-3 |
420 | 3,89?10-1 | 500 | 1,94?10-1 | 580 | 2,63?10-3 |
425 | 5,04?10-1 | 505 | 1,36?10-1 | 585 | 2,03?10-3 |
430 | 6,53?10-1 | 510 | 9,52?10-2 | 590 | 1,57?10-3 |
435 | 8,06?10-1 | 515 | 8,13?10-2 |
|
|
Таблица 14 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазонов УФ-А, УФ-В, УФ-С - ксеноновой лампы высокого давления
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
200 | 8,03?10-4 | 270 | 2,98?10-1 | 340 | 6,74?10-1 |
205 | 6,22?10-3 | 275 | 3,16?10-1 | 345 | 7,01?10-1 |
210 | 2,30?10-2 | 280 | 3,35?10-1 | 350 | 7,30?10-1 |
215 | 4,15?10-2 | 285 | 3,59?10-1 | 355 | 7,63?10-1 |
220 | 9,01?10-2 | 290 | 3,78?10-1 | 360 | 7,98?10-1 |
225 | 1,20?10-1 | 295 | 3,99?10-1 | 365 | 8,33?10-1 |
230 | 1,68?10-1 | 300 | 4,13?10-1 | 370 | 8,70?10-1 |
235 | 1,75?10-1 | 305 | 4,49?10-1 | 375 | 8,76?10-1 |
240 | 1,83?10-1 | 310 | 4,88?10-1 | 380 | 8,82?10-1 |
245 | 1,99?10-1 | 315 | 5,22?10-1 | 385 | 9,07?10-1 |
250 | 2,17?10-1 | 320 | 5,59?10-1 | 390 | 9,32?10-1 |
255 | 2,38?10-1 | 325 | 5,86?10-1 | 395 | 1,000 |
260 | 2,61?10-1 | 330 | 6,15?10-1 | 400 | 8,08?10-1 |
265 | 2,79?10-1 | 335 | 6,44?10-1 |
|
|
8.4.2 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ