11
345 | 1,37?10-2 | 575 | 4,12?10-1 | 805 | 9,18?10-1 |
350 | 1,56?10-2 | 580 | 7,57?10-1 | 810 | 9,24?10-1 |
355 | 1,77?10-2 | 585 | 4,39?10-1 | 815 | 9,30?10-1 |
360 | 2,06?10-2 | 590 | 4,52?10-1 | 820 | 9,35?10-1 |
365 | 6,81?10-1 | 595 | 4,66?10-1 | 825 | 9,40?10-1 |
370 | 2,68?10-2 | 600 | 4,79?10-1 | 830 | 9,45?10-1 |
375 | 3,01?10-2 | 605 | 4,93?10-1 | 835 | 9,50?10-1 |
380 | 3,41?10-2 | 610 | 5,07?10-1 | 840 | 9,54?10-1 |
385 | 3,84?10-2 | 615 | 5,21?10-1 | 845 | 9,59?10-1 |
390 | 4,31?10-2 | 620 | 5,34?10-1 | 850 | 9,63?10-1 |
395 | 4,74?10-2 | 625 | 5,48?10-1 | 855 | 9,67?10-1 |
400 | 5,20?10-2 | 630 | 5,61?10-1 | 860 | 9,70?10-1 |
405 | 2,89?10-1 | 635 | 5,75?10-1 | 865 | 9,74?10-1 |
410 | 1,11?10-1 | 640 | 5,88?10-1 | 870 | 9,77?10-1 |
415 | 7,08?10-2 | 645 | 6,01?10-1 | 875 | 9,80?10-1 |
420 | 7,60?10-2 | 650 | 6,14?10-1 | 880 | 9,82?10-1 |
425 | 8,22?10-2 | 655 | 6,27?10-1 | 885 | 9,85?10-1 |
430 | 8,90?10-2 | 660 | 6,39?10-1 | 890 | 9,87?10-1 |
435 | 4,83?10-1 | 665 | 6,52?10-1 | 895 | 9,89?10-1 |
440 | 1,05?10-1 | 670 | 6,64?10-1 | 900 | 9,91?10-1 |
445 | 1,13?10-1 | 675 | 6,76?10-1 | 905 | 9,93?10-1 |
450 | 1,21?10-1 | 680 | 6,88?10-1 | 910 | 9,95?10-1 |
455 | 1,30?10-1 | 685 | 7,00?10-1 | 915 | 9,96?10-1 |
460 | 1,39?10-1 | 690 | 7,12?10-1 | 920 | 9,97?10-1 |
465 | 1,48?10-1 | 695 | 7,24?10-1 | 925 | 9,98?10-1 |
470 | 1,58?10-1 | 700 | 7,35?10-1 | 930 | 9,98?10-1 |
475 | 1,68?10-3 | 705 | 7,46?10-1 | 935 | 9,99?10-1 |
Окончание таблицы 7
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
940 | 9,99?10-1 | 995 | 9,95?10-1 | 1050 | 9,74?10-1 |
945 | 1,000 | 1000 | 9,94?10-1 | 1055 | 9,71?10-1 |
950 | 1,000 | 1005 | 9,93?10-1 | 1060 | 9,68?10-1 |
955 | 1,000 | 1010 | 9,91?10-1 | 1065 | 9,65?10-1 |
960 | 9,99?10-1 | 1015 | 9,89?10-1 | 1070 | 9,62?10-1 |
965 | 9,99?10-1 | 1020 | 9,88?10-1 | 1075 | 9,59?10-1 |
970 | 9,98?10-1 | 1025 | 9,86?10-1 | 1080 | 9,56?10-1 |
975 | 9,98?10-1 | 1030 | 9,83?10-1 | 1085 | 9,53?10-1 |
980 | 9,97?10-1 | 1035 | 9,81?10-1 | 1090 | 9,50?10-1 |
985 | 9,96?10-1 | 1040 | 9,79?10-1 | 1095 | 9,47?10-1 |
990 | 9,96?10-1 | 1045 | 9,77?10-1 | 1100 | 9,43?10-1 |
Таблица 8 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазонов УФ-А, УФ-В, УФ-С - ртутной лампы высокого давления
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
200 | 5,55?10-5 | 340 | 5,48?10-3 | 480 | 5,88?10-3 |
205 | 3,19?10-4 | 345 | 3,87?10-3 | 485 | 6,81?10-3 |
210 | 9,54?10-4 | 350 | 2,71?10-3 | 490 | 1,90?10-2 |
215 | 3,04?10-3 | 355 | 2,12?10-3 | 495 | 7,44?10-3 |
220 | 6,23?10-3 | 360 | 2,11?10-3 | 500 | 4,66?10-3 |
225 | 8,22?10-3 | 365 | 1,000 | 505 | 4,84?10-3 |
230 | 4,04?10-2 | 370 | 2,38?10-3 | 510 | 5,03?10-3 |
235 | 2,78?10-2 | 375 | 1,01?10-3 | 515 | 5,20?10-3 |
240 | 3,11?10-2 | 380 | 1,03?10-3 | 520 | 5,11?10-3 |
245 | 8,82?10-2 | 385 | 7,87?10-4 | 525 | 5,18?10-3 |
250 | 4,95?10-3 | 390 | 8,27?10-3 | 530 | 5,31?10-3 |
255 | 4,40?10-1 | 395 | 9,82?10-4 | 535 | 1,10?10-2 |