10
970 | 9,98?10-1 | 1025 | 9,86?10-1 | 1080 | 9,56?10-1 |
975 | 9,98?10-1 | 1030 | 9,83?10-1 | 1085 | 9,53?10-1 |
980 | 9,97?10-1 | 1035 | 9,81?10-1 | 1090 | 9,50?10-1 |
985 | 9,96?10-1 | 1040 | 9,79?10-1 | 1095 | 9,47?10-1 |
990 | 9,96?10-1 | 1045 | 9,77?10-1 | 1100 | 9,43?10-1 |
995 | 9,95?10-1 | 1050 | 9,74?10-1 |
|
|
Таблица 6 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазонов УФ-А, УФ-В, УФ-С - ртутной лампы с люминофором типа ЛЭ
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
250 | 1,07?10-6 | 370 | 2,36?10-2 | 490 | 1,92?10-3 |
255 | 2,85?10-4 | 375 | 1,84?10-2 | 495 | 1,05?10-3 |
260 | 5,18?10-6 | 380 | 1,41?10-2 | 500 | 8,72?10-4 |
265 | 7,09?10-5 | 385 | 1,22?10-2 | 505 | 7,01?10-4 |
270 | 1,60?10-3 | 390 | 9,38?10-3 | 510 | 5,88?10-4 |
275 | 1,81?10-2 | 395 | 6,11?10-3 | 515 | 5,21?10-4 |
280 | 5,22?10-2 | 400 | 3,84?10-3 | 520 | 4,48?10-4 |
285 | 1,53?10-1 | 405 | 1,53?10-1 | 525 | 4,17?10-4 |
290 | 3,41?10-1 | 410 | 2,47?10-2 | 530 | 3,85?10-4 |
295 | 5,90?10-1 | 415 | 6,24?10-3 | 535 | 3,54?10-4 |
300 | 8,55?10-1 | 420 | 6,20?10-3 | 540 | 1,27?10-3 |
305 | 1,000 | 425 | 5,97?10-3 | 545 | 3,09?10-4 |
310 | 9,94?10-1 | 430 | 5,68?10-3 | 550 | 2,87?10-4 |
315 | 9,05?10-1 | 435 | 1,32?10-1 | 555 | 2,77?10-4 |
320 | 8,10?10-1 | 440 | 5,13?10-3 | 560 | 1,80?10-4 |
325 | 6,60?10-1 | 445 | 4,79?10-3 | 565 | 1,17?10-4 |
330 | 5,07?10-1 | 450 | 4,43?10-3 | 570 | 8,19?10-5 |
335 | 3,44?10-1 | 455 | 3,52?10-1 | 575 | 7,24?10-5 |
340 | 2,33?10-1 | 460 | 2,56?10-2 | 580 | 7,35?10-4 |
345 | 1,51?10-1 | 465 | 1,03?10-2 | 585 | 7,46?10-5 |
350 | 9,80?10-2 | 470 | 6,62?10-3 | 590 | 6,57?10-5 |
355 | 6,83?10-2 | 475 | 4,08?10-3 | 595 | 5,68?10-5 |
360 | 4,71?10-2 | 480 | 2,73?10-3 | 600 | 4,98?10-5 |
365 | 2,70?10-1 | 485 | 8,24?10-1 |
|
|
Таблица 7 - Значения Е(λ) контрольного источника для диапазона УФ-С - ртутно-вольфрамовой лампы
Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) | Длина волны, нм | Е(λ) |
250 | 2,25?10-4 | 480 | 1,78?10-1 | 710 | 7,57?10-1 |
255 | 9,52?10-2 | 485 | 1,88?10-1 | 715 | 7,68?10-1 |
260 | 6,08?10-3 | 490 | 1,99?10-1 | 720 | 7,78?10-1 |
265 | 1,53?10-2 | 495 | 2,10?10-1 | 725 | 7,88?10-1 |
270 | 4,09?10-3 | 500 | 2,22?10-1 | 730 | 7,98?10-1 |
275 | 1,02?10-2 | 505 | 2,33?10-1 | 735 | 8,07?10-1 |
280 | 3,98?10-2 | 510 | 2,45?10-1 | 740 | 8,16?10-1 |
285 | 1,15?10-3 | 515 | 2,57?10-1 | 745 | 8,25?10-1 |
290 | 2,54?10-2 | 520 | 2,69?10-1 | 750 | 8,34?10-1 |
295 | 8,89?10-3 | 525 | 2,81?10-1 | 755 | 8,42?10-1 |
300 | 7,82?10-2 | 530 | 2,94?10-1 | 760 | 8,51?10-1 |
305 | 1,53?10-1 | 535 | 7,68?10-1 | 765 | 8,59?10-1 |
310 | 4,10?10-3 | 540 | 3,20?10-1 | 770 | 8,67?10-1 |
315 | 3,22?10-1 | 545 | 3,33?10-1 | 775 | 8,75?10-1 |
320 | 6,45?10-3 | 550 | 3,46?10-1 | 780 | 8,83?10-1 |
325 | 7,19?10-3 | 555 | 3,59?10-1 | 785 | 8,90?10-1 |
330 | 8,83?10-3 | 560 | 3,72?10-1 | 790 | 8,97?10-1 |
335 | 8,49?10-2 | 565 | 3,85?10-1 | 795 | 9,04?10-1 |
340 | 1,18?10-2 | 570 | 3,99?10-1 | 800 | 9,11?10-1 |