ГОСТ Р 52171—2003
Продолжение таблицы 4
В процентах
Ступень
Культураразмножения
(категория)
Назначение семян
(посевы)
Чистота
семян,
не менее
Примесь семян других
растений по массе,
не более
всхо-
жесть,
не менее
Влаж
ность,
не более
Всего
В том
числе семян
сорных
растений
Семейство Сельдерейные (Apiaceae)
Тмин
Укроп
Фенхель
ЭС. РС1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС.РС 1
PC (1—2)
Семеноводческие 96.00 0.50 0.30 85 13.0
Товарные 90.00 1.00 0.50 70 13.0
Семеноводческие 95.00 0.50 0.20 60 12.0
Товарные 85.00 1.00 0.50 40 12.0
Семеноводческие 96.00 0.50 0.30 55 12.0
Товарные90.001.000.503512.0
Семейство Луковые (АШасеае)
Лук репчатый
Лук-батун
Лук-порей
Лук-шнитт
Лук-слизун
Лукдушистый
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС.PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
Семеноводческие 99.00 0,20 0.10 80 11.0
Товарные 95.00 0.50 0.30 60 11.0
Семеноводческие 99.00 0.20 0,10 80 11.0
Товарные 95.00 0.50 0.30 60 11.0
Семеноводческие 99.00 0.20 0.10 80 11.0
Товарные 95.00 0.50 0.30 50 11.0
Семеноводческие 99,00 0.20 0,10 90 11.0
Товарные 95.00 0.50 0.30 65 11.0
Семеноводческие 99.00 0,20 0.10 80 11.0
Товарные 95.00 0.50 0.30 60 11.0
Семеноводческие 99,00 0.20 0,10 80 11.0
Товарные95.000.500.306011.0
Семейство Астровые (Asteraceae)
Артишок
Овсяный корень
Салат
Скорцонер
Цикорий салатный
Эстрагон
Эндивий
ЭС, PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС, PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
Семеноводческие 99.00 0.00 0.00 75 10.0
Товарные 95,00 0.40 0.20 65 10.0
Семеноводческие 90.00 0.60 0.30 60 11.0
Товарные 85.00 0.80 0.40 50 11.0
Семеноводческие 95.00 0.20 0,10 80 9.0
Товарные 90.00 0.50 0.30 65 9.0
Семеноводческие 95.00 0.70 0.30 70 11.0
Товарные 90.00 1.00 0.50 40 11.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 80 12.0
Товарные 93.00 1.00 0.40 65 12.0
Семеноводческие 95.00 0.50 0.20 70 14.0
Товарные 90.00 1.00 0.50 45 14.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 90 12.0
Товарные93,001.000.507012.0
Семейство Яснотковые (Lamiaceae)
Базилик огородный
Душица
Змееголовник
Исооп
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС.PC 1
PC (1—2)
ЭС. PC 1
PC (1—2)
ЭС.PC 1
PC (1—2)
Семеноводческие 98.00 0,20 0,10 80 9.0
Товарные 95.00 0.40 0.20 60 9.0
Семеноводческие 97.00 0.10 0.05 70 14.0
Товарные 92.00 0.30 0.20 50 14.0
Семеноводческие 90.00 0.70 0.30 70 14.0
Товарные 85,00 1.00 0.50 60 14.0
Семеноводческие 95.00 0.40 0.20 80 9.0
Товарные90.001.000.50609.0
10