ГОСТ Р 52171—2003
Ступень
Культураразмножения
(категория)
Назначение семян
(посевы)
всхо-
жесть,
не менее
Влаж
ность,
не более
Всего
В том
Примесь семян других
растений по массе,
Чистота
не более
семян,
не менее
числе семян
сорных
растений
Семейство Капустные (Brassicaceae)
Брокколи
Брюква столовая
Брюква кормовая
Горчица салатная
(листовая)
Дайкон
ЭС
PC 1
ЭС
PC 1
ЭС. PC (1—2)
PC (1—п)
ЭС
PC 1
ЭС
PC (1—2)
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 85 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 60 9.0
Семеноводческие 98.00 0.10 0.05 90 9.0
Товарные 96.00 0.40 020 70 9.0
Семеноводческие 98.00 0,10 0.05 90 9.0
Товарные 96.00 0.40 0.20 70 9.0
Семеноводческие 98,00 0.10 0.05 80
10.0
Товарные 95.00 0.30 0.10 60
10.0
Семеноводческие 96.00 0.20 0.10 85 9.0
Товарные92.001.000.50759.0
Капуста белокочаннаяЭС
и краснокочанная
PC 1
Капуста брюссельская ЭС
PC 1
Капуста савойская ЭС
PC 1
Капуста пекинская иЭС
китайская
PC 1
Капуста листовая ЭС
PC 1
Капуста цветнаяЭС
PC 1
Семеноводческие 98,00 0.50 0.20 85 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 70 9.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 90 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 70 9.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 90 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 70 9.0
Семеноводческие 97.00 0.50 0.20 90 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 70 9.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 90 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 70 9.0
Семеноводческие 98.00 0.50 0.20 80 9.0
Товарные95.001.000.50609.0
Капуста кормовая
Катран
Кольраби кормовая
Кольраби столовая
Кресс-салат
ЭС. PC (1—2)
PC (1—п)
ЭС
PC 1
ЭС. PC (1—2)
PC <1—n)
ЭС
PC 1
ЭС
PC 1
Семеноводческие 93.00 0.50 0.20 85 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 65 9.0
Семеноводческие 98.00 0.10 0.05 65 12.0
Товарные 95.00 0.30
о.ю
45 12.0
Семеноводческие 98.00 0.10 0.05 85 9.0
Товарные 95.00 0.30 0.10 65 9.0
Семеноводческие 98.00 0,10 0.05 85 9.0
Товарные 95.00 0.30 0.10 65 9.0
Семеноводческие 98.00 0.10 0.05 90 9.0
Товарные95,000.200.10759.0
Редис (беспересадоч-
ная культура)
Редис (пересадочная
культура)
Редька
Репа
Турнепс
ЭС
PC 1
ЭС
PC (1—2)
ЭС
PC 1
ЭС
PC 1
ЭС. PC (1—2)
PC (1—л)
Товарные 96.00 0.20 0.10 85 9.0
Товарные 92.00 1.00 0.50 65 9.0
Семеноводческие 96.00 0.20 0.10 85 9.0
Товарные 92.00 1.00 0.50 65 9.0
Семеноводческие 96.00 0.20 0.10 85 9.0
Товарные 92.00 1.00 0.50 65 9.0
Семеноводческие 98.00 0,20 0.10 95 9.0
Товарные 95.00 1.00 0.50 80 9.0
Семеноводческие 98.00 0.20 0.10 88 9.0
Товарные97.001.000.50759.0
8