13
Допуски и допускаемые отклонения линейных размеров поковок
мм
Исходный индекс | Наибольшая толщина поковки |
до 40 | 40 - 63 | 63 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 | св. 250 |
|
Длина, ширина, диаметр, глубина и высота поковки |
до 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 | 250 - 400 | 400 - 630 | 630 - 1080 | 1000-1600 | 1600-2500 |
1 | 0,3 | +0,2 -0,1 | 0,4 | +0,3 -0,1 | 0,5 | +0,3 -0,2 | 0,6 | +0,4 -0,2 | 0,7 | +0,5 -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0,4 | +0,3 -0,1 | 0,5 | +0,3 -0,2 | 0,5 | +0,4 -0,2 | 0,7 | +0,5 -0,2 | 0,8 | +0,5 -0,3 | 0,9 | +0,6 -0,3 | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,5 | +0,3 -0,2 | 0,6 | +0,4 -0,2 | 0,7 | +0,5 -0,2 | 0,8 | +0,5 -0,3 | 0,9 | +0,6 -0,3 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | - | - | - | - |
4 | 0,6 | +0,4 -0,2 | 0,7 | +0,5 -0,2 | 0,8 | +0,5 -0,3 | 0,9 | +0,6 -0,3 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | - | - | - | - |
5 | 0,7 | +0,5 -0,2 | 0,8 | +0,5 -0,3 | 0,9 | +0,6 -0,3 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | - | - |
6 | 0,8 | +0,5 -0,3 | 0,9 | +0,6 -0,3 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 |
7 | 0,9 | +0,6 -0,3 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 |
8 | 1,0 | +0,7 -0,3 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 |
9 | 1,2 | +0,8 -0,4 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 |
10 | 1,4 | +0,9 -0,5 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 |
11 | 1,6 | +1,1 -0,5 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 |
12 | 2,0 | +1,3 -0,7 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 |
13 | 2,2 | +1,4 -0,8 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 |
14 | 2,5 | +1,6 -0,9 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 |
15 | 2,8 | +1,8 -1,0 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | 44,7 -2,4 |
16 | 3,2 | +2,1 -1,1 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 |
17 | 3,6 | +2,4 -1,2 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 |
18 | 4,0 | +2,7 -1,3 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 |
19 | 4,5 | +3,0 -1,5 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 | 11,0 | +7,4 -3,6 |
20 | 5,0 | +3,3 -1,7 | 5,6 | +3,7 -1,0 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 | 11,0 | +7,4 -3,6 | 12,0 | +8,0 -4,0 |
21 | 5,6 | +3,7 -1,9 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 | 11,0 | +7,4 -3,6 | 12,0 | +8,0 -4,0 | 13,0 | +8,6 -4,4 |
22 | 6,3 | +4,2 -2,1 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 | 11,0 | +7,4 -3,6 | 12,0 | +8,0 -4,0 | 13,0 | +8,6 -4,4 | 14,0 | +9,2 -4,8 |
23 | 7,1 | +4,7 -2,4 | 8,0 | +5,3 -2,7 | 9,0 | +6,0 -3,0 | 10,0 | +6,7 -3,3 | 11,0 | +7,4 -3,6 | 12,0 | +8,0 -4,0 | 13,0 | +8,6 -4,4 | 14,0 | +9,2 -4,8 | 16,0 | +10,0 -6,0 |
Допускаемые отклонения размеров сечения стержня на недеформируемых участках поковки определяются соответствующими стандартами на сортамент проката с увеличением отрицательного допускаемого отклонения не более чем на 0,5 мм.
5.7. Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа определяется в зависимости от массы поковки, конфигурации поверхности разъема штампа и класса точности и не должна превышать значений, приведенных в табл. 9.