ГОСТ 8.636—2013
Приложение Д
(обязательное)
Значения коэффициентов сжимаемости нефти, у* Ю3, МПа’1
Т а б л и ц а Д.1
Температура приведения, °С
-15,0-13,0-11,0-9,0-7,0
Р15.
кг/м
_ _ _ _ _
-5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0
_ _ _ _ _ _
7,09,011,013,0
_ _ _ _
-13,1-11,1-9,1-7,1-5,1
-3,1
-1,1
0,92,94,96,9
8,910,912,914,9
750,0 - 751,9
0,832 0,845 0,858
0,871 0,884 0,898
0,912 0,926 0,940
0,955 0,970 0,985
1,000 1,016 1,031
752,0 - 753,9
0,825 0,838 0,851
0,864 0,877 0,891
0,905 0,919 0,933
0,947 0,962 0,976
0,992 1,007 1,022
754,0 - 755,9
0,819 0,832 0,844
0,857 0,871 0,884
0,897 0,911 0,925
0,939 0,954 0,968
0,983 0,998 1,013
756,0 - 757,9
0,813 0,825 0,838
0,851 0,864 0,877
0,890 0,904 0,918
0,932 0,946 0,960
0,975 0,990 1,005
758,0 - 759,9
0,807 0,819 0,832
0,844 0,857 0,870
0,883 0,897 0,910
0,924 0,938 0,952
0,967 0,981 0,996
760,0 - 761,9
0,801 0,813 0,825
0,838 0,850 0,863
0,876 0,890 0,903
0,917 0,930 0,944
0,959 0,973 0,988
762,0 - 763,9
0,795 0,807 0,819
0,832 0,844 0,857
0,870 0,883 0,896
0,909 0,923 0,937
0,951 0,965 0,980
764,0 - 765,9
0,789 0,801 0,813
0,825 0,838 0,850
0,863 0,876 0,889
0,902 0,916 0,929
0,943 0,957 0,971
766,0 - 767,9
0,784 0,795 0,807
0,819 0,831 0,844
0,856 0,869 0,882
0,895 0,908 0,922
0,935 0,949 0,963
768,0 - 769,9
0,778 0,790 0,801
0,813 0,825 0,837
0,850 0,862 0,875
0,888 0,901 0,914
0,928 0,942 0,956
770,0 - 771,9
0,773 0,784 0,796
0,807 0,819 0,831
0,843 0,856 0,868
0,881 0,894 0,907
0,921 0,934 0,948
772,0 - 773,9
0,767 0,778 0,790
0,801 0,813 0,825
0,837 0,849 0,862
0,874 0,887 0,900
0,913 0,927 0,940
774,0 - 775,9
0,762 0,773 0,784
0,796 0,807 0,819
0,831 0,843 0,855
0,868 0,880 0,893
0,906 0,919 0,933
776,0 - 777,9
0,757 0,768 0,779
0,790 0,801 0,813
0,825 0,837 0,849
0,861 0,874 0,886
0,899 0,912 0,925
778,0 - 779,9
0,751 0,762 0,773
0,784 0,796 0,807
0,819 0,830 0,842
0,855 0,867 0,879
0,892 0,905 0,918
780,0 - 781,9
0,746 0,757 0,768
0,779 0,790 0,801
0,813 0,824 0,836
0,848 0,860 0,873
0,885 0,898 0,911
782,0 - 783,9
0,741 0,752 0,762
0,773 0,784 0,796
0,807 0,818 0,830
0,842 0,854 0,866
0,878 0,891 0,904
784,0 - 785,9
0,736 0,747 0,757
0,768 0,779 0,790
0,801 0,813 0,824
0,836 0,848 0,860
0,872 0,884 0,897
786,0 - 787,9
0,731 0,742 0,752
0,763 0,773 0,784
0,795 0,807 0,818
0,830 0,841 0,853
0,865 0,878 0,890
788,0 - 789,9
0,726 0,737 0,747
0,758 0,768 0,779
0,790 0,801 0,812
0,824 0,835 0,847
0,859 0,871 0,883
790,0 - 791,9
0,722 0,732 0,742
0,752 0,763 0,774
0,784 0,795 0,806
0,818 0,829 0,841
0,853 0,864 0,877
792,0 - 793,9
0,717 0,727 0,737
0,747 0,758 0,768
0,779 0,790 0,801
0,812 0,823 0,835
0,846 0,858 0,870
794,0 - 795,9
0,712 0,722 0,732
0,742 0,753 0,763
0,774 0,784 0,795
0,806 0,817 0,829
0,840 0,852 0,864
796,0 - 797,9
0,708 0,718 0,727
0,737 0,748 0,758
0,768 0,779 0,790
0,801 0,812 0,823
0,834 0,846 0,857
798,0 - 799,9
0,703 0,713 0,723
0,733 0,743 0,753
0,763 0,774 0,784
0,795 0,806 0,817
0,828 0,839 0,851
800,0 - 801,9
0,699 0,708 0,718
0,728 0,738 0,748
0,758 0,768 0,779
0,789 0,800 0,811
0,822 0,833 0,845
802,0 - 803,9
0,694 0,704 0,713
0,723 0,733 0,743
0,753 0,763 0,774
0,784 0,795 0,806
0,816 0,828 0,839
804,0 - 805,9
0,690 0,699 0,709
0,718 0,728 0,738
0,748 0,758 0,768
0,779 0,789 0,800
0,811 0,822 0,833
806,0 - 807,9
0,686 0,695 0,704
0,714 0,723 0,733
0,743 0,753 0,763
0,773 0,784 0,794
0,805 0,816 0,827
808,0 - 809,9
0,682 0,691 0,700
0,709 0,719 0,728
0,738 0,748 0,758
0,768 0,779 0,789
0,800 0,810 0,821
80