ГОСТ 8.636—2013
Продолжение таблицыА.1
плотности
ареометром,
°С
ТемператураПлотность по шкале ареометра, кг/м3
нефти при
измерениях
870,0 872,0
874,0 876,0 878,0
880,0 882,0 884,0
886,0 888,0 890,0
892,0 894,0 896,0 898,0 900,0
-14,0
849,9 852,0
854,0 856,1 858,1
860,2 862,2 864,3
866,3 868,4 870,4
872,5 874,5 876,6 878,6 880,7
-13,8
850,1 852,1
854,2 856,2 858,3
860,3 862,4 864,4
866,5 868,5 870,6
872,6 874,7 876,7 878,8 880,8
-13,6
850,2 852,3
854,3 856,4 858,4
860,5 862,5 864,6
866,6 868,7 870,7
872,8 874,8 876,9 878,9 881,0
-13,4
850,4 852,4
854,5 856,5 858,6
860,6 862,7 864,7
866,8 868,8 870,8
872,9 874,9 877,0 879,0 881,1
-13,2
850,5 852,5
854,6 856,6 858,7
860,7 862,8 864,8
866,9 868,9 871,0
873,0 875,1 877,1 879,2 881,2
-13,0
850,6 852,7
854,7 856,8 858,8
860,9 862,9 865,0
867,0 869,1 871,1
873,2 875,2 877,3 879,3 881,4
-12,8
850,8 852,8
854,9 856,9 859,0
861,0 863,1 865,1
867,2 869,2 871,3
873,3 875,4 877,4 879,5 881,5
-12,6
850,9 853,0
855,0 857,1 859,1
861,2 863,2 865,3
867,3 869,3 871,4
873,4 875,5 877,5 879,6 881,6
-12,4
851,1 853,1
855,2 857,2 859,2
861,3 863,3 865,4
867,4 869,5 871,5
873,6 875,6 877,7 879,7 881,8
-12,2
851,2 853,2
855,3 857,3 859,4
861,4 863,5 865,5
867,6 869,6 871,7
873,7 875,8 877,8 879,9 881,9
-12,0
851,3 853,4
855,4 857,5 859,5
861,6 863,6 865,7
867,7 869,8 871,8
873,9 875,9 877,9 880,0 882,0
-11,8
851,5 853,5
855,6 857,6 859,7
861,7 863,8 865,8
867,9 869,9 871,9
874,0 876,0 878,1 880,1 882,2
-11,6
851,6 853,7
855,7 857,8 859,8
861,9 863,9 865,9
868,0 870,0 872,1
874,1 876,2 878,2 880,3 882,3
-11,4
851,8 853,8
855,9 857,9 859,9
862,0 864,0 866,1
868,1 870,2 872,2
874,3 876,3 878,4 880,4 882,4
-11,2
851,9 853,9
856,0 858,0 860,1
862,1 864,2 866,2
868,3 870,3 872,4
874,4 876,4 878,5 880,5 882,6
-11,0
852,0 854,1
856,1 858,2 860,2
862,3 864,3 866,4
868,4 870,4 872,5
874,5 876,6 878,6 880,7 882,7
-10,8
852,2 854,2
856,3 858,3 860,4
862,4 864,5 866,5
868,5 870,6 872,6
874,7 876,7 878,8 880,8 882,9
-10,6
852,3 854,4
856,4 858,5 860,5
862,5 864,6 866,6
868,7 870,7 872,8
874,8 876,9 878,9 880,9 883,0
-10,4
852,5 854,5
856,6 858,6 860,6
862,7 864,7 866,8
868,8 870,9 872,9
875,0 877,0 879,0 881,1 883,1
-10,2
852,6 854,7
856,7 858,7 860,8
862,8 864,9 866,9
869,0 871,0 873,0
875,1 877,1 879,2 881,2 883,3
-10,0
852,7 854,8
856,8 858,9 860,9
863,0 865,0 867,1
869,1 871,1 873,2
875,2 877,3 879,3 881,4 883,4
-9,8
852,9 854,9
857,0 859,0 861,1
863,1 865,1 867,2
869,2 871,3 873,3
875,4 877,4 879,4 881,5 883,5
-9,6
853,0 855,1
857,1 859,2 861,2
863,2 865,3 867,3
869,4 871,4 873,5
875,5 877,5 879,6 881,6 883,7
-9,4
853,2 855,2
857,3 859,3 861,3
863,4 865,4 867,5
869,5 871,5 873,6
875,6 877,7 879,7 881,8 883,8
-9,2
853,3 855,4
857,4 859,4 861,5
863,5 865,6 867,6
869,6 871,7 873,7
875,8 877,8 879,9 881,9 883,9
-9,0
853,5 855,5
857,5 859,6 861,6
863,7 865,7 867,7
869,8 871,8 873,9
875,9 877,9 880,0 882,0 884,1
-8,8
853,6 855,6
857,7 859,7 861,8
863,8 865,8 867,9
869,9 872,0 874,0
876,0 878,1 880,1 882,2 884,2
-8,6
853,7 855,8
857,8 859,9 861,9
863,9 866,0 868,0
870,1 872,1 874,1
876,2 878,2 880,3 882,3 884,3
-8,4
853,9 855,9
858,0 860,0 862,0
864,1 866,1 868,2
870,2 872,2 874,3
876,3 878,4 880,4 882,4 884,5
-8,2
854,0 856,1
858,1 860,1 862,2
864,2 866,3 868,3
870,3 872,4 874,4
876,5 878,5 880,5 882,6 884,6
-8,0
854,2 856,2
858,2 860,3 862,3
864,4 866,4 868,4
870,5 872,5 874,6
876,6 878,6 880,7 882,7 884,8
-7,8
854,3 856,3
858,4 860,4 862,5
864,5 866,5 868,6
870,6 872,6 874,7
876,7 878,8 880,8 882,8 884,9
-7,6
854,4 856,5
858,5 860,6 862,6
864,6 866,7 868,7
870,7 872,8 874,8
876,9 878,9 880,9 883,0 885,0
-7,4
854,6 856,6
858,7 860,7 862,7
864,8 866,8 868,8
870,9 872,9 875,0
877,0 879,0 881,1 883,1 885,2
-7,2
854,7 856,8
858,8 860,8 862,9
864,9 866,9 869,0
871,0 873,1 875,1
877,1 879,2 881,2 883,3 885,3
43