ГОСТ 8.636—2013
Приложение А
(обязательное)
Пересчет показаний ареометра, градуированного при 20 °С,
в плотность нефти при температуре 15 °С
Т а б л и ц а А.1
плотности
ареометром,
°С
ТемператураПлотность по шкале ареометра, кг/м3
нефти при
измерениях
750,0 752,0 754,0 756,0
758,0 760,0 762,0
764,0 766,0 768,0
770,0 772,0 774,0
776,0 778,0 780,0
-14,0
726,4 728,5 730,5 732,6
734,6 736,7 738,8
740,8 742,9 745,0
747,0 749,1 751,2
753,2 755,3 757,4
-13,8
726,6 728,6 730,7 732,7
734,8 736,9 738,9
741,0 743,1 745,1
747,2 749,3 751,3
753,4 755,5 757,5
-13,6
726,7 728,8 730,8 732,9
735,0 737,0 739,1
741,2 743,2 745,3
747,4 749,4 751,5
753,6 755,6 757,7
-13,4
726,9 729,0 731,0 733,1
735,1 737,2 739,3
741,3 743,4 745,5
747,5 749,6 751,6
753,7 755,8 757,8
-13,2
727,1 729,1 731,2 733,2
735,3 737,4 739,4
741,5 743,6 745,6
747,7 749,7 751,8
753,9 755,9 758,0
-13,0
727,2 729,3 731,3 733,4
735,5 737,5 739,6
741,7 743,7 745,8
747,8 749,9 752,0
754,0 756,1 758,2
-12,8
727,4 729,4 731,5 733,6
735,6 737,7 739,8
741,8 743,9 745,9
748,0 750,1 752,1
754,2 756,3 758,3
-12,6
727,6 729,6 731,7 733,7
735,8 737,9 739,9
742,0 744,0 746,1
748,2 750,2 752,3
754,4 756,4 758,5
-12,4
727,7 729,8 731,8 733,9
736,0 738,0 740,1
742,1 744,2 746,3
748,3 750,4 752,5
754,5 756,6 758,6
-12,2
727,9 729,9 732,0 734,1
736,1 738,2 740,2
742,3 744,4 746,4
748,5 750,6 752,6
754,7 756,7 758,8
-12,0
728,1 730,1 732,2 734,2
736,3 738,4 740,4
742,5 744,5 746,6
748,7 750,7 752,8
754,8 756,9 759,0
-11,8
728,2 730,3 732,3 734,4
736,5 738,5 740,6
742,6 744,7 746,8
748,8 750,9 752,9
755,0 757,1 759,1
-11,6
728,4 730,4 732,5 734,6
736,6 738,7 740,7
742,8 744,9 746,9
749,0 751,0 753,1
755,2 757,2 759,3
-11,4
728,5 730,6 732,7 734,7
736,8 738,8 740,9
743,0 745,0 747,1
749,1 751,2 753,3
755,3 757,4 759,4
-11,2
728,7 730,8 732,8 734,9
736,9 739,0 741,1
743,1 745,2 747,2
749,3 751,4 753,4
755,5 757,5 759,6
-11,0
728,9 730,9 733,0 735,1
737,1 739,2 741,2
743,3 745,3 747,4
749,5 751,5 753,6
755,6 757,7 759,7
-10,8
729,0 731,1 733,2 735,2
737,3 739,3 741,4
743,4 745,5 747,6
749,6 751,7 753,7
755,8 757,8 759,9
-10,6
729,2 731,3 733,3 735,4
737,4 739,5 741,6
743,6 745,7 747,7
749,8 751,8 753,9
756,0 758,0 760,1
-10,4
729,4 731,4 733,5 735,5
737,6 739,7 741,7
743,8 745,8 747,9
749,9 752,0 754,1
756,1 758,2 760,2
-10,2
729,5 731,6 733,7 735,7
737,8 739,8 741,9
743,9 746,0 748,0
750,1 752,2 754,2
756,3 758,3 760,4
-10,0
729,7 731,8 733,8 735,9
737,9 740,0 742,0
744,1 746,2 748,2
750,3 752,3 754,4
756,4 758,5 760,5
-9,8
729,9 731,9 734,0 736,0
738,1 740,2 742,2
744,3 746,3 748,4
750,4 752,5 754,5
756,6 758,6 760,7
-9,6
730,0 732,1 734,2 736,2
738,3 740,3 742,4
744,4 746,5 748,5
750,6 752,6 754,7
756,7 758,8 760,9
-9,4
730,2 732,3 734,3 736,4
738,4 740,5 742,5
744,6 746,6 748,7
750,7 752,8 754,9
756,9 759,0 761,0
-9,2
730,4 732,4 734,5 736,5
738,6 740,6 742,7
744,7 746,8 748,9
750,9 753,0 755,0
757,1 759,1 761,2
-9,0
730,5 732,6 734,6 736,7
738,8 740,8 742,9
744,9 747,0 749,0
751,1 753,1 755,2
757,2 759,3 761,3
-8,8
730,7 732,8 734,8 736,9
738,9 741,0 743,0
745,1 747,1 749,2
751,2 753,3 755,3
757,4 759,4 761,5
-8,6
730,9 732,9 735,0 737,0
739,1 741,1 743,2
745,2 747,3 749,3
751,4 753,4 755,5
757,5 759,6 761,7
-8,4
731,0 733,1 735,1 737,2
739,2 741,3 743,3
745,4 747,5 749,5
751,6 753,6 755,7
757,7 759,8 761,8
10