Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 53556.4-2013; Страница 317

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 52780-2007 Борфрезы твердосплавные. Технические условия Hardmetal burrs. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные борфрезы цельные и с припаянными хвостовиками, предназначенные для обработки труднообрабатываемых материалов, в том числе для обработки сложных криволинейных поверхностей, зачистки швов сварных соединений и других работ) ГОСТ Р ИСО 6356-2014 Покрытия напольные текстильные и ламинатные.Оценка электростатических свойств. Метод хождения Textile and laminate floor coverings. Assessment of static electrical propensity. Walking test (Настоящий стандарт устанавливает метод оценки электростатических свойств текстильных и ламинатных напольных покрытий в контролируемых условиях. Поскольку создаваемый электрический потенциал зависит от влажности окружающей среды, материалов, из которых изготовлена обувь, поверхности хождения и индивидуальных особенностей испытателя, значения, полученные в данном испытании, не обязательно будут отражать реальное состояние дел, обеспечивая в то же время возможность относительного сравнения различных поверхностей) ГОСТ 32599.2-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания серы. Метод путем сжигания/титрования Iron ores, concentrates, agglomerates and pellets. Determination of sulfur content. Combustion/titration c method (Настоящий стандарт распространяется на руды железные, концентраты, агломераты и окатыши и устанавливает титриметрический йодометрический метод определения серы при массовой доле от 0,005 % до 1,0 %, титриметрический алкалиметрический метод - от 0,1 % до 5 % и метод с использованием автоматических анализаторов - от 0,001 % до 5 %)
Страница 317
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 53556.42013
Окончание таблицы А.89
1
Ф
i
Ф
iс[>)
1750.0 7 4 7 4 5 2 5 5 8389
-0 .3 0 5 9 0 9 8 5 7 5603
-0 .0 0 0 4 6 0 6 3 2 5
1760.0 7 5 3 1 3 7 3 3 6390
-0 .2 9 5 0 7 1 6 7 1 7604
-0 .0 0 0 5 1 4 5 5 7 2
1770.0 7 5 8 0 0 8 3 5 8391
-0 .2 8 4 3 2 1 4 1 8 9605
-0 .0 0 0 5 5 6 4 5 7 6
1780.0 7 6 1 9 9 2 4 7 9392
-0 .2 7 3 6 6 3 4 0 4 0606
-0 .0 0 0 5 9 4 6 1 1 8
1790.0 7 6 4 9 9 2 1 7 03 9 3
-0 .2 6 3 1 0 5 3 2 9 9607
-0 .0 0 0 6 3 4 1 5 9 4
1800.0 7 6 7 0 9 3 4 9 0394
-0 .2 5 2 6 4 8 0 3 0 9608
-0 .0 0 0 6 6 5 0 4 1 5
1810.0 7 6 8 1 7 3 9 7 5395
-0 ,2 4 2 3 0 1 6 8 8 4609
-0 .0 0 0 6 9 1 7 9 3 7
1820.07682300113 9 6
-0 ,2 3 2 0 6 9 0 8 7 0610
-0 .0 0 0 7 2 1 5 3 9 1
1830 .07672 04924397
-0 ,2 2 1 9 6 5 2 6 9 6611
-0 .0 0 0 7 3 1 9 3 5 7
1840.0 7 6 5 0 5 0 7 1 8398
-0 .2 1 1 9 7 3 5 8 5 3612
-0 .0 0 0 7 5 3 0 0 0 1
1850.07617 48321399
-0 ,2 0 2 1 2 5 0 1 7 6613
-0 .0 0 0 7 6 3 0 7 9 3
1860.0 7 5 7 3 0 5 7 5 6400
-0 .1 9 2 3 9 6 6 7 4 5614
-0 .0 0 0 7 7 5 7 9 7 7
1870.0 7 5 1 5 7 6 2 5 5401
-0 ,1 8 2 8 1 7 2 5 4 8615
-0 .0 0 0 7 8 0 1 4 4 9
1880 .07446 64394402
-0 .1 7 3 3 8 0 8 1 7 2616
-0 .0 0 0 7 8 0 3 6 6 4
1890.0 7 3 6 4 0 6 0 0 5403
-0 .1 6 4 0 9 5 8 8 5 5617
-0 .0 0 0 7 7 7 9 8 6 9
1900.0 7 2 6 7 7 4 6 4 2404
-0 .1 5 4 9 6 0 7 0 7 1618
-0 .0 0 0 7 8 3 4 3 3 2
1910 .07158 26364405
-0 ,1 4 5 9 7 6 6 4 9 1619
-0 .0 0 0 7 7 2 4 8 4 8
1920.0 7 0 3 5 3 3 0 7 3406
-0 .1 3 7 1 5 5 1 7 6 1620
-0 ,0 0 0 7 6 8 1 3 7 1
1930.0 6 8 9 6 6 4 0 1 3407
-0 .1 2 8 5 0 0 2 8 5 0621
-0 .0 0 0 7 4 9 0 5 9 8
1940.06745 25021408
-0 .1 2 0 0 0 7 7 9 8 4622
-0 .0 0 0 7 4 4 0 9 4 1
1950.0 6 5 7 6 9 0 6 6 8409
-0 .1 116826 931623
-0 .0 0 0 7 2 5 5 0 4 3
1960.0 6 3 9 4 4 4 8 0 5410
-0 ,1 0 3 5 3 2 9 5 3 1624
-0 .0 0 0 7 1 5 7 7 3 6
1970 .0 6 1 9 6 0 2 7 7 9411
-0 .0 9 5 5 5 3 3 3 5 26 2 5
-0 .0 0 0 6 9 4 1 6 1 4
1980.0 5 9 8 1 6 6 5 7 0412
-0 .0 8 7 7 5 4 7 5 3 6626
-0 .0 0 0 6 7 7 7 6 9 0
1990.05751 52691413
-0 .0 8 0 1 3 7 2 9 3 4627
-0 .0 0 0 6 5 4 0 3 3 3
2000 .05504 60034414
-0 .0 7 2 6 9 4 3 3 0 0628
-0 .0 0 0 6 3 1 2 4 9 3
2010.05240 93821415
-0 .0 6 5 4 4 0 9 8 5 3629
-0 .0 0 0 6 1 3 2 7 4 7
2020.0 4 9 5 9 7 8 6 7 6416
-0 .0 5 8 3 7 0 5 3 2 6630
-0 .0 0 0 5 8 7 0 9 3 0
2 0 30.0 4 6 6 3 0 3 3 0 5417
-0 .0 5 1 4 8 0 4 1 7 6631
-0 ,0 0 0 5 6 7 7 8 0 2
2040.0 4 3 4 7 6 8 7 8 2418
-0 .0 4 4 7 8 0 6 8 2 1632
-0 .0 0 0 5 4 6 6 5 6 5
2050.0 4 0 1 4 5 8 2 7 8419
-0 .0 3 8 2 7 7 6 5 7 2633
-0 ,0 0 0 5 2 2 6 5 6 4
2060.03664 18116420
-0 .0 3 1 9 5 3 1 2 7 4
634
-0 .0 0 0 5 0 4 0 7 1 4
2070.0 3 2 9 5 8 3 9 3 0421
-0 .0 2 5 8 2 2 7 2 8 8635
-0 .0 0 0 4 8 9 3 7 9 1
2080.0 2 9 0 8 2 4 0 0 6422
-0 .0 1 9 8 8 3 4 1 2 9636
-0 .0 0 0 4 8 7 5 2 2 7
2090.02503 07561423
-0 .0 1 4 1 2 8 8 8 2 7637
-0 .0 0 0 4 9 4 7 5 1 8
2100.0 2 0 7 9 9 7 0 7 2424
-0 .0 0 8 5 7 1 1 7 4 9638
-0 .0 0 0 5 6 1 7 6 9 2
2110.0 1 6 3 7 0 1 2 5 8425
-0 .0 0 3 2 0 8 6 8 9 6639
-0 .0 0 0 5 5 2 5 2 8
2120.01176 23832426
0.0019765601
2 1 30.0 0 6 9 6 3 6 8 6 2427
0 .0 0 6 9 6 3 6 8 6 2
314