ГОСТ Р 53556.4—2013
Продолжение таблицы А. 89
1
cti]i
<=01
i
сР)
6 00.00198 41140274
0.5 6 3 0 7 8 9 1 4 04 8 8
0.0 4 6 6 8 4 3 0 2 7
610.0 0 2 1 4 6 1 5 8 32 7 5
0.57385 241314 8 9
0 .0 4 5 1 4 8 8 4 0 5
6 20 .00230 172542 7 6
0 .5 8 4 5 4 0 3 2 3 54 9 0
0 .0 4 3 6 0 9 7 5 4 2
6 30.0 0 2 4 6 2 5 6 1 6277
0 .59511 23086491
0 .04206 49094
640.0 0 2 6 2 0 1 7 5 82 7 8
0 .6 0 5 5 7 8 3 5 3 84 9 2
0 .0 4 0 5 3 4 9 1 7 0
6 50 .00278 70464279
0 .6 1 5 9 1 0 9 9 3 24 9 3
0 .0 3 9 0 0 5 3 6 7 9
6 60.0 0 2 9 4 6 9 4 4 72 8 0
0 .6 2 6 1 2 4 2 6 9 5494
0 .0 3 7 4 8 1 2 8 5 0
6 70.00311 25420281
0.6 3 6 1 9 8 0 1 0 7495
0.0 3 5 9 6 9 7 5 6 0
6 80.0 0 3 2 7 3 9 6 1 3282
0 .6 4 6 1 2 6 9 6 9 54 9 6
0 .0 3 4 4 6 2 0 9 4 8
6 90 .00344 18874283
0 .6 5 5 9 0 1 6 3 0 2497
0.03297 54081
7 00.0 0 3 6 0 0 8 2 6 8284
0 .6 6 5 5 1 3 9 8 8 04 9 8
0 .0 3 1 5 0 1 7 6 0 8
710.0 0 3 7 6 0 3 9 2 22 8 5
0 .6 7 4 9 6 6 3 1 9 04 9 9
0 .0 3 0 0 5 0 2 6 5 7
7 20.0 0 3 9 2 0 7 4 3 2286
0 .6 8 4 2 3 5 3 2 9 3500
0 .0 2 8 6 0 7 2 1 7 3
730.0 0 4 0 8 1 9 7 5 3287
0 .6 9 3 3 2 8 2 3 7 6501
0 .0 2 7 1 8 5 9 4 2 9
740.0 0 4 2 2 6 4 2 6 9288
0 .7 0 2 2 3 8 8 7 1 9502
0 .0 2 5 7 8 7 5 8 4 7
750.0 0 4 3 7 3 0 7 1 9289
0 ,7 1 0 9 4 1 0 4 2 6503
0 .0 2 4 4 1 6 0 9 9 2
7 60.0 0 4 5 2 0 9 8 5 2290
0.7 1 9 4 4 6 2 6 3 4504
0 .0 2 3 0 6 8 0 1 6 9
7 70.0 0 4 6 6 0 6 4 6 0291
0 .7 2 7 7 4 4 8 9 0 0505
0 .0 2 1 7 4 6 7 5 5 0
780.0 0 4 7 9 3 2 5 6 0292
0 ,73582 11758506
0.0 2 0 4 5 3 1 7 9 3
7 90.0 0 4 9 1 3 7 6 0 32 9 3
0 ,7 4 3 6 8 2 7 8 6 3507
0.01918 72431
8 00.0 0 5 0 3 9 3 0 2 2294
0 .7 5 1 3 1 3 7 4 5 6508
0.01794 33381
810.0 0 5 1 4 0 7 3 5 3295
0 .7 5 8 7 0 8 0 7 6 0509
0 .0 1 6 7 3 2 4 7 1 2
8 20.00524 611662 9 6
0 ,7 6 5 8 6 7 4 8 6 5510
0.0 1 5 5 4 0 5 5 5 3
8 30.00534 716812 9 7
0.77277 80881511
0 .0 1 4 3 9 0 4 6 6 6
840.0 0 5 4 1 9 6 7 7 5298
0 ,7 7 9 4 2 8 7 5 1 9512
-0 ,0 1 3 2 7 1 8 2 2 0
8 50.0 0 5 4 8 7 6 0 4 0299
0 .7 8 5 8 3 5 3 1 2 0513
-0 .0 1 2 1 8 4 9 9 9 5
8 60 .00554 75714300
0,79197 35841514
-0 .0 1 1 1 3 1 5 5 4 8
8 70.0 0 5 5 9 3 8 0 2 3301
0 .7 9 7 8 4 6 6 4 1 3515
-0 .0 1 0 1 1 5 0 2 1 5
8 80.0 0 5 6 2 2 0 6 4 3302
0.80344 85751516
-0 .0 0 9 1 3 2 5 3 2 9
8 90.0 0 5 6 4 5 5 1 9 6303
0.8 0 8 7 6 9 5 0 0 4
517
-0 .0 0 8 1 7 9 8 2 3 3
9 00.0 0 5 6 3 8 9 1 9 9304
0 .8 1 3 8 1 9 1 2 7 0518
-0 .0 0 7 2 6 1 5 8 1 6
910.0056266114305
0.8 1 8 5 7 7 6 0 0 4519
-0 .0 0 6 3 7 9 2 2 9 3
9 20.0 0 5 5 9 1 7 1 2 8306
0.8 2 3 0 4 1 9 8 9 0520
-0 .0 0 5 5 3 3 7 2 1 1
9 30.0 0 5 5 4 0 4 3 6 3307
0 ,8 2 7 2 2 7 5 3 4 7521
-0 .0 0 4 7 2 2 2 5 9 6
940.0 0 5 4 7 5 3 7 8 3308
0 .83110 38457522
-0 .0 0 3 9 4 0 1 1 2 4
9 50.0 0 5 3 8 3 8 9 7 5309
0.83469 37361523
-0 .0 0 3 1 9 3 3 7 7 8
9 60.0 0 5 2 7 1 5 7 5 83 1 0
0 .8 3 7 9 7 1 7 3 3 7524
-0 .0 0 2 4 8 2 6 7 2 3
9 70.0 0 5 1 3 8 2 2 7 5311
0 .8 4 0 9 5 4 1 3 9 2525
-0 .0 0 1 8 0 3 9 4 7 2
311