Г О С Т Р 5 3 5 5 6 .4 — 2 0 1 3
Продолжение таблицы А. 89
1
«ГО
i
«ГО
i
«ГО
9 80.0 0 4 9 8 3 9 6 8 7312
0.84362 38281
526-0 .0 0 1 1 5 6 8 1 3 5
9 90.0 0 4 8 1 0 9 4 6 9313
0 .8 4 5 9 8 1 8 4 6 9
527-0 .0 0 0 5 4 6 4 2 8 0
1000.0 0 4 6 0 3 9 5 3 0314
0 .8 4 8 0 3 1 5 7 7 7
5280 .0 0 0 0 2 7 6 0 4 5
1010.00438 01861315
0 .8 4 9 7 8 0 5 1 9 8
5290.0 0 0 5 8 3 2 2 6 4
1020.0 0 4 1 2 5 1 6 4 2316
0.85119 71524
5300.0 0 1 0 9 0 2 3 2 9
1030.0 0 3 8 4 5 6 4 0 8317
0 ,8 5 2 3 0 4 7 0 3 5
5310 .0 0 1 5 7 8 4 6 8 2
1040.0 0 3 5 4 0 1 2 4 6318
0 .8 5 3 1 0 2 0 9 4 9
5320 .0 0 2 0 2 7 4 1 7 6
1050.0 0 3 2 0 9 1 8 8 5319
0 .8 5 3 5 7 2 0 5 7 3
5330 .0 0 2 4 5 0 8 5 4 0
1060.0 0 2 8 4 4 6 7 5 7320
0 .8 5 3 7 3 8 5 6 0 0
5340 .0 0 2 8 4 4 6 7 5 7
1070.0 0 2 4 5 0 8 5 4 0321
0 .8 5 3 5 7 2 0 5 7 3
5350 .0 0 3 2 0 9 1 8 8 5
1080.0 0 2 0 2 7 4 1 7 6322
0 .8 5 3 1 0 2 0 9 4 9
5360 ,0 0 3 5 4 0 1 2 4 6
1090.0 0 1 5 7 8 4 6 8 2323
0 .8 5 2 3 0 4 7 0 3 5
5370 .0 0 3 8 4 5 6 4 0 8
1100.0 0 1 0 9 0 2 3 2 9324
0.85119 71524
5380 .0 0 4 1 2 5 1 6 4 2
1110 .00058 32264325
0 .8 4 9 7 8 0 5 1 9 8
5390.00438 01861
1120.0 0 0 0 2 7 6 0 4 5326
0 .8 4 8 0 3 1 5 7 7 7
5400 .0 0 4 6 0 3 9 5 3 0
113-0 .0 0 0 5 4 6 4 2 8 0327
0.8 4 5 9 8 1 8 4 6 9
5410 .0 0 4 8 1 0 9 4 6 9
114-0 .0 0 1 1 5 6 8 1 3 5328
0.84362 38281
5420.0 0 4 9 8 3 9 6 8 7
115-0 .0 0 1 8 0 3 9 4 7 2329
0 .8 4 0 9 5 4 1 3 9 2
5430 .0 0 5 1 3 8 2 2 7 5
116-0 .0 0 2 4 8 2 6 7 2 3330
0 .8 3 7 9 7 1 7 3 3 7
5440 .0 0 5 2 7 1 5 7 5 8
117-0 .0 0 3 1 9 3 3 7 7 8331
0.83469 37361
5450 .0 0 5 3 8 3 8 9 7 5
118-0 .0 0 3 9 4 0 1 1 2 43 3 2
0,8 3 1 1 0 3 8 4 5 7
5460.0 0 5 4 7 5 3 7 8 3
119-0 .0 0 4 7 2 2 2 5 9 6333
0 .8 2 7 2 2 7 5 3 4 7
5470 .0 0 5 5 4 0 4 3 6 3
120-0 .0 0 5 5 3 3 7 2 1 1334
0.8 2 3 0 4 1 9 8 9 0
5480.0 0 5 5 9 1 7 1 2 8
121-0 .0 0 6 3 7 9 2 2 9 3335
0.8 1 8 5 7 7 6 0 0 4
5490.00562 66114
122-0 .0 0 7 2 6 1 5 8 1 6336
0 .8 1 3 8 1 9 1 2 7 0
5500 .0 0 5 6 3 8 9 1 9 9
123-0 .0 0 8 1 7 9 8 2 3 3337
0.8 0 8 7 6 9 5 0 0 4
5510 .0 0 5 6 4 5 5 1 9 6
124-0 .0 0 9 1 3 2 5 3 2 9338
0.80344 85751
5520 .0 0 5 6 2 2 0 6 4 3
125-0 .0 1 0 1 1 5 0 2 1 5339
0 .7 9 7 8 4 6 6 4 1 3
5530 .0 0 5 5 9 3 8 0 2 3
126-0 .0 1 1 1 3 1 5 5 4 8340
0.7919735841
5540 .00554 75714
127-0 .0 1 2 1 8 4 9 9 9 5341
0 .7 8 5 8 3 5 3 1 2 0
5550 .0 0 5 4 8 7 6 0 4 0
1280.0 1 3 2 7 1 8 2 2 0342
0 .7 7 9 4 2 8 7 5 1 9
5560 .0 0 5 4 1 9 6 7 7 5
1290.0 1 4 3 9 0 4 6 6 6343
0.77277 80881
5570.00534 71681
1300.0 1 5 5 4 0 5 5 5 3344
0.7 6 5 8 6 7 4 8 6 5
5580 .00524 61166
1310.0 1 6 7 3 2 4 7 1 2345
0 ,7 5 8 7 0 8 0 7 6 0
5590 .0 0 5 1 4 0 7 3 5 3
1320.01794 33381346
0 .7 5 1 3 1 3 7 4 5 6
5600 .0 0 5 0 3 9 3 0 2 2
1330.01918 72431347
0 .7 4 3 6 8 2 7 8 6 3
5610 ,0 0 4 9 1 3 7 6 0 3
1340.0 2 0 4 5 3 1 7 9 3348
0 .73582 11758
5620.0 0 4 7 9 3 2 5 6 0
1350.0 2 1 7 4 6 7 5 5 0349
0 .7 2 7 7 4 4 8 9 0 0
5630 .0 0 4 6 6 0 6 4 6 0
312