ГОСТ 32415-2013
Продолжение таблицы 1
Серия S(стандартное размерное отношение SDR)
S4 (SDR 9)
Номинальная толщина стенки вптруб из:
Номи-
нальный
наружный РР-Н
диаметр
РР-В
dn PP-R
PP-RCT
РЕ-ХРВPVC-CPE-RT
РЕ 80
РЕ 100
1,3 1,2 1.3
1.4 1.4 1.4
1.8 1.8 1.8 2.0
2.3 2,3 2.3 2.3
2.8 2.8 2.8 3.0
3.6 3.6 3.6 3.6
4.5 4.5 4.5 4.5
5.6 5.6 5.6 5.6
7.1 7.1 7.1 7.1
8.4 8.4 8.4 8,4
10.1 10.1 10.1 10.1
12.3 12.3 12.3 12.3
14.0 14.0 14.0 14,0
15.7 15.7 15.7 15.7
17.9 17.9 17.9 17.9
20.0 20.0 20,0 20,1
22.4 22.4 22.4 22.4
25.2 25.2 25.2 25,2
27,9 27.9 27.9 27.9
31.331.3
35.235.2
39.739,7
44.744.7
.
50.350.3
55,8 55.8
62.5 62.5
-
-
10 1.3
12 1.4
16 1.8 1.8
20 2.3 2,3
25 2.8 2.8
32 3.6 3.6
40 4.5 4.5
50 5.6 5.6
63 7.1 7.1
75 8.4 8.4
90 10.1 10.1
110 12.3 12.3
125 14,0 14,0
140 15.7 15.7
160 17.9 17.9
180 20.1 20.0
200 22.4 22.4
225 25.2 25.2
250 27.9 27.9
280 31.3 31.3
315 35.2 35.2
355 39.7 39,7
400 44.7
450 50.3
500 55,8
560 62.5
630
710
800
900
1000
1200
1400
1600
•
6