ГОСТ 32594—2013
Продолжение таблицы Б.1
площадь в кваталыхсантилитрах
Хорда.
Диаметр, см
см28.00
29.0030.00
31.0032.00
33.0034.0035.0036.00
37.0038.0039.00
330.25 239.47
353.42
211.18192.30
257.61 227.61
377.37 276.43
402.11
178.03 166.56 156.99 148.81
207.55 192.35 180.13 169.92
244.69 223.41 207,28 194.28
295.95 262.42 239.90 222.80
427.64 316.15 280.80 257.02
453.95 337.05 299.85
481.04 358.65
508.92
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
141.68 135.37 129.74
161.18 153.55 146.81
183.41 174.09 165.96
209.01 197.46 187.56
238.93 224.32 212.08
274.77 255.67 240,23
319.55 293.15 273.02
380.94 339.91 312.16
537.59 403.93 360.94
567.04 427.62
597.28
Продолжение таблицы Б.1
Хорда.
площадь в квадратныхсантиметрах
Диаметр, см|
см
40.0041.0042.00
1.00 0.00 0.00
2.00 0.03 0.03
3.00 0.11 0.11
4.00 0.26 0.25
5.00 0.52 0.51 0.50
6.00 0.90 0.88 0.86
7.00 1.44 1.40 1.37
8.00 2.16 2.10 2.05
9.00 3.08 3.00 2.93
10.004.244.144.03
11.005.675.535.39
12.007.407.217.03
13.009.469.218.98
14.00 11.88 11.57 11.27
15.00 14.7014.31 13.94
16.00 17.96 17.48 17.02
17.00 21.70 21.10 20.54
18.00 25.96 25.23 24.56
19.00 30.78 29.91 29.09
20.00 36.23 35.19 34.21
21.00 42.35 41.11 39.94
22.00 49.20 47.73 46.35
23.00 56.86 55.12 53.49
24.00 65.39 63.34 61.42
25,00 74.89 72.47 70.22
26.00 85.44 82.60 79.97
27.00 97.17 93.83 90.75
28.00 110.19 106.27 102.67
29.00 124.67 120.05 115.84
30.00 140.78 135.34 130.40
31.00 158.77 152.33 146.51
32.00 178.91 171.24164.38
43.00 44.00
0.00 0.00
0.03 0.03
0.10 0.10
0.25 0.24
0.48 0.47
0.84 0.82
1.34 1.31
2.00 1.96
2.86 2.79
3.94 3.84
5,26 5.14
6,86 6.69
8.76 8.55
10.99 10.72
13.59 13.25
16.58 16.17
20.01 19.51
23.91 23.31
28.32 27.59
33.29 32.42
38.85 37.81
45.05 43.84
51.96 50.53
59.63 57.96
68.13 66.17
77.52 75.24
87.90 85.24
99.34 96.25
111.96 108.37
125.87 121.71
141.22 136.38
158.18152.53
45.00 46.00
0.00 0.00
0.03 0.03
0.10 0.10
0.24 0.23
0.46 0.45
0.80 0.78
1,28 1.25
1.91 1.87
2.73 2.67
3.76 3.67
5.02 4.90
6.54 6.39
8.35 8.16
10.47 10.23
12.94 12.64
15.78 15.41
19.04 18.58
22.73 22.18
26.90 26.25
31.59 30.81
36.84 35.92
42,69 41.60
49.18 47.91
56.38 54.90
64.33 62.61
73.11 71.10
82.76 80.44
93.38 90.70
105.05 101,95
117.86 114.28
131.92 127.79
147.36 142.60
47.00 48.00 49.00 50.00 51.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.23 0,22 0.22 0.21 0.21
0.44 0.43 0.42 0.42 0.41
0.77 0.75 0.74 0.72 0.71
1.22 1.20 1.17 1.15 1.12
1.83 1.79 1.75 1.72 1.68
2.61 2.56 2.50 2.45 2,40
3.59 3.51 3.44 3.37 3.30
4.80 4.69 4.59 4.50 4.41
6.25 6.11 5.98 5.86 5.74
7.97 7.80 7.63 7.47 7.32
10.00 9.78 9.57 9.37 9.17
12.35 12.08 11.81 11.56 11,32
15.06 14.72 14.40 14.09 13.80
18.15 17.74 17.35 16.98 16.62
21.66 21.17 20.70 20.25 19.82
25.63 25.03 24.47 23.93 23.42
30.07 29.37 28.70 28,06 27.45
35.04 34.21 33.42 32.67 31.95
40.57 39.60 38.67 37.79 36.95
46.71 45.57 44.49 43.46 42.48
53.49 52.17 50.91 49.72 48.59
60.98 59.44 57.99 56.61 55.30
69.22 67.44 65.76 64.17 62.66
78.26 76.21 74.28 72.45 70.72
88.19 85.83 83.61 81.51 79.52
99.06 96.34 93.80 91.40 89,13
110.95 107.84 104.92 102.18 99.59
123.96 120.39 117.05 113.92 110.97
138.19 134.09 130.27 126.70 123.34
■tMMfliИД1ЕБ1Щ■ № !*! И Ц Д И Ц Д |Щ Я 1 И Д 1 | ВКММЛ
| 34.00 1227.281 216.15 | 206.41 | 197,77 | 190,03 1183.021 176,63 | 170,78 | 165.38 | 160,38 | 155,72 | 151.38П
32