ГОСТ 32594—2013
Продолжение таблицы Б.1
площадь в>вадратныхсантиметрах
Хорда.
Диаметр, см
см
16.00
17.0018.00
19.0020.0021.00
22.0023.0024.00
25.0026.0027.00
18.00
127.23
84.9872.7464.85
59.0254.4450.68
47.5244.8042.43
19.00
141.7695.6682.18
73.4566.9961.90
57.7154.1851.14
20.00
157.08 107.00
92.2482.6475.52
69.8965.2561.33
21.00
173,18
119.01102.9292.42
84.6178.4173.31
190.06 131.70 114.23
207.73 145.05
226.19
102.79 94.26 87.48
126.17 113.76 104.48
159.09 138.74 125.33
245.43 173.80 151.95
265.46 189.19
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
286.27
Продолжение таблицы Б.1
площадь втадратныхсантиметрах
Хорда.
Диаметр, см
см
28.0029.0030.0031.00
32.0033.0034.0035.0036.00
37.0038.0039.00
1.000.010.010.010.01
0.000.000.000,000.00
0.000.000.00
2.000.050.050.040.04
3.000.160.160.150.14
4.000.380.370.360.34
5.000.750.720.700.68
6.001.301.26 1.211.17
7.002.082.011.941.87
8.003.123.012.912.81
9.004.484.324.164.02
10.006.205.965.755.55
11.008.328.017.717.44
12.00 10.91 10.49 10.109.74
13.00 14.03 13.48 12.97 12.50
14.00 17.75 17.03 16.37 15.77
15.00 22.14 21.22 20.38 19.61
16.00 27.30 26.13 25.06 24.08
17.00 33.32 31.84 30.50 29.27
18.00 40.33 38.46 36.78 35.26
19.00 48.48 46.13 44.03 42.14
20.00 57.95 55.00 52.38 50.04
21.00 68.98 65.25 61.98 59.08
22.00 81.89 77.14 73.04 69.44
23.00 97.10 90.99 85.81 81.32
24.00
115.28 107.27 100.64 94.99
25.00 137.50 126.66 118.00 110.81
26.00
165.7
9
150.28
13
8.
6
2
129
,
2
9
27.00 205.27 180.28 163.67
151.16
28.00307.87 222.03195.41177.68
0.040.040.040,040.04
0.140.14
0.13
0.130,12
0.330.320.310.300.30
0.650.630.620.600.58
1.141.101.071.041.01
1.811.751.701.651.60
2.72 2.63 2.55 2.48 2.40
3.89 3.77 3.65 3.54 3.44
5.37 5.19 5.03 4.88 4.74
7.19 6.96 6.74 6.53 6.34
9.41 9.10 8.81 8.54 8,28
12.06 11.66 11.28 10.93 10.60
15.21 14.69 14.20 13.75 13.33
18.89 18,23 17.62 17.05 16.52
23.19 22.36 21.59 20,88 20.22
28.15 27.12 26.17 25,29 24.48
33.87 32.60 31.43 30.35 29.34
40.43 38.87 37.43 36,11 34.89
47.93 46.01 44.26 42.66 41.17
56.49 54.14 52.01 50.07 48.28
66.24 63.38 60.79 58.44 56.29
77.38 73.87 70.73 67.89 65.30
90.10 85.80 81.97 78.54 75.43
104.70 99.39 94.71 90.55 86.81
121.53 114.93 109.18 104.12 99.61
141.14 132.80 125.68 119.49 114.03
164.30153.56144.62136.98130.32
0.04 0,03 0.03
0,12 0,12 0.11
0,29 0,28 0.27
0.56 0,55 0.54
0.98 0.95 0.93
1.56 1.52 1.48
2.34 2,27 2.21
3.34 3.25 3.16
4.60 4.48 4.36
6.16 5.99 5.83
8.04 7.82 7.60
10.29 9.99 9.72
12,93 12.56 12.21
16.02 15.55 15.11
19.60 19.02 18.47
23.71 23.00 22.33
28.41 27.54 26.72
33.75 32.70 31.71
39.80 38.53 37.34
46,63 45.10 43.68
54.31 52.48 50.78
62.93 60.75 58.73
72.59 70.00 67,61
83.42 80.33 77.50
95.56 91.88 88.52
109.16 104.78 100.80
124.45119.21114.48
31