22
sr | 0,00065 | 0,00143 | 0,00407 | 0,00895 | 0,01815 |
sR | 0,00084 | 0,00248 | 0,00706 | 0,01385 | 0,03246 |
γ | 1,29 | 1,73 | 1,73 | 1,54 | 1,79 |
A | 0,3528 | 0,3999 | 0,4117 | 0,3830 | 0,4287 |
AsR | 0,000296 | 0,000991 | 0,002906 | 0,005301 | 0,013916 |

| 0,0116 | 0,0874 | 0,4024 | 0,7739 | 2,5249 |
μ | 0,0100 | 0,0930 | 0,4010 | 0,7770 | 2,5300 |

| 0,0016 | -0,0056 | 0,0014 | -0,0031 | -0,0051 |

| 0,0013 | -0,0066 | -0,0015 | -0,0084 | -0,0190 |

| 0,0019 | -0,0046 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0088 |
* Условные обозначения см. в приложении А. |

Примечание - Точки в прямоугольных рамках означают, что соответствующие результаты измерений были идентифицированы как выбросы согласно критерию Граббса для двух выбросов (G2).
Рисунок В.1 - Содержание марганца в железных рудах. Результаты измерений на уровне 1