21
12 | 0,01250 | 0,08850 | 0,39875 | 0,78375 | 2,52625 |
13 | 0,01195 | 0,08335 | 0,39875 | 0,78000 | 2,52750 |
14 | 0,01125 | 0,08975 | 0,41600 | 0,79700 | 2,59950 |
15 | 0,01108 | 0,08688 | 0,39925 | 0,77625 | 2,49275 |
16 | 0,01095 | 0,08520 | 0,39625 | 0,76300 | 2,52425 |
17 | 0,01025 | 0,08623 | 0,40325 | 0,77250 | 2,46700 |
18 | 0,01118 | 0,08778 | 0,40350 | 0,77125 | 2,51200 |
19 | 0,01183 | 0,09145 | 0,39325 | 0,77400 | 2,42525 |
Лабораторная дисперсия |
1 | 0,2250 ? 10-7 | 0,4892 ? 10-6 | 0,3333 ? 10-6 | 0,2225 ? 10-4 | 0,4540 ? 10-3 |
2 | 0,6400 ? 10-6 | 0,2482 ? 10-5 | 0,2425 ? 10-4 | 0,9825 ? 10-4 | 0,1034 ? 10-2 |
3 | 0,3333 ? 10-6 | 0,3860 ? 10-5 | 0,2092 ? 10-4 | 0,4825 ? 10-4 | 0,7722 ? 10-3 |
4 | 0,4492 ? 10-6 | 0,1687 ? 10-5 | 0,1000 ? 10-5 | 0,2722 ? 10-3 | 0,1467 ? 10-2 |
5 | 0,5867 ? 10-6 | 0,4920 ? 10-5 | 0,1467 ? 10-4 | 0,1667 ? 10-4 | 0,3333 ? 10-3 |
6 | 0,3333 ? 10-8 | 0,2529 ? 10-5 | 0,1733 ? 10-4 | 0,3467 ? 10-4 | 0,2589 ? 10-3 |
7 | 0,1116 ? 10-5 | 0,2763 ? 10-5 | 0,8333 ? 10-5 | 0,1167 ? 10-4 | 0,7533 ? 10-4 |
8 | 0,1583 ? 10-7 | 0,1025 ? 10-6 | 0,2692 ? 10-4 | 0,1367 ? 10-4 | 0,4958 ? 10-4 |
9 | 0,7000 ? 10-7 | 0,3692 ? 10-6 | 0,2250 ? 10-5 | 0 | 0,4600 ? 10-4 |
10 | 0,2625 ? 10-6 | 0,1025 ? 10-4 | 0,1237 ? 10-3 | 0,7867 ? 10-4 | 0,2092 ? 10-3 |
11 | 0,6250 ? 10-7 | 0,2292 ? 10-6 | 0,2292 ? 10-4 | 0,2292 ? 10-4 | 0,2500 ? 10-4 |
12 | 0,5000 ? 10-6 | 0,5000 ? 10-6 | 0,5625 ? 10-4 | 0,5625 ? 10-4 | 0,5396 ? 10-2 |
13 | 0,1900 ? 10-6 | 0,3567 ? 10-6 | 0,2500 ? 10-6 | 0,1267 ? 10-4 | 0,4367 ? 10-4 |
14 | 0,9700 ? 10-6 | 0,2767 ? 10-6 | 0,2000 ? 10-5 | 0,2467 ? 10-4 | 0,2500 ? 10-4 |
15 | 0,3583 ? 10-7 | 0,1149 ? 10-5 | 0,2917 ? 10-5 | 0,2092 ? 10-4 | 0,6425 ? 10-4 |
16 | 0,1667 ? 10-7 | 0,3000 ? 10-6 | 0,1092 ? 10-4 | 0,1787 ? 10-3 | 0,3225 ? 10-4 |
17 | 0,2500 ? 10-6 | 0,7669 ? 10-5 | 0,6892 ? 10-4 | 0,2723 ? 10-3 | 0,6757 ? 10-2 |
18 | 0,1249 ? 10-5 | 0,4292 ? 10-6 | 0,1667 ? 10-5 | 0,3892 ? 10-4 | 0,5000 ? 10-4 |
19 | 0,1869 ? 10-5 | 0,6803 ? 10-5 | 0,3649 ? 10-3 | 0,2953 ? 10-3 | 0,4763 ? 10-2 |
Таблица В.4 - Содержание марганца в железных рудах. Выбросы и квазивыбросы
Уровень | Номер лаборатории | Вычисленная статистика1 | Критическое значение статистики |
Перечень выбросов (α = 0,01) |
1 | 7 | G2 = 0,295 | G2(19) = 0,3398 |
| 10 |
|
|
2 | 10 | G1 = 3,305 | G1(19) = 2,968 |
3 | 19 | C = 0,474 | C(4, 19) = 0,276 |
| 10 | C = 0,305 | C(4, 18) = 0,288 |
4 | - | - | - |
5 | 17 | C = 0,358 | C(4, 19) = 0,276 |
| 19 | C = 0,393 | C(4, 18) = 0,288 |
Перечень квазивыбросов (α = 0,05) |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | 10 | C = 0,284 | C(4, 17) = 0,250 |
С - критерий Кохрена; G1 - критерий Граббса для одного выброса; G2 - критерий Граббса для двух выбросов. |
Таблица В.5 - Содержание марганца в железных рудах. Оценка стандартных отклонений повторяемости, воспроизводимости и систематической погрешности метода измерений
Показатели, условные обозначения* | Уровень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
p | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 |