25
28 | 25 | 4105 | 8,2 | - | - | - |
30 | 4055 | 8,1 |
35 | 4000 | 8,0 |
40 | 3935 | 7,9 |
45 | 3860 | 7,7 |
50 | 3775 | 7,6 |
55 | 3685 | 7,4 |
60 | 3585 | 7,2 |
29 | 30 | 4735 | 9,5 | - | - | - |
35 | 4660 | 9,3 |
40 | 4580 | 9,2 |
45 | 4485 | 9,0 |
50 | 4380 | 8,8 |
55 | 4265 | 8,5 |
60 | 4140 | 8,3 |
30 | 30 | 4060 | 8,1 | - | - | - |
35 | 4020 | 8,0 |
40 | 3970 | 7,9 |
45 | 3920 | 7,8 |
50 | 3855 | 7,7 |
55 | 3790 | 7,6 |
60 | 3715 | 7,4 |
31 | 30 | 3805 | 7,6 | 6,8 | - | - |
35 | 3765 | 7,5 | 6,8 |
40 | 3715 | 7,4 | 6,7 |
45 | 3655 | 7,3 | 6,6 |
50 | 3585 | 7,2 | 6,4 |
55 | 3490 | 7,0 | 6,3 |
60 | 3390 | 6,8 | 6,1 |
32 | 30 | 5515 | 11,0 | 9,9 | - | - |
35 | 5455 | 10,9 | 9,8 |
40 | 5385 | 10,8 | 9,7 |
45 | 5300 | 10,6 | 9,5 |
50 | 5195 | 10,4 | 9,4 |
55 | 5075 | 10,2 | 9,1 |
60 | 4935 | 9,9 | 8,9 |
33 | 30 | 3500 | 7,0 | - | - | - |
35 | 3450 | 6,9 |
40 | 3390 | 6,8 |
45 | 3325 | 6,6 |
50 | 3250 | 6,5 |
55 | 3165 | 6,3 |
60 | 3075 | 6,2 |
34 | 30 | 5215 | 10,4 | - | - | - |
35 | 5140 | 10,3 |
40 | 5055 | 10,1 |
45 | 4960 | 9,9 |
50 | 4855 | 9,7 |
55 | 4735 | 9,5 |
60 | 4605 | 9,2 |
Таблица А.4 - Расчетные характеристики вкладыша марок ПСП-90, ПБСП-88, ФБСП-54