21
2,35 | 0,764 | 0,785 | 0,804 | 0,821 | 0,835 | 0,847 | 0,856 | 0,867 | 0,875 | 0,883 | 0,889 | 0,895 | 0,900 |
2,40 | 0,755 | 0,776 | 0,796 | 0,812 | 0,827 | 0,839 | 0,850 | 0,859 | 0,867 | 0,875 | 0,881 | 0,887 | 0,893 |
2,45 | 0,746 | 0,768 | 0,787 | 0,804 | 0,819 | 0,831 | 0,842 | 0,851 | 0,860 | 0,867 | 0,874 | 0,880 | 0,885 |
2,50 | 0,737 | 0,759 | 0,779 | 0,796 | 0,811 | 0,823 | 0,834 | 0,843 | 0,852 | 0,859 | 0,866 | 0,872 | 0,878 |
2,55 | 0,728 | 0,751 | 0,771 | 0,788 | 0,803 | 0,815 | 0,826 | 0,836 | 0,844 | 0,852 | 0,859 | 0,863 | 0,870 |
2,60 | 0,720 | 0,742 | 0,763 | 0,780 | 0,795 | 0,808 | 0,819 | 0,828 | 0,837 | 0,844 | 0,851 | 0,857 | 0,863 |
2,65 | 0,711 | 0,734 | 0,755 | 0,772 | 0,787 | 0,800 | 0,811 | 0,821 | 0,829 | 0,837 | 0,844 | 0,850 | 0,856 |
2,70 | 0,703 | 0,726 | 0,747 | 0,765 | 0,780 | 0,793 | 0,804 | 0,814 | 0,822 | 0,830 | 0,837 | 0,843 | 0,849 |
2,75 | 0,695 | 0,719 | 0,740 | 0,757 | 0,772 | 0,785 | 0,797 | 0,806 | 0,815 | 0,823 | 0,830 | 0,836 | 0,842 |
2,80 | 0,687 | 0,711 | 0,732 | 0,750 | 0,765 | 0,778 | 0,790 | 0,799 | 0,805 | 0,816 | 0,823 | 0,829 | 0,835 |
2,85 | 0,679 | 0,703 | 0,725 | 0,743 | 0,758 | 0,771 | 0,783 | 0,792 | 0,801 | 0,809 | 0,816 | 0,822 | 0,828 |
2,90 | 0,671 | 0,696 | 0,718 | 0,736 | 0,751 | 0,764 | 0,776 | 0,786 | 0,795 | 0,802 | 0,809 | 0,816 | 0,822 |
2,95 | 0,664 | 0,689 | 0,711 | 0,729 | 0,744 | 0,758 | 0,769 | 0,779 | 0,788 | 0,796 | 0,803 | 0,809 | 0,815 |
3,00 | 0,657 | 0,682 | 0,704 | 0,722 | 0,738 | 0,751 | 0,762 | 0,773 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,803 | 0,809 |
3,05 | 0,649 | 0,675 | 0,697 | 0,716 | 0,731 | 0,744 | 0,756 | 0,766 | 0,775 | 0,783 | 0,790 | 0,797 | 0,802 |
3,10 | 0,642 | 0,668 | 0,690 | 0,709 | 0,725 | 0,738 | 0,750 | 0,760 | 0,769 | 0,777 | 0,784 | 0,790 | 0,796 |
3,15 | 0,636 | 0,662 | 0,684 | 0,703 | 0,718 | 0,732 | 0,743 | 0,754 | 0,763 | 0,771 | 0,778 | 0,784 | 0,790 |
3,20 | 0,629 | 0,655 | 0,678 | 0,696 | 0,712 | 0,726 | 0,737 | 0,748 | 0,757 | 0,765 | 0,772 | 0,778 | 0,784 |
3,25 | 0,622 | 0,649 | 0,671 | 0,690 | 0,706 | 0,720 | 0,731 | 0,742 | 0,751 | 0,759 | 0,766 | 0,773 | 0,779 |
3,30 | 0,616 | 0,643 | 0,665 | 0,684 | 0,700 | 0,714 | 0,725 | 0,736 | 0,745 | 0,753 | 0,760 | 0,767 | 0,773 |
3,35 | 0,610 | 0,637 | 0,659 | 0,678 | 0,694 | 0,708 | 0,720 | 0,730 | 0,739 | 0,747 | 0,755 | 0,761 | 0,767 |
3,40 | 0,603 | 0,631 | 0,653 | 0,672 | 0,688 | 0,702 | 0,714 | 0,724 | 0,733 | 0,742 | 0,749 | 0,756 | 0,762 |
3,45 | 0,597 | 0,625 | 0,648 | 0,667 | 0,683 | 0,696 | 0,708 | 0,719 | 0,728 | 0,736 | 0,744 | 0,750 | 0,756 |
3,50 | 0,591 | 0,619 | 0,642 | 0,661 | 0,677 | 0,691 | 0,703 | 0,713 | 0,723 | 0,731 | 0,738 | 0,745 | 0,751 |
3,55 | 0,586 | 0,613 | 0,637 | 0,656 | 0,672 | 0,686 | 0,697 | 0,708 | 0,717 | 0,726 | 0,733 | 0,740 | 0,746 |
3,60 | 0,580 | 0,608 | 0,631 | 0,650 | 0,666 | 0,680 | 0,692 | 0,703 | 0,712 | 0,720 | 0,728 | 0,735 | 0,741 |
3,65 | 0,574 | 0,602 | 0,626 | 0,645 | 0,661 | 0,675 | 0,687 | 0,698 | 0,707 | 0,715 | 0,723 | 0,730 | 0,736 |
3,70 | 0,569 | 0,597 | 0,620 | 0,640 | 0,656 | 0,670 | 0,682 | 0,692 | 0,702 | 0,710 | 0,718 | 0,725 | 0,731 |
3,75 | 0,563 | 0,592 | 0,615 | 0,635 | 0,651 | 0,665 | 0,677 | 0,687 | 0,697 | 0,705 | 0,713 | 0,720 | 0,726 |
3,80 | 0,558 | 0,587 | 0,610 | 0,630 | 0,646 | 0,660 | 0,672 | 0,683 | 0,692 | 0,701 | 0,708 | 0,715 | 0,722 |
3,85 | 0,553 | 0,582 | 0,605 | 0,625 | 0,641 | 0,655 | 0,667 | 0,678 | 0,687 | 0,696 | 0,704 | 0,711 | 0,717 |
3,90 | 0,548 | 0,577 | 0,600 | 0,620 | 0,636 | 0,650 | 0,662 | 0,673 | 0,683 | 0,691 | 0,699 | 0,706 | 0,712 |
3,95 | 0,543 | 0,572 | 0,596 | 0,615 | 0,632 | 0,646 | 0,658 | 0,668 | 0,678 | 0,687 | 0,694 | 0,701 | 0,708 |
4,00 | 0,538 | 0,567 | 0,591 | 0,611 | 0,627 | 0,641 | 0,653 | 0,664 | 0,674 | 0,682 | 0,690 | 0,697 | 0,704 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Пример определения расхода воды и вычисления его относительной погрешности при однократном измерении
В.1 Исходные данные. Водослив с треугольным порогом 1-й конструкции со свободным истечением; P = 1,0 м; h = 0,67 м; b = 10 м.
В.2 При напоре более 0,1 м коэффициент расхода из таблицы 2 равен Cd = 1,163.
В.3 Коэффициент скорости подхода потока CV определяем из рисунка 6. Для этого вычисляем площадь живого сечения в гидрометрическом створе Aω = B(h + p) = 10(0,67 + 1) = 16,7 м2;
(2/3)1,5Cdbh/Aω = (2/3)1,5×1,163×10×0,67:16,7 = 0,254
Этому значению соответствует CV = 1,054.
В.4 Вычисляем расход воды:
Q = (2/3)3/2CdCVg1/2bh3/2 = (2/3)3/2×1,163×1,054×√9,81×10(0,67)3/2 = 11,46 м3/с.
В.5 Относительные погрешности коэффициентов принимаем из 9.3.2:
δ'с = ±0,5; δ"с = ±(10CV - 9) = 1,54 %.
В.6 Приведенная погрешность измерения ширины водослива будет зависеть от систематической составляющей, которая при используемом средстве измерения равна