31
ЗЩКУП - 50Д (300)/Сч/12 + 4 - ФУХЛ4.1
Пример обозначения типа этажного учетно-распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 2, класса I, на три квартиры с однофазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, климатического исполнения УХЛ4.1:
ЩЭУ2 - 3х 40А/Сч/УХЛ4.1
Пример обозначения типа этажного распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 4, класса I, на две квартиры, с трехфазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 50 А, климатического исполнения УХЛ4:
3ЩЭУ4 - 2 х 50АУХЛ4
Пример обозначения типа этажного учетно-распределительно-группового щитка, встраиваемого в нишу класса I, на четыре квартиры, с вводными выключателями на номинальный рабочий ток 31,5 А, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4:
ЩЭУГ - 4х 31,5/Сч/4УХЛ4.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Примерный перечень бытовых электроприемников, используемых в квартирах типовых и нетиповых зданий (по 1.3 настоящего стандарта)
Наименование электроприемников | Установленная мощность электроприемников, кВт, для |
| зданий массового строительства | зданий индивидуальных |
1 Стиральные машины: |
|
|
- без подогрева воды | 0,60 |
|
- с подогревом воды | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
2 Джакузи | — | 2,00-2,50 |
3 Электрическая сауна | — | 12,00 |
4 Бойлер трехфазный | — | 12,00 |
5 Электроподогрев пола | — | 0,80-1,40 |
6 Солярий | — | 0,80-1,80 |
7 Стационарная электрическая плита | 8,50-10,50* | 8,50-10,50 |
8 Надплитный фильтр | 0,25 | 0,25 |
9 Печь гриль | 0,65-1,35 | 0,65-1,35 |
10 СВЧ печь | 0,90-1,30 | 0,90-1,30 |
11 Посудомоечная машина с электроподогревом | — | 2,25-2,50 |
12 Морозильники, холодильники | 0,14-0,30 | 0,14-0,30 |
13 Электромясорубка | 1,10 | 1,10 |
14 Электрочайник | 1,85-2,00 | 1,85-2,00 |
15 Электрокофеварка | 0,65-1,00 | 0,65-1,00 |
16 Соковыжималка | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 |
17 Тостер | 0,65-1,05 | 0,65-1,05 |
18 Миксер | 0,25-0,40 | 0,25-0,40 |
19 Электромассажер | — | 2,20-2,50 |
20 Электрофен | 0,40-1,60 | 0,40-1,60 |
21 Электроутюг | 0,90-1,70 | 0,90-1,70 |
22 Электропылесос | 0,65-1,40 | 0,65-1,40 |
23 Вентиляторы | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 |
24 Телевизоры | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 |
25 Радиоаппаратура | 0,07-0,10 | 0,07-0,10 |
26 Осветительные приборы | 0,50-1,20 | 0,50-1,20 |
* Расчетные мощности соответственно 7 и 8,3 кВт. |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)