ГОСТ Р ИСО 3951-5—2009
Приложение В
(обязательное)
Критические значения максимального стандартного отклонения
Настоящее приложение содержит таблицы для коэффициента /„.который используют при вычислении кри
тических значений максимального стандартного отклонения.
Таблица В.1 содержит значения /п. используемые для вычисления максимального стандартного отклонения
процесса (MPSD) приобъединенном контроле двух границ поля допуска.
Таблица В.2 содержит значения /п. используемые для вычисления максимального стандартного отклонения
процесса (MPSD) при индивидуальном контроле двух границ поля допуска.
Т а б л и ц а В.1 — Значения /п для объединенного контроля двух границ поля допуска, о метод
Предельно допустимый уровень несоответствии AOL в виде процента несоответствующих единиц продукции
0.010 0.016
0.025 0.040 0.065
0,100.150.250.40
0.651.01.5
2.54.0
6.510.0
0.125 0.129
0.132 0.137 0.141
0.147 0.152 0.157 0.165
0.174 0.184 0.194
0.206 0.223
0.243 0,271
П р и м е ч а н и е — MPSD получают умножением /0 на разность между верхней и нижней границами поля
допуска
MPSD = {U -L )f„.
MPSD указывает на наибольшее допустимое значение стандартного откпонения процесса при использова
нии объединенного контроля двух границ поля допуска, когда изменчивость процесса известна. Если стандартное
отклонение процесса меньше MPSD, существует возможность (но не уверенность) приемки партии.
Т а б л и ц а В.2 — Значения /Пдля индивидуального контроля двух границ поля допуска, а метод
AOL <%)для
Предельно допустимый уровень несоответствий AQL. %. для верхней границы поля допуска
нижней грани-
цы поля до-
пуста
0.010
0.015 0.025
0.040
0,065 0,10 0.15 0.25 0.40 0.651.01.52,54.06.510.0
0.0100.131 0.133 0,134 0.137 0.139 0.142 0.145 0.147 0.151 0.154 0.158 0.163 0.167 0.173 0.179 0.187
0.0150.133 0.134 0.136 0.139 0.141 0.144 0.147 0.150 0.153 0.157 0.161 0.165 0.170 0.176 0.183 0.191
0.0250.134 0.136 0.138 0.141 0.144 0.146 0.149 0.152 0.156 0.160 0.164 0.168 0.173 0.179 0.186 0.195
0.0400,137 0.139 0.141 0.144 0.146 0.149 0.152 0.155 0.159 0.163 0.168 0.172 0.177 0.184 0.191 0.200
0.0650.139 0.141 0.144 0.146 0.149 0.152 0.155 0.158 0.162 0.167 0.171 0.176 0.181 0.188 0.196 0.205
0.100.142 0.144 0.146 0,149 0.152 0.155 0.159 0.162 0.166 0.170 0.175 0.180 0.186 0.193 0.201 0.211
0.150,145 0.147 0.149 0.152 0.155 0.159 0.162 0.165 0.170 0.174 0.179 0.185 0.190 0.198 0,207 0.217
0.250.147 0.150 0.152 0.155 0.158 0.162 0.165 0.168 0.173 0.178 0.183 0.189 0.195 0.203 0.212 0.223
0.400.151 0.153 0.156 0.159 0.162 0.166 0.170 0.173 0.178 0.183 0.189 0.195 0.201 0.210 0.219 0.231
0.650,154 0.157 0,160 0.163 0,167 0.170 0.174 0.178 0.183 0.189 0.195 0,201 0.207 0.217 0.227 0.240
1.00.158 0.161 0.164 0.168 0.171 0.175 0.179 0.183 0.189 0.195 0.201 0.208 0.215 0.225 0.236 0.2S0
1.50.163 0.165 0.168 0.172 0.176 0.180 0.185 0.189 0.195 0.201 0.208 0.215 0.222 0.233 0,245 0.260
2.50.167 0.170 0.173 0.177 0.181 0.186 0.190 0.195 0,201 0.207 0.215 0,222 0.230 0.242 0.255 0.271
23