40
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПАРАМЕТРЫ МАРОЧНЫХ И СУЖЕННЫХ ПОЛОС
(пределы колебания твердости НКС по длине торцового образца).
Расстояние от торца, мм | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
суженной | марочной | суженной | марочной | суженной | марочной | суженной | марочной |
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. |
Стали марок |
15Х | 20Х | 30Х | 35Х |
1,5 | 42 | 35,5 | 43 | 34,5 | 46 | 39 | 47,5 | 37,0 | 51,5 | 47,5 | 53,0 | 46,5 | 52,0 | 45,0 | 54,0 | 43 |
3,0 | 41 | 32,5 | 43 | 30 | 43,5 | 34 | 45,0 | 32,0 | 50,0 | 44,0 | 52,0 | 42,5 | 52,0 | 43,0 | 53,0 | 41 |
4,5 | 38 | 25,5 | 41 | 23 | 40 | 29,5 | 42,5 | 27,0 | 48,0 | 40,0 | 50,0 | 38,5 | 50,5 | 41,0 | 52,5 | 39 |
6,0 | 34 | - | 37 | - | 36,5 | 25 | 38,5 | 22,5 | 45,5 | 37,0 | 48,0 | 35,0 | 49,5 | 37,0 | 52,0 | 35 |
7,5 | 28,5 | - | 31 | - | 32,5 | 22 | 34,0 | 20,0 | 43,5 | 33,5 | 45,0 | 32,0 | 47,0 | 33,0 | 50,0 | 30 |
9,0 | 24,5 | - | 27 | - | 29,5 | - | 30,5 | - | 39,5 | 31,0 | 41,0 | 29,0 | 45,0 | 29,0 | 47,0 | 27 |
10,5 | 22 | - | 24 | - | 26,5 | - | 28,0 | - | 36,0 | 28,5 | 37,5 | 26,5 | 42,0 | 28,0 | 44,0 | 26 |
12,0 | 20,5 | - | 22,5 | - | 24,5 | - | 26,5 | - | 33,0 | 26,5 | 34,5 | 24,5 | 39,5 | 25,5 | 42,0 | 23 |
13,5 | - | - | 21 | - | 23 | - | 25,0 | - | 30,5 | 24,5 | 32,0 | 23,0 | 37,0 | 23,0 | 39,0 | 21 |
15,0 | - | - | 20 | - | 22 | - | 24,0 | - | 29,0 | 23,0 | 30,0 | 22,0 | 36,0 | 22,0 | 37,0 | 20 |
16,5 | - | - | - | - | 21,5 | - | 23,5 | - | 27,5 | - | 28,5 | - | 34,0 | 21,0 | 36,0 | 19 |
18,0 | - | - | - | - | 21 | - | 22,5 | - | 26,5 | - | 27,5 | - | 33,0 | 20,0 | 34,5 | 18 |
19,5 | - | - | - | - | 20 | - | 22,0 | - | 26,0 | - | 27,0 | - | - |
|
| - |
21,0 | - | - | - | - | - | - | 21,5 | - | 25,0 | - | 26,5 | - | - | - | - | - |
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | - |
27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | 23,5 | - | - | - | - | - |
30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | - | 22,0 | - | - | - | - | - |
33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | - | 20,5 | - | - | - | - | - |
36,0 | - | - | - | - |
|
| - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение
Расстояние от торца, мм | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
суженной | марочной | суженной | марочной | суженной | марочной | суженной | марочной |
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. |
Стали марок |
40Х | 45Х | 18ХГТ | 30ХГТ |
1,5 | 58,5 | 51 | 59,5 | 49 | 58 | 54 | 59 | 53 | 48 | 41 | 49 | 40 | 50,5 | 43,5 | 52 | 41,5 |