310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16 |
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 631 | 350 | 56 | 33 | 28 | 164 |
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 993 | 560 | 90 | 52 | 45 | 246 |
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 338 | 161 | 26 | 15 | 13 | 123 |
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 441 | 239 | 38 | 22 | 19 | 123 |
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 105 | 48 | 8 | 4 | 4 | 41 |
506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 938 | 574 | 92 | 54 | 46 | 172 |
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |
|
|
|
|
|
|
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |
|
|
|
|
|
|
507000 | 1 | 2035 | 1547 | 290 | 97 | 101 | – |
508000 | 2 | 1400 | 1067 | 209 | 59 | 65 | – |
509000 | 3 | 1105 | 845 | 171 | 39 | 50 | – |
510000 | 4 | 505 | 388 | 70 | 22 | 25 | – |
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |
|
|
|
|
|
|
511000 | 1 | 1995 | 1507 | 290 | 97 | 101 | – |
512000 | 2 | 1370 | 1037 | 209 | 59 | 65 | – |
513000 | 3 | 1080 | 820 | 171 | 39 | 50 | – |
514000 | 4 | 495 | 378 | 70 | 22 | 25 | – |
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |
|
|
|
|
|
|
515000 | 1 | 1923 | 1435 | 290 | 97 | 101 | – |
516000 | 2 | 1320 | 987 | 209 | 59 | 65 | – |
517000 | 3 | 1040 | 780 | 171 | 39 | 50 | – |
518000 | 4 | 475 | 358 | 70 | 22 | 25 | – |
519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8 |
520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1438 | 466 | – | – | – | 972 |