408000 | Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД | 3380 | 2366 | 1690 |
409000 | Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД | 4420 | 3536 | 2730 |
410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167 |
411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21 |
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |
|
|
|
412000 | 1 | 1121 | 840 | 560 |
413000 | 2 | 924 | 695 | 465 |
414000 | 3 | 564 | 425 | 280 |
415000 | 4 | 347 | 260 | 175 |
| Разработка рабочего проекта* | 3759 | 2577 | 1529 |
601000 | Разработка (доработка) системы программ управления данными*** | – | – | – |
602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | – |
603000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485 |
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |
|
|
|
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |
|
|
|
604000 | 1 | 2064 | 1550 | 1030 |
605000 | 2 | 1416 | 1060 | 710 |
606000 | 3 | 1118 | 840 | 560 |
607000 | 4 | 509 | 380 | 255 |
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |
|
|
|
608000 | 1 | 2021 | 1515 | 1010 |
609000 | 2 | 1386 | 1040 | 690 |
610000 | 3 | 1095 | 820 | 550 |
611000 | 4 | 498 | 350 | 250 |
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |
|
|
|
612000 | 1 | 1949 | 1460 | 975 |
613000 | 2 | 1337 | 1000 | 670 |
614000 | 3 | 1056 | 790 | 530 |
615000 | 4 | 481 | 360 | 240 |
616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 96 | 96 |
617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 1438 | 948 |