104000 | Проведение исследований** | – | – | – |
105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 80 | 38 |
106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 3637 | 1626 |
107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 180 | 180 |
| Разработка технического проекта* | 8873 | 5883 | 1547 |
301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 2418 | 1694 | – |
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |
|
|
|
302000 | 1 | 1468 | 1100 | 735 |
303000 | 2 | 1210 | 905 | 605 |
304000 | 3 | 742 | 555 | 370 |
305000 | 4 | 462 | 345 | 230 |
306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 3245 | 2286 | 1359 |
307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 1092 | 648 | – |
308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 897 | – |
309000 | Проведение экспериментальных исследований** | – | – | – |
310000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167 |
311000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21 |
| Разработка технического проекта* | 6993 | 4980 | 3066 |
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 848 | 631 | 401 |
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 1351 | 993 | 641 |
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 447 | 338 | 215 |
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 588 | 441 | 280 |
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | – |
506000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485 |
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |
|
|
|
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |
|
|
|
507000 | 1 | 2716 | 2035 | 1360 |
508000 | 2 | 1864 | 1400 | 930 |
509000 | 3 | 1473 | 1105 | 735 |
510000 | 4 | 672 | 505 | 335 |
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |
|
|
|
511000 | 1 | 2659 | 1995 | 1330 |
512000 | 2 | 1825 | 1370 | 910 |
513000 | 3 | 1441 | 1080 | 720 |
514000 | 4 | 658 | 495 | 330 |
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |
|
|
|
515000 | 1 | 2564 | 1923 | 1280 |