2-го сорта | 2,05 | 2,15 | 0 | 30 | 5 | 0,220 | 1,15 | Т1л |
3-го сорта | 1,55 | 1,65 | 0 | 15 | 2 | 0,180 | 1,15 | С3л |
Руда железная доменная кл. 23, 24, 25 | 2,20 | 2,50 | 10 | 120 | 60 | 0,330 | 1,15 | Т1 |
Руда марганцовая чиатурская 4-го сорта | 1,85 | 1,95 | 0 | 30 | 10 | 0,260 | 1,15 | С3л; С3* |
Руда медно-никелевая норильская | 2,65 | 2,85 | 0 | 100 | 30 | 0,220 | 1,25 | Т2 |
Руда хромитовая донского месторождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДХ-1 | 2,50 | 2,60 | 50 | 300 | 160 | 0,500 | 1,15 | Т2т |
ДХЭ-1, ДХЭ-2, |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДХ-2, ДХ-5 | 2,50 | 2,70 | 50 | 200 | 60 | 0,480 | 1,15 | Т2 |
ДХ-6, ДХЭ-2 | 2,60 | 2,70 | 2 | 10 | 6 | 0,260 | 1,15 | Т2л |
Руда хромитовая саранского месторождения | 2,50 | 2,60 | 0 | 300 | 60 | 0,480 | 1,15 | Т2 |
Сахар сырец кубинский | 0,78 | 0,85 | 1 | 3 | 2 | 0,050 | 1,30 | Л2 |
Свекла | 0,60 | 0,70 | 80 | 250 | 150 | 0,160 | 1,15 | ВЛ2 |
Свинцовый концентрат | 4,00 | 4,50 | 1 | 25 | 5 | 0,320 | 1,14 | ВТ2л |
Семя кориандровое | 0,25 | 0,30 | 2 | 2 | 2 | 0,035 | 1,15 | ВЛ1 |
Семя подсолнечное | 0,40 | 0,50 | 5 | 15 | 10 | 0,035 | 1,15 | ВЛ1 |
Семя чечевичное | 0,60 | 0,70 | 4 | 10 | 8 | 0,035 | 1,15 | Л1 |
Сера комовая и гранулированная | 1,20 | 1,40 | 0 | 200 | 70 | 0,200 | 1,15 | С2 |
Соль техническая | 1,30 | 1,35 | 3 | 20 | 10 | 0,170 | 1,15 | С2 |
Сульфат аммония | 0,97 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0,130 | 1,15 | С1л |
Сульфат натрия КС | 1,26 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 1,00 | С2лс |
Суперфосфат простой | 0,88 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 1,30 | С1 |
Суперфосфат гранулированный | 0,9 | 1,10 | 1 | 5 | 3 | 0,063 | 1,30 | С1 |
Уголь арктических месторождений | 0,92 | 0,94 | 0 | 200 | 80 | 0,090 | 1,22 | Л2 |
Уголь: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК | 0,80 | 0,90 | 50 | 100 | 60 | 0,077 | 1,22 | Л2 |
ГО | 0,85 | 0,95 | 13 | 25 | 20 | 0,062 | 1,22 | Л2 |
ДМ | 0,94 | 0,98 | 25 | 50 | 30 | 0,070 | 1,22 | Л2 |
ДР | 0,94 | 0,98 | 0 | 200 | 30 | 0,070 | 1,30 | Л2 |
К | 0,87 | 0,93 | 0 | 100 | 20 | 0,050 | 1,30 | Л2 |
Уголь - отсев разных марок | 0,98 | 1,08 | 0 | 2 | 1 | 0,050 | 1,30 | С1л |
Уголь: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЖ концентрат | 0,94 | 0,96 | 0 | 20 | 10 | 0,061 | 1,30 | Л2 |
ПЖ 40 | 0,84 | 0,88 | 40 | 150 | 100 | 0,110 | 1,15 | Л2 |
Т | 0,92 | 0,97 | 0 | 100 | 20 | 0,060 | 1,30 | Л2 |
промпродукт | 1,10 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,30 | С1л |
руставский КК | 0,70 | 0,72 | 0 | 20 | 10 | 0,048 | 1,30 | Л1 |
силезский «кулак» | 0,80 | 0,90 | 63 | 125 | 100 | 0,150 | 1,15 | Л2; Л2т* |
силезский «горох» | 0,83 | 0,86 | 8 | 32 | 20 | 0,057 | 1,15 | Л2 |
«шихта» | 0,87 | 0,93 | 0 | 80 | 20 | 0,053 | 1,30 | Л2 |
Ферросплавы | 3,00 | 3,20 | 100 | 200 | 150 | 0,500 | 1,15 | Т2т |
Хромид калия | 1,00 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 1,15 | С1л |
Цемент | 1,60 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 1,20 | С3лс |
Цинковый концентрат | 1,90 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0,160 | 1,30 | Т1 |
Чугун в чушках литейный передельный | 2,90 | 3,20 | 200 | 300 | 250 | 0,500 | 1,00 | Т2т |
3,00 | 3,50 | 300 | 400 | 350 | - | - | ВТ1т |