Бетон | 2,00 | 2,20 | 0 | 80 | 5 | 0,100 | 1,15 | Т1л |
Бокситы венгерские рядовые | 1,40 | 1,45 | 0 | 300 | 80 | 0,280 | 1,15 | С2; С2т* |
Бокситы гвинейские дробленые | 1,20 | 1,30 | 0 | 50 | 30 | 0,160 | 1,15 | С2 |
Бокситы греческие «Парнас» | 1,90 | 2,00 | 0 | 25 | 10 | 0,320 | 1,15 | С3 |
Бокситы греческие «Хеликон», |
|
|
|
|
|
|
|
|
«Элефсис» | 2,15 | 2,25 | 0 | 200 | 60 | 0,370 | 1,15 | Т1 |
Бокситы турецкие рядовые | 1,80 | 1,90 | 50 | 600 | 200 | 0,400 | 1,15 | С3т |
Бокситы югославские «Косово» | 2,00 | 2,20 | 0 | 400 | 200 | 0,390 | 1,15 | Т1т |
Бокситы югославские «Никшич», «Крушево», «Обревац» | 1,80 | 1,90 | 0 | 200 | 60 | 0,280 | 1,15 | С3 |
Гипс гранулированный | 1,20 | 1,40 | 0 | 20 | 10 | 0,180 | 1,15 | С2 |
Гипс кусковой | 1,43 | 1,60 | 10 | 150 | 60 | 0,400 | 1,15 | С2 |
Гипсовая шихта (с глиной и коксом) | 1,00 | 1,06 | 0 | 150 | 40 | 0,090 | 1,15 | С1л |
Глина сухая порошкообразная | 1,10 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 1,20 | С2л |
Глина влажная | 1,60 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0,120 | 1,30 | С3л |
Глинозем | 0,90 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,90 | C1c |
Гравий | 1,50 | 1,85 | 10 | 80 | 30 | 0,140 | 1,15 | С3 |
Гравийно-песчаная смесь | 1,60 | 1,90 | 0 | 80 | 10 | 0,140 | 1,25 | С3л; С3* |
Гравий тяжелый с камнями | 1,90 | 2,00 | 0 | 300 | 60 | 0,450 | 1,15 | С3; С3т* |
Гранит-брусчатка | 1,90 | 2,10 | 100 | 150 | 120 | 0,350 | 1,20 | С3т |
Железнорудный концентрат | 2,20 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 1,30 | Т2л |
Железорудный концентрат Ковдорский и Оленегорский | 2,85 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 1,30 | Т2л |
Заполнители пористые марок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 и 600 | 0,50 | 0,60 | 5 | 40 | 30 | 0,050 | 1,15 | ВЛ2 |
800 | 0,70 | 0,80 | 5 | 40 | 30 | 0,070 | 1,15 | Л1 |
1000 | 0,90 | 1,00 | 5 | 40 | 30 | 0,080 | 1,15 | Л2 |
1200 | 1,10 | 1,20 | 5 | 40 | 30 | 0,100 | 1,15 | С2л |
Земля формовочная | 0,80 | 1,30 | 0 | 1 | 0,5 | 0,100 | 1,20 | С1л |
Зерно кукурузы | 0,75 | 0,80 | 6 | 10 | 8 | 0,040 | 1,15 | Л1 |
Зерно пшеницы | 0,70 | 0,80 | 5 | 8 | 6 | 0,036 | 1,15 | Л1 |
Зерно ячменя | 0,65 | 0,72 | 5 | 8 | 6 | 0,036 | 1,15 | Л1 |
Известняк рядовой | 1,60 | 1,80 | 0 | 300 | 60 | 0,450 | 1,15 | С3; С3т* |
Известняк доменный | 1,50 | 1,70 | 20 | 150 | 60 | 0,330 | 1,20 | С3 |
Известняк мелкий | 1,30 | 1,60 | 40 | 70 | 50 | 0,160 | 1,15 | С2 |
Известь гашеная | 1,20 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 1,30 | С2л |
Известь негашеная | 1,10 | 1,20 | 50 | 250 | 150 | 0,180 | 1,20 | С2 |
Калий хлористый мелкокристаллический | 1,10 | 1,26 | 0 | 2 | 0,2 | 0,065 | 1,10 | С1 |
Калий хлористый гранулированный | 1,10 | 1,26 | 1 | 7 | 3 | 0,065 | 1,10 | С1 |
Каолин | 1,05 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0,130 | 1,25 | С1л |
Клинкер | 1,70 | 1,85 | 5 | 150 | 30 | 0,200 | 1,15 | С3 |