Кокс каменноугольный | 0,45 | 0,50 | 40 | 80 | 60 | 0,060 | 1,22 | ВЛ2 |
Кокс нефтяной | 0,80 | 0,85 | 0 | 40 | 20 | 0,056 | 1,25 | Л2 |
Колчедан (пирит) рядовой | 3,00 | 3,10 | 0 | 300 | 40 | 0,300 | 1,20 | Т2л; Т2* |
Колчедан (пирит) сортированный с фракциями: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10-80 | 3,00 | 3,10 | 10 | 80 | 50 | 0,330 | 1,15 | Т2л; Т2* |
4-10 | 2,60 | 2,70 | 4 | 10 | 7 | 0,240 | 1,15 | Т2л |
0-8 | 2,90 | 3,10 | 0 | 8 | 4 | 0,290 | 1,20 | Т2л |
0-4 | 2,85 | 2,95 | 0 | 4 | 2 | 0,280 | 1,20 | Т2л |
Колчедан (пирит) флотационный: |
|
|
|
|
|
|
|
|
легкий | 1,75 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0,220 | 1,25 | С3л |
тяжелый | 2,00 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,230 | 2,25 | T1л |
Лигнит | 0,70 | 0,80 | 50 | 300 | 100 | 0,400 | 1,15 | Л1; Л1т* |
Медно-никелевый концентрат | 2,90 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0,230 | 1,25 | Т2л |
Металлолом неразделанный легковесный | 0,40 | 1,00 | - | - | - | - | - | Л2то |
Металлолом неразделанный с преобладанием кусков или пакетированный | 1,00 | 2,00 | - | 600 | - | - | - | С3то |
Металлолом разделанный кусковой или брикетированный тяжеловесный | 2,00 | 3,20 | - | 600 | - | - | - | Т2то |
Мусор бытовой | - | 0,40 | - | - | - | - | - | ВЛ1то |
Окатыши железнорудные | 1,60 | 2,00 | 15 | 25 | 20 | 0,200 | 1,15 | С3л; С3* |
Пек угольный гранулированный | 0,80 | 1,10 | 20 | 40 | 30 | 0,090 | 1,15 | С1 |
Пероксид | 2,40 | 2,60 | 2 | 8 | 5 | 0,240 | 1,15 | Т2л |
Песок сухой легкий | 1,40 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 1,15 | С2л |
Песок сухой тяжелый | 1,60 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 1,15 | С3л |
Песок влажный | 1,60 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0,140 | 1,25 | С3 |
Початки кукурузные (без зерна) | 0,20 | 0,30 | 30 | 250 | 80 | 0,300 | 1,15 | ВЛ1 |
Почва сухая порошкообразная | 1,02 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0,160 | 1,30 | С1л |
Почва комковая | 1,30 | 1,60 | 0 | 20 | 2 | 0,200 | 1,30 | С2 |
Пробковая стружка | 0,15 | 0,40 | 5 | 25 | 10 | 0,080 | 1,30 | ВЛ1 |
Пыль колошниковая | 1,25 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 1,25 | С2л |
Руда железная для агломерации кл. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 | 2,40 | 2,60 | 0 | 20 | 5 | 0,250 | 1,30 | Т2л |
Руда железная для мартеновского производства кл. 21, 22, 26 | 2,40 | 2,80 | 10 | 250 | 120 | 0,380 | 1,15 | Т2т |
Руда железная кл. 7 (бурый железняк) | 1,60 | 2,00 | 0 | 200 | 70 | 0,330 | 1,20 | С3 |
Руда марганцевая чиатурская: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-го сорта | 2,25 | 2,35 | 0 | 30 | 5 | 0,220 | 1,15 | Т1л |