Наименование показателей | Норма для панелей типов |
| 1 | 2 | 3 |
1. Плотность (объемная масса), кг/м3, не более | 80 160 | 80 140 | 60 140 |
2. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (293 ± 2)К [(20 ± 2) °С], Вт/(м?К) (ккал/м?ч °С), не более | 0,046 (0,04) 0,058 (0,05) | 0,046 (0,04) 0,058 (0,05) | 0,046 (0,04) 0,058 (0,05) |
3. Усадка линейная технологическая, %, не более | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 30 | 30 | 30 |
5. Влагопоглощение за 24 ч при относительной влажности воздуха (96 ± 2) % (по объему), не более | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
6. Водопоглощение за 24 ч при насыщении водой, %, (по объему), не более | 10 | 10 | 10 |
7. Прочность, кПа (кгс/см2), не менее: |
|
|
|
при растяжении | 147 (1,5) | 147 (1,5) | 118 (1,2) |
при сжатии | 147 (1,5) | 147 (1,5) | 118 (1,2) |
при сдвиге | 118 (1,2) | 118 (1,2) | 98 (1,0) |
8. Модуль упругости при растяжении, МПа (кгс/см2), не более | 24,5 (250) 49,0 (500) | 24,5 (250) 49,0 (500) | 14,7 (150) 49,0 (500) |
9. Модуль сдвига, МПа (кгс/см2), не более | 9,8 (100) 24,5 (250) | 9,8 (100) 24,5 (250) | 7,8 (80) 24,5 (250) |
10. Прочность сцепления с листами кПа (кгс/см2), не менее: |
|
|
|
при равномерном отрыве | 147 (1,5) | 147 (1,5) | 118 (1,2) |
при сдвиге | 118 (1,2) | 118 (1,2) | 98 (1,0) |