12
5. Вычисляют суммарный индекс, складывая полученные частные индексы.
6. Определяют величину ΔLА, дБА, по табл. 2 в зависимости от полученного значения суммарного индекса.
Таблица 2
Суммарный индекс | ΔLА, дБА | Суммарный индекс | ΔLА, дБА | Суммарный индекс | ΔLА, дБА | Суммарный индекс | ΔLА, дБА |
| | 1585 | 32 | 398100 | 56 | 100000000 | 80 |
| | 1995 | 33 | 501200 | 57 | 125900000 | 81 |
10 | 10 | 2512 | 34 | 631000 | 58 | 158500000 | 82 |
13 | 11 | 3162 | 35 | 794300 | 59 | 199500000 | 83 |
16 | 12 | 3981 | 36 | 1000000 | 60 | 251200000 | 84 |
20 | 13 | 5012 | 37 | 1259000 | 61 | 316200000 | 85 |
25 | 14 | 6310 | 38 | 1585000 | 62 | 398100000 | 86 |
32 | 15 | 7943 | 39 | 1995000 | 63 | 501200000 | 87 |
40 | 16 | 10000 | 40 | 2512000 | 64 | 631000000 | 88 |
50 | 17 | 12590 | 41 | 3162000 | 65 | 794300000 | 89 |
63 | 18 | 15850 | 42 | 3981000 | 66 | 100000000 | 90 |
79 | 19 | 19950 | 43 | 5012000 | 67 | | |
100 | 20 | 25120 | 44 | 6310000 | 68 | | |
126 | 21 | 31620 | 45 | 7943000 | 69 | | |
159 | 22 | 39810 | 46 | 10000000 | 70 | | |
200 | 23 | 50120 | 47 | 12590000 | 71 | | |
251 | 24 | 63100 | 48 | 15850000 | 72 | | |
316 | 25 | 79430 | 49 | 19950000 | 73 | | |
398 | 26 | 100000 | 50 | 25120000 | 74 | | |
501 | 27 | 125900 | 51 | 31620000 | 75 | | |
631 | 28 | 158500 | 52 | 39810000 | 76 | | |
794 | 29 | 199500 | 53 | 50120000 | 77 | | |
1000 | 30 | 251200 | 54 | 63100000 | 78 | | |
1259 | 31 | 316200 | 55 | 79430000 | 79 | | |
7. Эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, вычисляют по формуле
LАэкв = ΔLА + 10.
Пример расчета
На магистральной улице проведены измерения уровней звука, результаты которых представлены в форме 1.
Форма 1
Уровни звука, дБА |
59 | 63 | 65 | 64 | 66 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 | 74 | 75 | 73 | 71 | 68 | 69 | 71 | 70 | 73 | 74 |
72 | 68 | 67 | 65 | 63 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 67 | 65 | 64 |
64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 75 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 | 68 | 66 | 68 | 69 | 71 |
71 | 70 | 68 | 67 | 65 | 66 | 65 | 63 | 64 | 66 | 67 | 66 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 |
66 | 67 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 70 | 72 | 74 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 69 | 71 | 70 | 71 | 68 |
69 | 71 | 70 | 72 | 74 | 76 | 74 | 75 | 77 | 75 | 76 | 74 | 73 | 71 | 73 | 70 | 69 | 71 | 73 | 75 |
74 | 76 | 77 | 77 | 75 | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 72 | 69 | 68 | 70 | 73 | 71 | 74 | 75 | 77 | 75 |
76 | 73 | 72 | 69 | 66 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 63 | 64 | 61 | 62 | 60 | 61 | 63 | 65 | 64 |
67 | 68 | 70 | 73 | 71 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 71 | 70 | 68 | 70 | 69 | 67 | 63 | 62 | 64 | 67 |
66 | 68 | 69 | 71 | 71 | 73 | 74 | 72 | 70 | 73 | 76 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 67 | 69 | 67 | 65 |
63 | 65 | 64 | 65 | 67 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 | 74 | 76 | 75 | 77 | 79 | 77 | 75 | 76 | 73 | 71 |
69 | 66 | 64 | 63 | 65 | 63 | 64 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 | 70 | 72 | 71 | 73 | 75 | 74 | 76 | 77 |
76 | 74 | 71 | 70 | 71 | 69 | 67 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 | 64 | 68 | 69 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 |
76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 68 | 65 | 67 | 69 | 68 | 70 | 71 | 70 | 72 | 72 | 69 | 67 | 64 | 63 | 61 |
60 | 63 | 66 | 65 | 67 | 70 | 73 | 74 | 77 | 75 | 72 | 70 | 71 | 69 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 61 |
Требуется рассчитать эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА.
Расчет производим в следующем порядке.