Т опсин, 70 %-ный смачивающийся порошок | 61 | 8,6 | 457 | - | - | 16,1 |
Гексатиурам, 80 %-ный смачивающийс я порошок ) | 87 | 6,2 | 297 | - | - | 12,1 |
Полихом, 80 %-ный смачивающийся порошок | 250 | 7,5 | 185 | - | - | 14,1 |
Симазин технический | 26 | 9,0 | 530 | 550 | 7600 | 1 3,5 |
Лекарственные препараты |
|
|
|
|
|
|
Витамин А | 45 | 80 | 250 | 570 | 35000 | - |
Витамин В1 | 35 | 60 | 360 | 680 | 41500 | - |
Витамин В2 | 106 | 80 | 510 | 840 | 32500 | - |
Витами н С | 60 | 20 | 280 | 6 10 | 33200 | - |
Вулкацимат ДА, этилцимат | 21 | 27 | - | 120 | 53600 | - |
Металлы |
|
|
|
|
|
|
Цирконий | 40 | 5 | 1 90 | 450 | 44500 | +У; +А |
Титан | 60 | 25 | 510 | 371 | 23800 | +У:I |
Магний | 25 | 10 | 490 | 500 | 70000 | +У |
Алюминий | 10 | 0,025 | 470 | 660 | 63000 | 2,0 |
Алюминиево-магниевый сплав | 25 | 0 ,047 | 280 | 600 | 70000 | +У; +А |
Торий | 75 | 5 | 270 | 350 | 23000 | 2,0 |
Силикокальций | 42 | 150 | 490 | 660 | 30000 | 8,0 |
Желе зо карбонильное | 105 | 20 | 310 | 300 | 17000 | 10,0 |
Ферротитан | 140 | 80 | 400 | 370 | 67000 | 13,0 |
Железо восстановленное | 66 | 80 | 475 | 250 | 50000 | 11,0 |
Ферромарганец | 130 | 0,25 | 240 | 330 | 30000 | - |
Марганец | 90 | 180 | 240 | 340 | 20000 | 15,0 |
Тантал | 190 | 140 | 290 | 400 | 28000 | 14,0 |
О лово | 190 | 80 | 430 | 260 | 9000 | 16,0 |
Цинк | 480 | 0,15 | 460 | 350 | 13000 | 10,0 |
Бронзовая пудра | 1000 | - | 190 | 300 | 9000 | - |
Ферросилиций | 150 | 280 | 860 | 620 | 26000 | 15,0 |
Ванади й | 220 | 60 | 490 | 340 | 4200 | 10,0 |
Сурьма | 420 | 1920 | 330 | 56 | 700 | 16,0 |
Кадмий | - | 4000 | 250 | 49 | 700 | - |
Сельскохозяйственные продукты |
|
|
|
|
|
|
Мука ржаная обдирная ГОСТ 7045-54 | 78 | 13,3 | 500 | 540 | 11000 | 11,5 |
Ячмень дробленый ГОСТ 16470-70 | 47 | 14,2 | 470 | 435 | 7100 | 12,5 |
Кукуруза дробленая ГОСТ 1 8634-81 | 50 | 23,4 | 355 | 570 | 9800 | 10,5 |
Сорго дробленое ГОСТ 8759-74 | 36 | 17,2 | - | 575 | 8000 | 19,5 |
Пшеница дробленая | 33 | 23,5 | 415 | 470 | 5300 | 13,5 |
Отруби пшеничные ГОСТ 7169-66 | 42 | 16,5 | 470 | 540 | 8600 | 16,5 |
Ячменная мука | 47,26 | 11,6 | 470 | 635 | 17600 | 12,5 |
Арахис | 45 | 50 | 210 | 810 | 56000 | - |
Мука пшеничная в/с | 28,8 | 50 | 380 | 650 | 13000 | 11,0 |
Пробковая мука | 35 | 45 | 260 | 700 | - | 10,0 |
Крахмал зерновой | 40 | 30 | 625 | 770 | - | 10,0 |
Горох | 79,0 | - | 525 | 562 | 20700 | 12,5 |
Соя | 35 | 40 | 215 | 700 | 17200 | 15,0 |
Древесная мука | 13-25 | 20 | 255 | 770 | 17000 | 17,0 |
Т орф яная пыль | 50 | 41 | 205 | 250 | 9200 | 11,0 |
Неорганические вещества |
|
|
|
|
|
|
Фосфор красный | 14 | 0,05 | 305 | 700 | 33000 | 4,0 |
Фосфор пятисернистый | 20 | - | 265 | 510 | 40000 | 5,0 |
Сера | 17 | - | 190 | 460 | 13300 | 5,0 |