Сополиме р метилметакрилата, стирола, бутадиена и а крилнитрила | 25 | 20 | 480 | 600 | 33000 | 11,0 |
Сополимер метилметакрилата, стирола, бутадиена и этилакрилата | 25 | 25 | 480 | 590 | 30230 | 13,0 |
Полим ер акриламида | 40 | 30 | 240 | 600 | 17580 | - |
Сополимер акриламида и винилбензилтриметил аммоний хлорида | 1000 | 8000 | 500 | 90 | 700 | - |
Полимер акрилнитрила | 25 | 20 | - | 630 | 77330 | 13,0 |
Сополимер акрилонитрила и винилпиридина | 20 | 25 | 240 | 600 | 42180 | - |
Смола мочевиноформальдегидная | 135 | 1280 | - | 370 | 3520 | 15,0 |
Смола феноланилиноформальдегидная | 71 | - | - | 700 | 28000 | 13,0 |
Смола фенолформальдегидная | 55 | 10 | 420 | 650 | 33300 | 14,0 |
Смола фенольная | 25 | 10 | 460 | 550 | 12000 | - |
Смола эпоксидная без катализатора | 20 | 15 | 540 | 647 | 41340 | 12,0 |
П олистирол | 25 | 15 | 488 | 720 | 29000 | 10,0 |
Полиацеталь | 60 | - | 470 | 642 | 56650 | - |
Поливинилпирролидон высокомолекуляр ный | 56 | - | 370 | 450 | 31600 | 11,0 |
Полиизобутилметакрилат | 160 | - | 319 | 200 | - | 15,0 |
Полимарцин технический | 137 | 8,2 | 265 | 580 | 7500 | 18,0 |
Полипропилен | 32,7 | 3,4 | 395 | - | - | - |
Пол иэтилен | 12 | 30 | 440 | 560 | - | 13,0 |
Полиэфир | 45 | 50 | 485 | 640 | - | - |
Порошок ПБ-2В, фенолформальдегидное связующее, продукт аминомитилирования новолачной фенолформальдегидной смолы с 8 % уротропина | 47 | - | 355 | 700 | 9500 | 14,0 |
Порошок СФП -1, механическая смесь новолачной фенолформальдегидной смолы с 5 % уротропина | 45 | - | 355 | 870 | 8600 | 14,0 |
То же + 6 % уротропина | 37 | - | 340 | 800 | 6500 | 14,0 |
То же + 7 % уротропина | 45 | - | 345 | 670 | 9500 | 14,0 |
Винилхлоридакрилонитрил водоэмуль-сионный (сополимер 33-57) | 35 | 15 | 470 | 660 | 51800 | 15,0 |
Химические средства защиты расте ний |
|
|
|
|
|
|
Диносеб технич еск ий | 52 | 8 | 325 | 436 | 7600 | 10,5 |
Ленацил техн ич еский | 15 | 3,2 | 432 | - | - | 9,0 |
Поликарбацин, 80 % -ный смачивающ ийся порошок | 92 | 21,3 | 195 | 912 | 41000 | 14,5 |
Метафос 30 %-ный смачивающийся порошок | 300 | 100 | 385 | - | - | - |
Карбофос 30 %-ный смачивающийся порошок | 300 | 100 | 295 | - | - | - |
Нихлозин 30 %-ный смачивающийся порошок | 460 | 100 | 495 | - | - | - |
Диазинон, 4 0 %-н ый смачиваю щийся порошок | 99 | 96,4 | 395 | - | - | 16,1 |
ФДН, 5 0 %-ный смачивающийся порошок | 63 | 6,3 | 429 | - | - | 14,1 |