Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 8.1008-2022; Страница 72

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 62196-2-2018 Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров вспомогательного оборудования переменного тока со штырями и контактными гнездами Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 2. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories (Настоящий стандарт распространяется на вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств со штырями и контактными гнездами стандартизованных конфигураций (далее — принадлежности), рассчитанные на номинальное рабочее напряжение не более 480 В переменного тока частотой 50–60 Гц и номинальный ток не более 63 А для трехфазной сети или 70 А для однофазной сети, применяемые в проводной (кондуктивной) зарядке электромобилей) ГОСТ Р 70241-2022 Аддитивные технологии. Монтажная, операционная и эксплуатационная квалификация оборудования для синтеза на подложке лазерным лучом. Общее руководство Additive technologies. Installation operation and performance qualification of laser-beam powder bed fusion equipment. General guidance (Настоящий стандарт распространяется на аддитивные установки для синтеза на подложке лазерным лучом и подключенное оборудование (далее – оборудование) и устанавливает общие требования к проведению монтажной, операционной и эксплуатационной квалификации оборудования. Положения, касающиеся помещений, работников, процессов и материалов, приведены в настоящем стандарте в той степени, в которой это необходимо для подтверждения квалификации оборудования) ГОСТ Р МЭК 60840-2022 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) до 150 кВ (Um = 170 кВ). Методы испытаний Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV). Test methods (Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели (далее – кабели) для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) и до 150 кВ (Um = 170 кВ) включительно, арматуру к ним, силовые кабельные системы и устанавливает методы испытаний. Настоящий стандарт распространяется на одножильные и трехжильные кабели с отдельно экранированными жилами, предназначенные для нормальных условий прокладки и эксплуатации)
Страница 72
Страница 1 Untitled document
Продолжение таблицы Б.2
ГОСТ Р 8.10082022
Плотность нефтепродуктов, кг/м3, при температуре
15 °С
9 9 0 ,0
Плотность нефтепродуктов, кг/м3, при температуре
/,
°С
1 0 1 3 ,4
1012,8
1012,1
1 0 1 1 ,5
1010,8
1010,1
1 0 0 9 ,5
1 0 0 8 ,8
о
1 0 0 7 ,5
1 0 0 6 ,8
О
1 0 0 5 ,5
1 0 0 4 ,8
о
со
CD"3-
о
О
о
1 0 0 3 ,4
1002,8
1002,1
о
о
1000,8
о
о
о
9 9 9 ,4
9 9 8 ,8
9 9 8 ,1
9 9 7 ,4
9 9 6 ,7
9 9 6 ,1
9 9 5 ,4
9 9 4 ,7
9 9 4 ,0
о
о
оо
со
1 0 0 3 ,5
1002,8
о
см со
с\Т
о
оо
1000,8
1000,2
9 9 9 ,5
9 9 8 ,8
9 9 8 ,2
9 9 7 ,5
9 9 6 ,8
9 9 6 ,2
9 9 5 ,5
9 9 4 ,8
9 9 4 ,2
9 9 3 ,5
9 9 2 ,8
9 9 2 ,1
9 9 1 ,5
9 9 0 ,8
9 9 0 ,1
9 8 9 ,4
9 8 8 ,8
оо
о
о
>
о
9 8 7 ,4
9 8 6 ,8
9 8 6 ,1
9 8 5 ,4
9 8 4 ,7
9 8 4 ,1
9 7 0 ,0
9 9 3 ,6
9 9 2 ,9
9 9 2 ,2
9 4 6 6
9 9 0 ,9
9 9 0 ,2
9 8 9 ,6
9 8 8 ,9
9 8 8 ,2
9 8 7 ,6
9 8 6 ,9
9 8 6 ,2
9 8 5 ,5
9 8 4 ,9
9 8 4 ,2
9 8 3 ,5
9 8 2 ,8
9 8 2 ,2
9 8 1 ,5
9 8 0 ,8
9 8 0 ,2
9 7 9 ,5
9 7 8 ,8
9 7 8 ,1
9 7 7 ,5
9 7 6 ,8
9 7 6 ,1
9 7 5 ,4
9 7 4 ,7
9 7 4 ,1
9 6 0 ,0
9 8 3 ,6
9 8 3 ,0
9 8 2 ,3
9 8 1 ,6
9 8 1 ,0
9 8 0 ,3
9 7 9 ,6
9 7 8 ,9
9 7 8 ,3
9 7 7 ,6
9 7 6 ,9
9 7 6 ,3
9 7 5 ,6
9 7 4 ,9
9 7 4 ,2
9 7 3 ,6
9 7 2 ,9
9 7 2 ,2
9 7 1 ,5
9 7 0 ,9
9 7 0 ,2
9 6 9 ,5
9 6 8 ,8
9 6 8 ,2
9 6 7 ,5
9 6 6 ,8
9 6 6 ,1
9 6 5 ,4
9 6 4 ,8
9 6 4 ,1
9 5 0 ,0
9 7 3 ,7
9 7 3 ,0
9 7 2 ,4
9 7 1 ,7
9 7 1 ,0
9 7 0 ,4
9 6 9 ,7
9 6 9 ,0
9 6 8 ,3
9 6 7 ,7
9 6 7 ,0
9 6 6 ,3
9 6 5 ,6
9 6 5 ,0
9 6 4 ,3
9 6 3 ,6
9 6 2 ,9
9 6 2 ,2
9 6 1 ,6
9 6 0 ,9
9 6 0 ,2
9 5 9 ,5
9 5 8 ,9
9 5 8 ,2
9 5 7 ,5
9 5 6 ,8
9 5 6 ,1
9 5 5 ,5
9 5 4 ,8
9 5 4 ,1
9 4 0 ,0
9 6 3 ,8
9 6 3 ,1
9 6 2 ,4
8 4 9 6
9 6 1 ,1
9 6 0 ,4
9 5 9 ,7
9 5 9 ,1
9 5 8 ,4
9 5 7 ,7
9 5 7 ,0
9 5 6 ,4
9 5 5 ,7
9 5 5 ,0
9 5 4 ,3
9 5 3 ,6
9 5 3 ,0
9 5 2 ,3
9 5 1 ,6
9 5 0 ,9
9 5 0 ,2
9 4 9 ,6
9 4 8 ,9
9 4 8 ,2
9 4 7 ,5
9 4 6 ,8
9 4 6 ,2
9 4 5 ,5
9 4 4 ,8
9 4 4 ,1
9 3 0 ,0
9 5 3 ,9
9 5 3 ,2
9 5 2 ,5
9 5 1 ,8
9 5 1 ,2
9 5 0 ,5
9 4 9 ,8
9 4 9 ,1
9 4 8 ,4
9 4 7 ,1
9 4 6 ,4
9 4 5 ,7
9 4 5 ,0
9 4 4 ,4
9 4 3 ,7
9 4 3 ,0
00
СО
гС с\Г
а>О
9 4 1 ,6
9 4 1 ,0
9 4 0 ,3
9 3 9 ,6
9 3 8 ,9
9 3 8 ,2
9 3 7 ,5
9 3 6 ,9
9 3 6 ,2
9 3 5 ,5
9 3 4 ,8
9 3 4 ,1
9 2 0 ,0
9 4 3 ,9
9 4 3 ,3
9 4 2 ,6
9 4 1 ,9
9 4 1 ,2
9 4 0 ,5
9 3 9 ,9
9 3 9 ,2
9 3 8 ,5
9 3 7 ,8
9 3 7 ,1
9 3 6 ,5
9 3 5 ,8
9 3 5 ,1
9 3 4 ,4
9 3 3 ,7
9 3 3 ,0
9 3 2 ,4
9 3 1 ,7
9 3 1 ,0
9 3 0 ,3
9 2 9 ,6
9 2 8 ,9
9 2 8 ,3
9 2 7 ,6
9 2 6 ,9
9 2 6 ,2
9 2 5 ,5
9 2 4 ,8
9 2 4 ,1
9 1 0 ,0
9 3 4 ,0
9 3 3 ,3
9 3 2 ,6
9 3 2 ,0
9 3 1 ,3
9 3 0 ,6
9 2 9 ,9
9 2 9 ,2
9 2 8 ,6
9 2 7 ,9
9 2 7 ,2
9 2 6 ,5
9 2 5 ,8
9 2 5 ,1
9 2 4 ,5
9 2 3 ,8
9 2 3 ,1
9 2 2 ,4
9 2 1 ,7
9 2 1 ,0
9 2 0 ,3
9 1 9 ,7
9 1 9 ,0
9 1 8 ,3
9 1 7 ,6
9 1 6 ,9
9 1 6 ,2
9 1 5 ,5
9 1 4 ,8
9 1 4 ,1
9 0 0 ,0
9 2 4 ,1
9 2 3 ,4
9 2 2 ,7
9 2 2 ,0
9 2 1 ,4
9 2 0 ,7
9 2 0 ,0
9 1 9 ,3
9 1 8 ,6
9 1 7 ,9
9 1 7 ,2
9 1 6 ,6
9 1 5 ,9
9 1 5 ,2
9 1 4 ,5
9 1 3 ,8
9 1 3 ,1
9 1 2 ,4
9 1 1 ,7
9 11 ,1
9 1 0 ,4
9 0 9 ,7
9 0 9 ,0
9 0 8 ,3
9 0 7 ,6
9 0 6 ,9
9 0 6 ,2
9 0 5 ,5
9 0 4 ,8
9 0 4 ,2
о
о
о>
оо
9 1 4 ,2
9 1 3 ,5
9 1 2 ,8
9 1 2 ,1
9 1 1 ,4
9 1 0 ,7
9 1 0 ,0
9 0 9 ,4
9 0 8 ,7
9 0 8 ,0
9 0 7 ,3
9 0 6 ,6
9 0 5 ,9
9 0 5 ,2
9 0 4 ,5
9 0 3 ,9
9 0 3 ,2
9 0 2 ,5
9 0 1 ,8
9 0 1 ,1
9 0 0 ,4
8 9 9 ,7
8 9 9 ,0
8 9 8 ,3
8 9 7 ,6
8 9 6 ,9
8 9 6 ,3
8 9 5 ,6
8 9 4 ,9
8 9 4 ,2
оо
9 0 4 ,2
9 0 3 ,6
9 0 2 ,9
9 0 2 ,2
9 0 1 ,5
9 0 0 ,8
9 0 0 ,1
8 9 9 ,4
8 9 8 ,7
со
8 9 7 ,4
8 9 6 ,7
8 9 6 ,0
8 9 5 ,3
8 9 4 ,6
8 9 3 ,9
8 9 3 ,2
8 9 2 ,5
8 9 1 ,8
8 9 1 ,1
8 9 0 ,4
8 8 9 ,7
8 8 9 ,1
оо
оо
"’Т
о со’оо’
оо
О)
оо
8 8 7 ,7
8 8 7 ,0
8 8 6 ,3
8 8 5 ,6
8 8 4 ,9
8 8 4 ,2
8 7 0 ,0
8 9 4 ,3
8 9 3 ,6
8 9 2 ,9
8 9 2 ,3
8 9 1 ,6
8 9 0 ,9
8 9 0 ,2
8 8 9 ,5
со
со
8 8 7 ,4
со
оо
Г--
со’ со’ со’
со сосо
886,0
8 8 5 ,3
8 8 4 ,6
со
сэ
’Т
со
8 8 3 ,3
8 8 2 ,6
8 8 1 ,9
8 8 1 ,2
8 8 0 ,5
8 7 9 ,8
8 7 9 ,1
8 7 8 ,4
8 7 7 ,7
8 7 7 ,0
8 7 6 ,3
8 7 5 ,6
8 7 4 ,9
8 7 4 ,2
о
о
со
оо
00
00
8 8 3 ,7
8 8 3 ,0
8 8 2 ,3
со
со
со
со
О)
со
о ’ о
со
со со
8 7 9 ,6
8 7 8 ,9
8 7 8 ,2
8 7 7 ,5
8 7 6 ,8
8 7 6 ,1
8 7 5 ,4
СЭ
со
h-
00
8 7 3 ,3
8 7 2 ,6
8 7 1 ,9
8 7 1 ,2
8 7 0 ,5
8 6 9 ,8
8 6 9 ,1
•’Т
оо’
CD
оо
8 6 7 ,7
8 6 7 ,0
8 6 6 ,3
8 6 5 ,6
8 6 4 ,9
8 6 4 ,2
8 5 0 ,0
8 7 4 ,5
8 7 3 ,8
8 7 3 ,1
8 7 2 ,4
8 7 1 ,0
8 7 0 ,3
8 6 9 ,6
8 6 8 ,9
868,2
8 6 7 ,5
866,8
ь-
CD
CD
со
СО
8 6 5 ,4
CD
со
г -
•’Т "cf
CD
со
8 6 3 ,4
8 6 2 ,7
8 6 2 ,0
8 6 1 ,3
8 6 0 ,6
8 5 9 ,9
8 5 9 ,1
8 5 8 ,4
8 5 7 ,7
8 5 7 ,0
8 5 6 ,3
8 5 5 ,6
8 5 4 ,9
8 5 4 ,2
8 4 0 ,0
СП
■«г
CD
00
8 6 3 ,8
8 6 3 ,2
8 6 2 ,5
8 6 1 ,8
8 6 1 ,1
о "
CD
СО
8 5 9 ,7
8 5 9 ,0
8 5 8 ,3
8 5 7 ,6
8 5 6 ,9
8 5 6 ,2
8 5 5 ,5
8 5 4 ,8
8 5 4 ,1
8 5 3 ,4
8 5 2 ,7
8 5 2 ,0
8 5 1 ,3
8 5 0 ,6
8 4 9 ,9
8 4 9 ,2
оо’
■’Г
оо
8 4 7 ,8
8 4 7 ,1
8 4 6 ,4
8 4 5 ,7
8 4 4 ,9
8 4 4 ,2
8 3 0 ,0
8 5 4 ,8
ю
00
8 5 3 ,4
8 5 2 ,7
8 5 2 ,0
8 5 1 ,3
8 5 0 ,6
8 4 9 ,9
8 4 9 ,2
8 4 8 ,5
8 4 7 ,8
8 4 7 ,1
8 4 6 ,4
8 4 5 ,7
8 4 5 ,0
8 4 4 ,2
8 4 3 ,5
8 4 2 ,8
8 4 2 ,1
8 4 0 ,7
оо
8 3 9 ,3
со
о
CD
о оо’
со
’Т
оо
8 3 7 ,9
8 3 7 ,1
8 3 6 ,4
8 3 5 ,7
8 3 5 ,0
8 3 4 ,3
8 2 0 ,0
8 4 5 ,1
00
8 4 3 ,7
8 4 3 ,0
8 4 2 ,3
8 4 1 ,6
8 4 0 ,9
о
’Т
со
"3"
О)"
со
со
8 3 8 ,7
8 3 8 ,0
8 3 7 ,3
CD
со’
СО
СО
8 3 5 ,9
8 3 5 ,1
8 3 3 ,7
8 3 3 ,0
8 3 2 ,3
8 3 1 ,6
8 3 0 ,8
8 3 0 ,1
8 2 9 ,4
8 2 8 ,7
8 2 8 ,0
8 2 7 ,2
8 2 6 ,5
8 2 5 ,8
8 2 5 ,1
СО
соСЧ|
00
со
8 1 0 ,0
8 3 5 ,4
ОО
h- сэ
"3"
00
00 00
8 3 3 ,3
8 3 2 ,6
8 3 1 ,8
СО
00
’Т
о
со
со
8 2 9 ,7
8 2 8 ,9
8 2 8 ,2
8 2 7 ,5
8 2 6 ,8
8 2 6 ,0
8 2 5 ,3
8 2 4 ,6
8 2 3 ,9
8 2 3 ,1
8 2 2 ,4
8 2 1 ,7
8 2 1 ,0
8 2 0 ,2
8 1 9 ,5
8 1 8 ,8
8 1 8 ,0
8 1 7 ,3
8 1 6 ,6
8 1 5 ,9
8 1 5 ,1
8 1 4 ,4
о
со
о
оо
8 2 5 ,7
8 2 5 ,0
8 2 4 ,3
8 2 3 ,6
8 2 2 ,8
8 2 2 ,1
8 2 1 ,4
8 2 0 ,6
8 1 9 ,9
8 1 9 ,2
8 1 8 ,4
8 1 7 ,7
8 1 7 ,0
8 1 6 ,2
8 1 5 ,5
8 1 4 ,8
8 1 4 ,0
8 1 3 ,3
8 1 2 ,6
8 1 1 ,8
8 1 1 ,1
8 1 0 ,4
8 0 9 ,6
8 0 8 ,9
8 0 8 ,1
8 0 7 ,4
8 0 6 ,7
8 0 5 ,9
8 0 5 ,2
8 0 4 ,5
о
-20,0
- 1 9 ,0
т
- 1 7 ,0
- 1 6 ,0
- 1 5 ,0
- 1 4 ,0
- 1 3 ,0
-12,0
-11,0
оо
оо’о
т
- 9 ,0
I
- 7 ,0
оо
со’со’
I
- 5 ,0
- 4 , 0
- 3 , 0
-2,0
-1,0
0,0
<3
2,0
3 ,0
4 ,0
5 ,0
6,0
7 ,0
8,0
9 ,0
68